关于环境与能源学院第十三周卫生检查结果的通知
发布时间:2013-12-02        浏览次数:158
环境与能源学院宿舍卫生检查公示
第十三周
宿舍号 分数 检查人 宿舍号 分数 检查人 宿舍号 分数 检查人
C8-201 84.00 古灵辉 朱海天 C8-301 71.67 刘志钦 刘少蛟 高景恒 C5-125 88.33 吴思琪邵倩仪周浩彪
C8-202 84.00 C8-302 无人 C5-219 87.00
C8-203 88.00 C8-303 76.67 C5-324 无人
C8-204 85.50 C8-304 80.67 C5-325 无人
C8-205 84.00 C8-305 75.67 C5-326 81.33
C8-206 86.50 C8-306 83.00 C5-328 87.67
C8-207 86.50 C8-307 72.67 C5-329 85.33
C8-208 85.50 C8-308 74.00 C5-330 84.67
C8-209 80.50 C8-309 74.00 C5-331 85.00
C8-210 88.00 C8-310 74.33 C5-426 无人
C8-211 86.00 C8-311 74.33 C5-427 无人
C8-212 86.50 C8-312 74.33 C5-428 84.67
C8-213 83.00 C8-313 74.33 C5-429 85.33
C8-214 87.50 C8-314 74.33 C5-430 无人
C8-215 87.00 C8-315 76.67 C5-431 84.67
C8-216 89.00 C8-316 77.00 C5-501 83.33
C8-217 88.00 C8-317 75.00 C5-502 86.00
C8-218 89.50 C8-318 76.33 C5-503 86.00
C8-219 88.00 C8-319 80.00 C5-504 85.33
C8-220 87.50     C5-505 87.00
C8-320 77.00 李楚浩 覃俊贤 黄继琳 C8-332 78.33 李楚浩 覃俊贤 黄继琳 C3-117 85.00 许冬昕万洁婷李俊乐
C8-321 79.33 C8-333 78.00 C3-118 88.00
C8-322 79.00 C8-334 72.00 C3-119 84.67
C8-323 82.67 C8-335 79.33 C3-120 84.33
C8-324 77.67 C8-336 73.67 C3-121 87.67
C8-327 76.00 C8-337 77.00 C3-122 82.00
C8-328 81.00 C8-338 77.67 C3-123 82.00
C8-329 81.33 C8-339 74.67 C3-124 82.00
C8-330 79.00     C3-226 83.00
C8-331 76.33     C3-227 84.33
        C3-302 87.00
无人宿舍: C8-302、C5-324、C5-325、C5-426、C5-427、C5-430
脏、乱、差宿舍
环境与能源学院团委学生会

第十三周检查表.xlsx