关于环境与能源学院第十一周卫生检查结果的通知
发布时间:2013-11-15        浏览次数:197
环境与能源学院宿舍卫生检查公示
第十一周
宿舍号 分数 分数 检查人 宿舍号 分数 检查人 宿舍号 分数 检查人
C8-201   79.67 刘志钦朱海天黄继琳 C8-301 81.33 古灵辉黄云霄刘少蛟 C5-125 88 周浩彪李俊乐许冬昕
C8-202   81.67 C8-302 84.67 C5-219 83.67
C8-203   85.33 C8-303 84 C5-324 80
C8-204   83 C8-304 88.67 C5-325 87
C8-205   88 C8-305 82.33 C5-326 87.33
C8-206   85.33 C8-306 88.67 C5-328 90.33
C8-207   88 C8-307 80.67 C5-329 80.67
C8-208   88.67 C8-308 81.33 C5-330 86.67
C8-209   87.67 C8-309 80.33 C5-331 83.67
C8-210   87.33 C8-310 80.33 C5-426 85
C8-211   88.67 C8-311 83.33 C5-427 82.33
C8-212   86 C8-312 79.33 C5-428 90.33
C8-213   85.67 C8-313 86.67 C5-429 91
C8-214   85.33 C8-314 81 C5-430 87.33
C8-215   90 C8-315 82.33 C5-431 87
C8-216   85.33 C8-316 83.33 C5-501 85.67
C8-217   87.33 C8-317 81.67 C5-502 81.67
C8-218   91.33 C8-318 81.33 C5-503 82.67
C8-219   87.67 C8-319 84 C5-504 86.33
C8-220   90     C5-505 90
C8-320   80 李楚浩 高景恒覃俊贤 C8-332 79.67 李楚浩 高景恒覃俊贤 C3-117 87 吴思琪邵倩仪万洁婷
C8-321   78 C8-333 80.67 C3-118 91
C8-322   77.67 C8-334 79.67 C3-119 85.67
C8-323   86.33 C8-335 82 C3-120 89.67
C8-324   82.33 C8-336 79.67 C3-121 86.33
C8-327   77.67 C8-337 78.67 C3-122 86.33
C8-328   83 C8-338 78.33 C3-123 86.33
C8-329   83 C8-339 78.33 C3-124 87.33
C8-330   82.33     C3-226 86.67
C8-331   80.33     C3-227 85.67
          C3-302 87.33
无人宿舍:
脏、乱、差宿舍
                   
环境与能源学院团委学生会

第十一周检查表.xlsx