• 首页  党群建设> 正文
  • 物理与光电学院分党校第一期入党积极分子培训班成绩

    发布者:系统管理员  发布时间:2015-01-16  浏览次数:1251

     物理与光电学院分党校第一期入党积极分子培训班成绩physics/upload/file/1501/16151053128.xls

    物理与光电学院分党校第一期入党积极分子培训班成绩
    序号 姓名 平时成绩 学习心得 社会实践 总分
    14光一
    1 项宇銮 48 28 18 94
    2 梁春娟 48 28 17 93
    3 张睿 49 26 19 94
    4 叶满庭 49 26 18 93
    5 冼仲濠 48 29 18 95
    6 马杰 49 27 17 93
    7 梁雨 49 26 18 93
    8 陈子豪 48 28 18 94
    9 黄海聪 49 27 18 94
    10 林怡静 49 29 19 97
    11 李赛岚 49 28 19 96
    12 宋静 49 29 18 96
    13 陈鑫源 49 27 17 93
    14 汤云青 49 26 16 91
    15 王可 49 27 18 94
    16 莫冰 49 26 19 94
    17 李嘉东 49 26 19 94
    18 刘鑫 49 26 19 94
    19 韩青原 49 26 18 93
    20 孙远发 49 26 17 92
    14应物
    21 潘裕利 49 29 19 97
    22 徐旻翔 49 28 18 95
    23 邓伟锋 49 26 18 93
    24 袁有能 49 27 19 95
    26 余泽世 49 28 17 94
    27 尹学文 49 26 18 93
    14光二
    28 谢舒澂 49 27 19 95
    29 麦子豪 49 29 19 97
    30 陈晓鹏 49 26 18 93
    31 陈伟煌 49 26 18 93
    33 谢子敬 49 27 17 93
    34 林湘 49 26 18 93
    35 钟润梓 49 27 19 95
    36 李舟 49 29 19 97
    37 李其轩 49 28 18 95
    38 康云鹏 49 27 18 94
    39 周昀璐 49 26 19 94
    40 耿忠江 49 27 18 94
    41 杨卓霖 49 26 19 94
    12级
    43 方旌锴 49 29 19 97
    研一
    44 张建华 49 29 18 96
    45 李熙 49 29 19 97
    «返回上一级党群建设