2008-2011级自动化专业本科生培养计划
2013-07-03
专业名称: 自动化
专业英文名称: Automation
专业代码:080602 学 制:4 年
培养目标:
本专业培养能适应社会发展需要,德智体全面发展,具备控制理论、电工技术、电子技术、计算机、信息处理、系统工程等较宽广领域的工程技术基础知识,掌握现代控制技术、计算机软硬件基本理论和网络技术,能从事工业过程控制、计算机应用、运动控制、智能控制、信息处理、管理与决策等领域的设计、制造、分析、科技开发及研究创新的高级工程技术人才。
专业特色:
本专业融自动控制、计算机、电子技术等知识和技术于一体,具有专业口径宽、知识面广,基础厚实、动手能力强、适应性和就业范围广等特色。
授予学位:
工学学士学位
主干课程:
电路、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制原理、微型计算机原理、计算机控制技术、自动检测技术、电机及拖动基础、电力电子变流技术、过程控制仪表及装置、运动控制系统、过程控制工程。
一、教学计划总体安排表:
学年 | 学期 | 教 学 进 度 安 排 (周) | 理论 教学 | 考 试 | 入学 教育 | 军 训 | 公益 劳动 | 课程 设计 | 金工 实习 | 电子 实习 | 综合 实验 | 社会 实践 | 生产 实习 | 毕业 实习 | 毕业 设计 | 就业 安排 | 机 动 | 假 期 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | ||||||||||||||||||||||||||
一 | 1 | | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | | | | | 13 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | 19 |
2 | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | B | B | | | | | 16 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 20 | |
二 | 3 | G | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | | | | 17 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 21 |
4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | H | H | F | B | B | | | | | | 14 | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 19 | |
三 | 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | F | | | | | 17 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 20 |
6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | F | F | F | K | K | | | | | 13 | 2 | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | | 20 | |
四 | 7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | I | B | B | | | | | | 14 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | 19 |
8 | L | L | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 15 | 3 | | | 19 | |
五 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合 计(周) | 104 | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | | 157 |
二、各类课程学分登记表
课程类别 | 课程要求 | 学分 | 比例(%) | 学时 | 比例(%) | |
理论教学 | 公共基础课 | 必修 | 62.5 | 44.0 | 932 | 40.7 |
通选 | 16 | 11.3 | 256 | 11.2 | ||
学科基础课 | 必修 | 44.5 | 31.3 | 784 | 34.2 | |
选修 | 1 | 0.7 | 16 | 0.7 | ||
专业领域课 | 必修 | 9.5 | 6.7 | 168 | 7.3 | |
选修 | 8.5 | 6.0 | 136 | 5.9 | ||
合计 | 必修 | 116.5 | 82.0 | 1884 | 82.2 | |
选修 | 25.5 | 18.0 | 408 | 17.8 | ||
| 142 | 100 | 2292 | 100 | ||
开放式创新实践课程 | 选修 | 3 | | 开放 (约合共96) | | |
集中实践教学环节(周) | 必修 | 33 | | 33周 | | |
毕业生学分要求 | 142+3+33=178 |
三、专业教学计划表
类 别 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否 必修 | 学时数 | 学 分数 | 各学期周学时分配 | |||||||||||
总学时 | 上机 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||
公共基础课 | 143093 | 思想道德修养 与法律基础 | 必 修 课 | (36) | | | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
143106 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 48+(24) | | | 6.0 | | | 5.0 | | | | | | | | ||
143091 | 中国近现代史纲要 | 24 | | | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | | | ||
143090 | 马克思主义基本原理 | 36 | | | 3.0 | | | | 3.0 | | | | | | | ||
143094 | 形势与政策 | (128) | | | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | ||
144001 | 大学英语(一) | 64 | | | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | ||
144002 | 大学英语(二) | 64 | | | 4.0 | | 4.0 | | | | | | | | | ||
144003 | 大学英语(三) | 64 | | | 4.0 | | | 4.0 | | | | | | | | ||
152001 | 体育(一) | 32 | | | 1.0 | 2.0 | | | | | | | | | | ||
152002 | 体育(二) | 32 | | | 1.0 | | 2.0 | | | | | | | | | ||
152003 | 体育(三) | 32 | | | 1.0 | | | 2.0 | | | | | | | | ||
152004 | 体育(四) | 32 | | | 1.0 | | | | 2.0 | | | | | | | ||
106001 | 军事理论 | (16) | | | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | | ||
140001 | 高等数学Ⅰ(上) | 80 | | | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | | ||
140002 | 高等数学Ⅰ(下) | 80 | | | 5.0 | | 5.0 | | | | | | | | | ||
141003 | 大学物理Ⅱ(上) | 64 | | | 4.0 | | 4.0 | | | | | | | | | ||
141004 | 大学物理Ⅱ(下) | 48 | | | 3.0 | | | 3.0 | | | | | | | | ||
141007 | 大学物理实验(上) | 32 | | 32 | 1.0 | | 2.0 | | | | | | | | | ||
141008 | 大学物理实验(下) | 32 | | 32 | 1.0 | | | 2.0 | | | | | | | | ||
130009 | 工程制图 | 56 | | | 3.5 | 4.0 | | | | | | | | | | ||
140013 | 线性代数 | | 32 | | | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
140015 | 复变函数 | | 32 | | | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | | | |
140016 | 积分变换 | | 16 | | | 1.0 | | | 2.0 | | | | | | | | |
140014 | 概率论与数理统计 | | 32 | | | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | | | |
146012 | 高级算法语言(C语言) (双语教学) | 通 选 课 | 56 | | | 3.5 | | 4.0 | | | | | | | | | |
| 计算机技术及应用系列课程 | 40 | | | 2.5 | 3.0 | | | | | | | | | | ||
| 文化素质教育类课程 | 160 | | | 10.0 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | ||
合计 | 1188 | | 64 | 78.5 | 24 | 25 | 25 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | | |
三 专业教学计划表(续1)
类 别 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否 必修 | 学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时分配 | |||||||||||
总学时 | 上 机 | 实 验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||
学 科 基 础 课 | 146038 | 自动化(专业)概论 | 选 | 16 | | | 1.0 | 2.0 | | | | | | | | | |
146039 | 自动化前沿导论 | 选 | 16 | | | 1.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
135020 | 电路 | 必 | 64 | | | 4.0 | | 4.0 | | | | | | | | | |
135005 | 电路实验 | 必 | 16 | | 16 | 0.5 | | | 2.0 | | | | | | | | |
135034 | 模拟电子技术 | 必 | 64 | | | 4.0 | | | 4.0 | | | | | | | | |
135043 | 模拟电子技术实验 | 必 | 16 | | 16 | 0.5 | | | 2.0 | | | | | | | | |
155081 | 数字电子技术 | 必 | 64 | | | 4.0 | | | | 5.0 | | | | | | | |
135045 | 数字电子技术实验 | 必 | 16 | | 16 | 0.5 | | | | 2.0 | | | | | | | |
146060 | 信号分析与处理 (双语教学) | 必 | 32 | | | 2.0 | | | | | 2.0 | | | | | | |
146061 | 电磁场 | 必 | 24 | | | 1.5 | | | | | 2.0 | | | | | | |
146002 | 自动控制原理 | 必 | 80 | | | 5.0 | | | | 6.0 | | | | | | | |
146008 | 自动控制原理实验 | 必 | 28 | 12 | 16 | 1.0 | | | | 2.0 | | | | | | | |
146007 | 现代控制理论 | 必 | 48 | | | 3.0 | | | | | 4.0 | | | | | | |
146003 | 微型计算机原理 | 必 | 52 | | | 3.0 | | | | | 4.0 | | | | | | |
146009 | 微型计算机原理实验 | 必 | 24 | | 24 | 1.0 | | | | | 2.0 | | | | | | |
146005 | 电机及拖动基础 | 必 | 48 | | | 3.0 | | | | 4.0 | | | | | | | |
146010 | 电机及拖动基础实验 | 必 | 16 | | 16 | 0.5 | | | | 2.0 | | | | | | | |
146013 | 电力电子变流技术 | 必 | 48 | | 8 | 3.0 | | | | | 3.0 | | | | | | |
146006 | 自动检测技术 | 必 | 40 | | | 2.5 | | | | | 3.0 | | | | | | |
146011 | 自动检测技术实验 | 必 | 16 | | 16 | 0.5 | | | | | 2.0 | | | | | | |
146018 | 过程控制仪表及装置 (双语教学) | 必 | 40 | | | 2.5 | | | | | 3.0 | | | | | | |
146023 | 过程控制仪表及装置实验 | 必 | 16 | | 16 | 0.5 | | | | | 2.0 | | | | | | |
146062 | 计算机网络与通信技术 | 必 | 32 | | 8.0 | 2.0 | | | | | | 2.0 | | | | | |
合 计 | 816 | 12 | 152 | 46.5 | 2 | 4 | 8 | 21 | 27 | 2 | | | | |
三 专业教学计划表(续2)
类 别 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否 必修 | 学时数 | 学 分 数 | 各学期周学时分配 | |||||||||||
总学时 | 上机 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||
专 业 领 域 课 | 146017 | 运动控制系统 | 必 | 48 | | | 3.0 | | | | | | 4.0 | | | | |
146021 | 运动控制系统实验 | 必 | 16 | | 16 | 0.5 | | | | | | 2.0 | | | | | |
146016 | 过程控制工程 | 必 | 40 | | | 2.5 | | | | | | 4.0 | | | | | |
146022 | 过程控制工程实验 | 必 | 16 | | 16 | 0.5 | | | | | | 2.0 | | | | | |
146024 | 计算机控制技术 | 必 | 48 | | 8.0 | 3.0 | | | | | | 4.0 | | | | | |
以下专业领域课程 需选8.5学分以上 | | | | | | | | | | | | | | | | ||
146001 | 系统工程导论 | 选 | 40 | | | 2.5 | | | | | | | 3.0 | | | | |
146031 | 单片机原理及应用 | 选 | 40 | | 8.0 | 2.5 | | | | | | 4.0 | | | | | |
146036 | 电气控制与PLC | 选 | 48 | 8.0 | 8.0 | 2.5 | | | | | | 4.0 | | | | | |
146014 | 软件技术基础(双语教学) | 选 | 36 | | | 2.0 | | | | | | | 3.0 | | | | |
146028 | 控制系统仿真与CAD (含MATLAB) | 选 | 36 | | 8.0 | 2.0 | | | | | | | 3.0 | | | | |
146019 | 楼宇自动化 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
146020 | 电能供给及配送 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
146029 | 智能控制导论 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
146015 | 管理信息系统 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
146032 | 数字信号处理器(DSP) 原理及应用 | 选 | 32 | | 8.0 | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
146030 | DCS与现场总线 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
146027 | 嵌入式系统及应用 | 选 | 32 | | 8.0 | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
创 新 实 践 课 程 | 以下创新实践课程 需选 3 个学分以上 | | | | | | | | | | | | | | | | |
146056 | PLC及运动控制系统创新实践 | 选 | 32 | | 32 | 1.0 | | | | | | 开放 | | | | | |
146057 | 单片机与嵌入式系统相关课题 创新实践 | 选 | 32 | | 32 | 1.0 | | | | | | 开放 | 开放 | | | | |
146048 | 工厂(综合)自动化类创新实践 | 选 | 32 | | 32 | 1 | | | | | | | 开放 | | | | |
146058 | 机器视觉与智能检测相关课题 创新实践 | 选 | 32 | | 32 | 1 | | | | | | | 开放 | | | | |
146049 | 智能机器人创新实践 | 选 | 32 | | 32 | 1 | | | | | | | 开放 | | | | |
146059 | 楼宇自动化创新实践 | 选 | 32 | | 32 | 1 | | | | | | | 开放 | | | |
四、集中实践教学环节
课程 代码 | 课程名称 | 是否 必修 | 时间安排 | 学分 | 各学期周数分配 | ||||||||||
实践 | 授 课 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||
106002 | 军训 | 必 | 3周 | | 3.0 | 3周 | | | | | | | | | |
105001 | 公益劳动 | 必 | 1周 | | 1.0 | | 1周 | | | | | | | | |
130043 | 金工实习 | 必 | 2周 | | 2.0 | | | 2周 | | | | | | | |
141074 | 微电子工艺实习 | 必 | 2周 | | 2.0 | | | | 2周 | | | | | | |
| 数字电路课程设计 | 必 | 1周 | | 1.0 | | | | 1周 | | | | | | |
146040 | 微机原理课程设计 | 必 | 1周 | | 1.0 | | | | | 1周 | | | | | |
146042 | 计算机控制技术课程设计 | 必 | 1周 | | 1.0 | | | | | | 1周 | | | | |
146041 | 自动控制系统课程设计 | 必 | 2周 | | 2.0 | | | | | | 2周 | | | | |
146033 | 生产实习 | 必 | 2周 | | 2.0 | | | | | | 2周 | | | | |
146054 | 毕业实习 | 必 | 3周 | | 3.0 | | | | | | | | 3周 | | |
146055 | 毕业设计 | 必 | 15周 | | 15 | | | | | | | | 15周 | | |
合 计 | 33周 | | 33 | 3周 | 1周 | 2周 | 3周 | 1周 | 5周 | | 18周 | | |
五、实验教学、课程设计、计算机教学环节、外语教学安排
单列实验课 或开设有实验的课程 | 总 学 时 | 学分 | 实验学时 | 学期 | 课程设计或 课外大作业 | 周数 | 学分 | 学期 |
大学物理实验(上) | 32 | 1 | 32 | 2 | 数字电路课程设计 | 1 | 1 | 4 |
大学物理实验(下) | 32 | 1 | 32 | 3 | 微机原理课程设计 | 1 | 1 | 5 |
电路实验 | 16 | 0.5 | 16 | 3 | 计算机控制技术课程设计 | 1 | 1 | 6 |
模拟电子技术实验 | 16 | 0.5 | 16 | 3 | 自动控制系统课程设计 | 2 | 2 | 6 |
数字电子技术实验 | 16 | 0.5 | 16 | 4 | | | | |
自动控制原理实验 | 28 | 1.0 | 16 | 4 | | | | |
电机及拖动基础实验 | 16 | 0.5 | 16 | 4 | | | | |
微型计算机原理实验 | 24 | 1.0 | 24 | 5 | | | | |
电力电子变流技术 | 48 | 3.0 | 8.0 | 5 | | | | |
自动检测技术实验 | 16 | 0.5 | 16 | 5 | | | | |
过程控制仪表及装置实验 | 16 | 0.5 | 16 | 5 | | | | |
计算机网络与通信技术 | 32 | 2.0 | 8.0 | 6 | | | | |
运动控制系统实验 | 16 | 0.5 | 16 | 6 | | | | |
过程控制工程实验 | 16 | 0.5 | 16 | 6 | | | | |
计算机控制技术 | 48 | 3.0 | 8.0 | 6 | | | | |
电气控制与PLC | 48 | 2.5 | 8.0 | 6 | | | | |
单片机原理及应用 | 40 | 2.5 | 8.0 | 6 | | | | |
控制系统仿真与CAD(含MATLAB) | 36 | 2.0 | 8.0 | 7 | | | | |
数字信号处理器(DSP)原理及应用 | 32 | 2.0 | 8.0 | 7 | | | | |
嵌入式系统及应用 | 32 | 2.0 | 8.0 | 7 | | | | |
PLC及运动控制系统创新实践 | 32 | 1.0 | 32 | 6 | | | | |
单片机与嵌入式系统相关课题创新实践 | 32 | 1.0 | 32 | 7 | | | | |
工厂(综合)自动化类创新实践 | 32 | 1.0 | 32 | 7 | | | | |
机器视觉与智能检测相关课题创新实践 | 32 | 1.0 | 32 | 7 | | | | |
智能机器人创新实践 | 32 | 1.0 | 32 | 7 | | | | |
楼宇自动化创新实践 | 32 | 1.0 | 32 | 7 | | | | |
合计 | 752 | 33 | 488 | | 合计 | 5 | 5 | |
外语教学 | 学时 | 学分 | 学期 | 计算机教学环节 | 学时 | 学分 | 课内机时 | 实排机时 | 学期 |
大学英语(一) | 64 | 4.0 | 1 | 计算机文化基础系列 | 40 | 2.5 | | 32 | 1 |
大学英语(二) | 64 | 4.0 | 2 | 高级算法语言(C语言) | 56 | 3.5 | | 32 | 2 |
大学英语(三) | 64 | 4.0 | 3 | 自动控制原理实验 | 28 | 1.0 | 12 | 24 | 4 |
高级算法语言(C语言) (双语教学) | 56 | 3.5 | 2 | 电气控制与PLC | 48 | 2.5 | 8.0 | 16 | 6 |
信号分析与处理 (双语教学) | 32 | 2.0 | 5 | | | | | | |
过程控制仪表及装置 (双语教学) | 40 | 2.5 | 5 | | | | | | |
软件技术基础(双语教学) | 36 | 2.0 | 7 | | | | | | |
合 计 | 356 | 22 | | 合 计 | 180 | 9.5 | 20 | 104 | |