- 发布者:系统管理员
- 发布时间:2007-10-17
- 浏览量:892
学校近期加强对课室的学风督导检查………………………………1
全校宿舍开展内务卫生及学风检查活动……………………………2
北校区本科生学生宿舍内务卫生及学风检查情况通报………………2
学校近期加强对课室的学风督导检查
为进一步加强我校学风建设,营造良好的学习氛围,督促广大同学以良好的状态学习生活,以实际行动迎接学校预评估,学校近期进一步加强了对课室的学风督导检查。本次检查活动主要是以检查学生上课是否迟到、带早餐进课室、穿拖鞋或衣冠不整等不良行为为内容,本次检查活动从
除学校的联合检查行动外,各学院还根据学风建设督导检查日程安排做好课室的日常检查工作。学校要求各单位在检查中认真对学生的不良行为进行纠正和登记,学生工作处将根据实际情况对检查结果予以全校通报。
全校宿舍开展内务卫生及学风检查活动
为进一步加强学生宿舍管理,引导学生搞好宿舍内务卫生,营造和谐、文明、积极向上的学习生活氛围,以良好的精神面貌迎接本科教学评估工作,
本次行动是继上学期多次开展的宿舍内务卫生及学风检查以来的又一次全校统一行动,也是对我校深入开展的学风建设系列活动中的文明宿舍建设成果的检验。绝大部分学院高度重视此项检查工作,学生宿舍内务卫生及学风状况得到了较大程度的改观,涌现出一批校、院“文明宿舍”。陈建新副书记对这段时间的工作给予了肯定,同时也指出目前的状况离评估要求仍有一定的差距,还需继续努力提高。他同时强调,学生宿舍建设要重点抓好脏乱差宿舍的整顿,要树立文明宿舍典型,要让良好的宿舍氛围得到普及。他希望广大同学要共同保持好宿舍的安全、清洁、整齐、美观,营造适合学习和生活的良好氛围,把学生宿舍建设成为富有青春气息、充满亲情友情、温馨、和谐文明的精神家园。
北校区本科生学生宿舍内务卫生及学风检查情况通报
现将
一、北校区学生宿舍内务卫生状况整体较好的学院有:电力学院、化学学院、物理学院、数学学院;
二、北校区学生宿舍内务卫生状况为“优”和“差”的房间,具体名单如下:
宿舍楼 | 房 间 | 学 院 | 结 果 |
东二 | 202、214、215 | 建筑 | 差 |
东四 | 206、214、215、216 | 电力 | 优 |
东五 | 217 | 电力 | 差 |
东十 | 110、215、217 | 电力 | 优 |
514、515 | 建筑 | ||
112、208、308、312、313 | 电力 | 差 | |
404、405、408、409、411、412、413、414、415、416、504、507、609 | 建筑 | ||
东十一 | 305 | 自动化 | 优 |
406、408 | 自动化 | 差 | |
东十二 | 403 | 自动化 | 优 |
西一 | 111 | 电信 | 优 |
109、211、501 | |||
食品 | |||
409 | 造纸 | ||
306 | 交通 | ||
403(政管、造纸)、404(政管)、305(交通) | 差 | ||
西二 | 101、102、202、309、318 | 建筑 | 优 |
104、105、106、107、108、110 | 材料 | ||
113(材料、物理) | |||
301 | 物理 | ||
307 | 造纸 | ||
201 | 建筑 | 差 | |
西三 | 101、218、219、220 | 化学 | 优 |
202、203、204、319 | 材料 | ||
211、212、213、215 | 物理 | ||
104、112 | 化工 | ||
208、210 | 电力 | ||
317、318 | 汽车 | ||
309、313、315、316 | 建筑 | ||
西四 | 205 | 自动化 | 优 |
209 | 化工 | ||
303 | 电力 | ||
西十三 | 403、509 | 物理 | 优 |
110 | 物理 | 差 | |
西十五 | 705 | 材料 | 优 |
北一 | 214、314、410 | 工控 | 优 |
509 | 工控 | 差 | |
北九 | 514、613、717、819 | 工商 | 优 |
201 | 外语 | 差 | |
408、907、914 | 工商 | ||
北十一 | 201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、 | 化学 | 优 |
220、221、222、223、224、225、226、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、401、402、403、404、405、406、407、408、409 | 物理 | ||
410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426 | 自动化 | 差 | |
902 | 建筑 | ||
北十二 | 808、815 | 数学 | 优 |
920 | 数学 | 差 | |
北十三 | 810 | 外语 | 优 |
705 | 化学 | ||
606、607、609、614 | 化工 | ||
513 | 电信 | ||
416、501、503 | 机械 | ||
204、209、211、216、301、302、303、304、309 | 数学 | ||
706、708、709、710、711、713、714、715、716 | 建筑 | 差 | |
517、518、610 | 工控 | ||
北十五 | 307、509、703 | 外语 | 优 |
601 | 建筑 | ||
706、707、709、710、901 | 工商 | 差 | |
404 | 外语 | ||
北十八 | 204、309、405、407、408、410、501、604、606、705、707、709、710、802、804 | 工商 | 优 |
303 | 工控 | ||
302、505 | 工控 | 差 |
三、北校区学生宿舍内学风“差”的房间,具体名单如下:
宿舍楼 | 房 间 | 学 院 | 学风检查情况 |
东四 | 101 | 电力 | 晚自修时间在宿舍打扑克 |
东十 | 112 | 电力 | 宿舍有电热器 |
404 | 建筑 | 玩游戏 | |
西十三 | 109、206 | 物理 | 晚自修时间在宿舍玩游戏 |
506 | 物理 | 晚自修时间在宿舍看电影 | |
北十一 | 206、214 | 化学 | 晚自修时间在宿舍玩游戏 |
北十三 | 711 | 建筑 | 宿舍有电磁炉 |
709 | 建筑 | 宿舍有电饭煲 |