学风通报(第二期)
- 发布者:系统管理员
- 发布时间:2007-09-24
- 浏览量:844
本科生学生宿舍内务检查及学风检查情况通报
为了加强学生宿舍管理工作,以良好的精神面貌迎接我校本科教学评估工作,同时引导学生做好宿舍内务卫生,营造和谐、文明、积极向上的学习氛围,9月11日晚学生工作处、南校区学工办、各学院对全校本科生学生宿舍内务卫生、学风状况进行了全面检查,学校党委陈建新副书记也亲临检查第一线。
从检查情况看,绝大部分学院对此次检查工作比较重视,学生宿舍内务卫生及学风状况有了较大程度的改观,但目前的状况离评估要求仍有较大的差距,还需继续努力提高。现将检查具体情况通报如下:
一、北校区宿舍内务卫生状况整体较好的学院有:国防生教育学院、电力学院、自动化学院、造纸学院、物理学院、数学学院、化工学院;
二、南北校区宿舍内务卫生状况为“优”和“差”的学生宿舍,具体名单见下表:
| 宿舍楼 | 房间 | 学院 | 结果 | 备注 |
| 东一 | 207、215 | 建筑 | 优 | 北校 |
| 212、218、304、307、310、311、312、313、314、316、317 | 建筑 | 差 | ||
| 东二 | 107 | 建筑 | 优 | 北校区 |
| 110、112、113、207、208、304、305 | 建筑 | 差 | ||
| 东四 | 216、317、403、404 | 电力 | 优 | 北校区 |
| 301、302、303 | 政管 | |||
| 311 | 政管 | 差 | ||
| 东五 | 105、203、213、214、215、301、303、304、307、309、311、313 | 电力 | 优 | 北校区 |
| 103、207、208 | 电力 | 差 | ||
| 东六 | 301、302、303、304、307、308、309、310、311、313、401、402、403、404、405、407 | 国防生 | 优 | 北校区 |
| 东八 | 216(汽车)、419(交通) | 优 | 北校区 | |
| 403、407、708、725 | 交通 | 差 | ||
| 709、710、714、715、717、720、721、724 | 建筑 | |||
| 东十 | 110、211、304 | 电力 | 优 | 北校区 |
| 西一 | 201、402 | 食品 | 优 | 北校区 |
| 304、306 | 交通 | |||
| 203(电信)、301(交通)、312(食品) | 差 | |||
| 403(造纸、政管)、405(政管) | ||||
| 西二 | 101、102、315、319 | 建筑 | 优 | 北校区 |
| 108 | 材料 | |||
| 207 | 建筑 | 差 | ||
| 西三 | 101(化学)、207(电力)、307(自动化) | 优 | 北校区 | |
| 309、315 | 建筑 | |||
| 西四 | 114(政管、工商) | 优 | 北校区 | |
| 313、318 | 电信 | |||
| 西十 | 313、314、414、506 | 汽车 | 优 | 北校区 |
| 103、104、110、202 | 政管 | 差 | ||
| 西十一 | 110、201、202、209、210、303、312、406 | 化工 | 优 | 北校区 |
| 301 | 化工 | 差 | ||
| 西十三 | 209、403 | 物理 | 优 | 北校区 |
| 西十五 | 206、308、403 | 材料 | 差 | 北校区 |
| 709 | 化工 | |||
| 西十六 | 201 | 材料 | 优 | 北校区 |
| 209、212、309、310、311、408、412、508、509、513、610、612、613 | 材料 | 差 | ||
| 西十七 | 409(食品)、412(材料) | 优 | 北校区 | |
| 307 | 食品 | 差 | ||
| 西二十 | 302、303、306 | 电信 | 优 | 北校区 |
| 西二十一 | 512、518、622 | 造纸 | 优 | 北校区 |
| 105、118、211、217、316、319 | 电信 | 差 | ||
| 北一 | 206、210、214 | 工控 | 优 | 北校区 |
| 313、314、413 | 工控 | 差 | ||
| 北八 | 425、615、721 | 机械 | 优 | 北校区 |
| 北九 | 216、223 | 外语 | 优 | 北校区 |
| 404、407、515、516、517、718、719、720、722、817、821、919、920 | 工商 | |||
| 303、308、309、312、317、401、412、415、516、623、721、722、814、907、914、917 | 工商 | 差 | ||
| 209、618、619 | 外语 | |||
| 701、709、714 | 电信 | |||
| 503 | 政管 | |||
| 北十 | 511 | 电信 | 优 | 北校区 |
| 201 | 电信 | 差 | ||
| 北十一 | 220、221、222、223、224、225、226、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、401、402、403、404、405、406、407、408、409 | 物理 | 优 | 北校区 |
| 北十二 | 306 | 电力 | 优 | 北校区 |
| 808 | 数学 | |||
| 308、310、406、519 | 电力 | 差 | ||
| 622、625 | 数学 | |||
| 北十三 | 201、202、203、204、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、301、302、303、304、306、307、308、309 | 数学 | 优 | 北校区 |
| 310、311、312、313、314、315、316、317、318 | 电力 | |||
| 401、403、404、406、407、408、412、413、414、415、416、417、418、501、503 | 机械 | |||
| 504、511、512、513、516、602、603 | 电信 | |||
| 604、605、606、607、608、609、613、 | 化工 | |||
| 618、702、703、704 | 化学 | |||
| 808、809、810、811、812、813、815、816、817 | 外语 | |||
| 901、902、903、904、905 | 物理 | |||
| 906 | 自动化 | |||
| 402(机械)、601(电信)、705(化学) | 差 | |||
| 708、709、710 | 建筑 | |||
| 北十五 | 306、509 | 外语 | 优 | 北校区 |
| 605、901 | 工商 | 差 | ||
| 北十八 | 408、410 | 工商 | 优 | 北校区 |
| 606、710 | 工商 | 差 | ||
| C4 | 405(软件)、507(生物)、508(生物) | 优 | 南校区 | |
| 106(电商)、207(软件)、425(生物) | 差 | |||
| C5 | 122(法学)、403(生物)、418(经贸) | 优 | 南校区 | |
| 207(软件)、221(环境)、303(电商) | 差 | |||
| C6 | 502、503、504 | 新闻 | 差 | 南校区 |
| C7 | 132(新闻)、549(软件) | 优 | 南校区 | |
| 519、528 | 电商 | |||
| 516(电商)、532(电商)、619(软件) | 差 | |||
| C8 | 229(经贸)、308(旅游)、401(新闻) | 优 | 南校区 | |
| 327(旅游)、507(环境) | 差 | |||
| 633、639、722 | 艺术 | |||
| C9 | 501、502、507 | 旅游 | 优 | 南校区 |
| 511 | 生物 | |||
| 144(电商)、454(旅游)、456(旅游) | 差 | |||
| C10 | 344、437、439 | 软件 | 优 | 南校区 |
| 448、503、504 | 软件 | 差 | ||
| 705、709、710 | 艺术 | |||
| C12 | 149、238 | 计算机 | 优 | 南校区 |
| 211、212、315 | 计算机 | 差 | ||
| C14 | 309(经贸)、325(电商) | 差 | 南校区 | |
| 316、317 | 软件 |
三、北校区宿舍内学风“差”的房间,具体名单见下表:
| 宿舍楼 | 房间 | 学院 | 具体情况 | 备注 |
| 东一 | 103 | 建筑 | 学生不配合检查。 | 北校区 |
| 东二 | 105、112、207、311、317 | 建筑 | 晚自习期间在宿舍玩游戏。 | 北校区 |
| 东四 | 201、309 | 电力 | 学生态度差,不配合检查。 | 北校区 |
| 西十三 | 208 | 物理 | 宿舍内有大功率电器。 | 北校区 |
| 211 | 物理 | 晚自习期间在宿舍玩游戏。 | ||
| 西二十一 | 102、107、115、215、219、401、403、404、408、414、419 | 电信 | 晚自习期间在宿舍玩游戏。 | 北校区 |
| 北九 | 308 | 工商 | 宿舍内吸烟、喝酒。 | 北校区 |
| 北十一 | 722 | 工控 | 打牌。 | 北校区 |
| 714 | 工商 | 宿舍内有大功率电器。 | ||
| 北十二 | 302、310、406 | 电力 | 宿舍内有大功率电器。 | 北校区 |
| 403、413、419、421 | 电力 | 晚自习期间在宿舍玩游戏。 | ||
| 605 | 数学 | 学生态度差,不配合检查。 |
2006-2007学年度南校区校“文明宿舍”名单
| 学院 | 宿舍 | 学院 | 宿舍 | |
| 新闻与传播学院 | C7 132 | 电子商务学院 | C7 519 | |
| 旅游与酒店管理学院 | C8 308 | 生物科学与工程学院 | C9 511 |