各位考生:
经学院招生工作领导小组审核,现将我院2020年博士研究生拟录取名单予以公示,公示期为7月7日至7月9日。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 拟录取类别 | 总成绩 | 备注 |
105610120201448 | 罗俊 | 120400|公共管理 | 01|行政管理 | 非定向 | 88.63 |
|
105610120201455 | 郑鸿铭 | 120400|公共管理 | 01|行政管理 | 非定向 | 86.52 |
|
105610120201451 | 郭小敏 | 120400|公共管理 | 01|行政管理 | 非定向 | 85.97 |
|
105610120201462 | 伍以加 | 120400|公共管理 | 01|行政管理 | 定向 | 84.54 |
|
105610120201450 | 梁江禄 | 120400|公共管理 | 01|行政管理 | 定向 | 80.66 | 少数民族骨干专项计划 |
105610120201460 | 陈星宇 | 120400|公共管理 | 01|行政管理 | 定向 | 78.11 | 对口支援专项计划 |
105610120201465 | 刘承诚 | 120400|公共管理 | 01|行政管理 | 定向 | 77.71 | 对口支援专项计划 |
105610120201470 | 林韬杰 | 120400|公共管理 | 02|公共政策 | 非定向 | 89.2 |
|
105610120201468 | 李蓓黎 | 120400|公共管理 | 02|公共政策 | 非定向 | 86.24 |
|
105610120201476 | 宋潇 | 120400|公共管理 | 02|公共政策 | 非定向 | 85.93 |
|
105610120201492 | 郝雄磊 | 120400|公共管理 | 03|社会保障 | 非定向 | 87.4 |
|
105610120201488 | 李欣茹 | 120400|公共管理 | 03|社会保障 | 非定向 | 86.34 |
|
105610120201491 | 周开茹 | 120400|公共管理 | 03|社会保障 | 非定向 | 85.77 |
|
105610120201511 | 王创 | 120400|公共管理 | 04|风险治理 | 定向 | 93 |
|
105610120201505 | 邹绪森 | 120400|公共管理 | 04|风险治理 | 非定向 | 89.84 |
|
105610120201508 | 林彬 | 120400|公共管理 | 04|风险治理 | 非定向 | 89.44 |
|
105610120201507 | 王峥 | 120400|公共管理 | 04|风险治理 | 非定向 | 86.72 |
|
105610120201503 | 张世政 | 120400|公共管理 | 04|风险治理 | 非定向 | 86.72 |
|
105610120201509 | 辛强 | 120400|公共管理 | 04|风险治理 | 非定向 | 85.04 |
|
105610120201500 | 周挺之 | 120400|公共管理 | 04|风险治理 | 非定向 | 84.6 |
|
105610120201506 | 孙琪 | 120400|公共管理 | 04|风险治理 | 非定向 | 83.8 |
|
105610120201510 | 李科生 | 120400|公共管理 | 04|风险治理 | 定向 | 82.16 | 对口支援专项计划 |
公示期间如有异议,请书面向学院反映。
学院招生工作联系人:陈老师,电话:020-87113734
学院纪委申诉电话:020-87111961
学校招办电话:020-87113401
学校纪监办电话:020-87110195
公共管理学院
2020年7月7日