华南理工大学 公共管理学院
2018年度 行政管理 统考硕士复试成绩公示
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 政治 成绩 | 外国 语成绩 | 业务 课1成绩 | 业务 课2成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 复试成 绩权重 | 总 成绩 | 总成 绩排名 | 是否通过复试 |
105618000010322 | 李瑞娇 | 全国统考 | 70 | 76 | 127 | 112 | 385 | 76.24 | 40 | 383.48 | 1 | 是 |
105618000010314 | 冯增琦 | 全国统考 | 72 | 55 | 121 | 134 | 382 | 74 | 40 | 377.2 | 2 | 是 |
105618000010291 | 王佳兴 | 全国统考 | 66 | 78 | 127 | 117 | 388 | 71.3 | 40 | 375.4 | 3 | 是 |
105618000010304 | 徐文燕 | 全国统考 | 76 | 77 | 116 | 93 | 362 | 77.3 | 40 | 371.8 | 4 | 是 |
105618000010196 | 易珍 | 全国统考 | 78 | 69 | 129 | 117 | 393 | 66.9 | 40 | 369.6 | 5 | 是 |
105618000010293 | 陈增瑜 | 全国统考 | 69 | 72 | 117 | 109 | 367 | 74.08 | 40 | 368.36 | 6 | 是 |
105618000010245 | 喻帅 | 全国统考 | 64 | 75 | 110 | 115 | 364 | 73.06 | 40 | 364.52 | 7 | 是 |
105618000010354 | 易小琴 | 全国统考 | 76 | 76 | 125 | 109 | 386 | 53.74 | 40 | 339.08 | 8 | 否 |
105618000010315 | 梁育慧 | 全国统考 | 79 | 73 | 122 | 108 | 382 | 53.84 | 40 | 336.88 | 9 | 否 |
105618000010217 | 王小丽 | 全国统考 | 75 | 61 | 124 | 120 | 380 | 51.44 | 40 | 330.88 | 10 | 否 |
105618000010246 | 张款嫦 | 全国统考 | 65 | 68 | 113 | 115 | 361 | 56 | 40 | 328.6 | 11 | 否 |
105618000010256 | 刘琳 | 全国统考 | 71 | 71 | 123 | 99 | 364 | 53.02 | 40 | 324.44 | 12 | 否 |
105618000010309 | 翁文静 | 全国统考 | 75 | 61 | 126 | 102 | 364 | 52.3 | 40 | 323 | 13 | 否 |
105618000010221 | 段海林 | 全国统考 | 68 | 63 | 129 | 100 | 360 | 52.62 | 40 | 321.24 | 14 | 否 |
105618000010206 | 李嘉敏 | 全国统考 | 68 | 74 | 121 | 102 | 365 | 50.48 | 40 | 319.96 | 15 | 否 |
复试成绩=专业课笔试成绩×40%+面试成绩×50%+外语听说能力测试成绩×10%
录取总成绩=初试成绩×60%+复试成绩×40%×5
初试成绩占总成绩的权重为60%,复试成绩占总成绩的权重为40%
公示时间:2018年3月22日至2018年3月24日
为保证复试工作的公平、公开、公正,复试期间申诉和举报方式如下:
电话:020-87112840(张老师)
通迅地址:华南理工大学公共管理学院(5号楼209室)
公共管理学院
2018年3月22日