各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2020年硕士研究生统考拟录取名单予以公示。公示期5月27日至29日,公示期间如有异议,请向学院反映。
外国语言文学专业招收硕士学位研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 专项计划 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩专业排名 | 备注 |
105610200008910 | 陈诗琪 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 405 | 84.32 | 411.64 | 1 | |
105610200008962 | 马春雨 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 415 | 77.7 | 404.4 | 2 | |
105610200008911 | 李宇彤 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 388 | 84.84 | 402.48 | 3 | |
105610200008986 | 魏翠楠 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 398 | 81.5 | 401.8 | 4 | |
105610200008974 | 侯文秀 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 399 | 81.04 | 401.48 | 5 | |
105610200008931 | 周小洁 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 386 | 84.86 | 401.32 | 6 | |
105610200008959 | 谢思思 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 379 | 86.88 | 401.16 | 7 | |
105610200008952 | 邢瑞怡 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 373 | 88.14 | 400.08 | 8 | |
105610200008988 | 白梦瀚 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 385 | 84.18 | 399.36 | 9 | |
105610200008924 | 钟婷婷 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 381 | 83.92 | 396.44 | 10 | |
105610200008979 | 刘文霞 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 377 | 84.48 | 395.16 | 11 | |
105610200008944 | 张帆 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 383 | 82.44 | 394.68 | 12 | |
105610200008929 | 陈美杏 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 372 | 85.64 | 394.48 | 13 | |
105610200008943 | 郭绮颖 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 390 | 79.5 | 393 | 14 | |
105610200008957 | 李小东 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 390 | 75.3 | 384.6 | 15 | |
105610200008955 | 覃韵臻 | 少数民族骨干计划 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 358 | 84.7 | 384.2 | 16 | 不占统招指标 |
105610200008937 | 林娟欣 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 373 | 80.1 | 384 | 17 | |
105610200008978 | 冯燕 | 无 | 050200|外国语言文学 | 全日制 | 371 | 80.66 | 383.92 | 18 |
英语笔译专业2020年招收硕士学位研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩 专业排名 |
105610200009339 | 周铧键 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 407 | 86.74 | 417.68 | 1 |
105610200009141 | 杨淑萍 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 413 | 83.62 | 415.04 | 2 |
105610200009178 | 林锦琪 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 408 | 84.38 | 413.56 | 3 |
105610200009256 | 易斌 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 402 | 84.88 | 410.96 | 4 |
105610200009199 | 易山大 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 393 | 87.02 | 409.84 | 5 |
105610200009167 | 曾馨 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 404 | 83 | 408.4 | 6 |
105610200009075 | 叶瑞正 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 388 | 87.32 | 407.44 | 7 |
105610200009073 | 汤雪丽 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 393 | 85.42 | 406.64 | 8 |
105610200009211 | 余广 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 388 | 86.9 | 406.6 | 9 |
105610200009361 | 陆小洁 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 407 | 80.94 | 406.08 | 10 |
105610200009161 | 焦健翔 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 396 | 84.22 | 406.04 | 11 |
105610200009370 | 刘韵涵 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 385 | 87.02 | 405.04 | 12 |
105610200009409 | 胡励文 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 399 | 82.54 | 404.48 | 13 |
105610200009212 | 李涛 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 394 | 83.08 | 402.56 | 14 |
105610200009318 | 易仙菊 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 386 | 85.48 | 402.56 | 15 |
105610200009175 | 陈渭鸿 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 386 | 85.04 | 401.68 | 16 |
105610200009192 | 邓靓 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 395 | 82.2 | 401.4 | 17 |
105610200009216 | 邓菊辉 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 399 | 80.96 | 401.32 | 18 |
105610200009069 | 邓晓婷 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 391 | 83.32 | 401.24 | 19 |
105610200009109 | 王天娇 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 391 | 82.94 | 400.48 | 20 |
105610200009018 | 王姝鉴 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 391 | 82.92 | 400.44 | 21 |
105610200009348 | 杨阳 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 384 | 84.84 | 400.08 | 22 |
105610200009326 | 章晓洁 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 382 | 85 | 399.2 | 23 |
105610200009347 | 陈贝贝 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 384 | 84.36 | 399.12 | 24 |
105610200009144 | 孙倩倩 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 387 | 83.32 | 398.84 | 25 |
105610200009150 | 章莉嘉 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 385 | 83.66 | 398.32 | 26 |
105610200009382 | 江悦 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 384 | 83.18 | 396.76 | 27 |
105610200009254 | 邹春燕 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 384 | 83.16 | 396.72 | 28 |
105610200009230 | 余坤颜 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 389 | 81.54 | 396.48 | 29 |
105610200009162 | 钟丽芳 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 386 | 82.4 | 396.4 | 30 |
105610200009065 | 蔡雨薇 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 382 | 83.3 | 395.8 | 31 |
105610200009406 | 何宇娟 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 387 | 81.68 | 395.56 | 32 |
105610200009117 | 王继桐 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 386 | 81.02 | 393.64 | 33 |
105610200009097 | 孟珊 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 384 | 81.56 | 393.52 | 34 |
105610200009061 | 徐苑蓉 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 382 | 82 | 393.2 | 35 |
105610200009367 | 曾爱芸 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 383 | 81.5 | 392.8 | 36 |
日语笔译专业招收硕士学位研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩 专业排名 |
105610200009464 | 李曙婷 | 055105|日语笔译 | 全日制 | 394 | 80.5 | 397.4 | 1 |
105610200009431 | 胡冰玥 | 055105|日语笔译 | 全日制 | 369 | 87.76 | 396.92 | 2 |
105610200009444 | 全慧馨 | 055105|日语笔译 | 全日制 | 371 | 85.08 | 392.76 | 3 |
105610200009462 | 黎佳玮 | 055105|日语笔译 | 全日制 | 368 | 82.44 | 385.68 | 4 |
105610200009453 | 罗海琳 | 055105|日语笔译 | 全日制 | 369 | 78.64 | 378.68 | 5 |
备注:
(1)公示期内,进入拟录取名单的考生与导师进行双向选择。确定后及时反馈给面试秘书。
(2)拟录取考生前往所在地二级甲等及以上公立医院进行体检,并将体检报告于2020年6月1日前(以邮寄时间为准)通过EMS或顺丰快递至学院(地址:广东省广州市天河区五山路381号华南理工大学4号楼415,收件人:王老师020-87111124)。
体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。 不参加体检或体检不合格者不予录取。新生入学后将进行体检复查,若有弄虚作假者取消入学资格。
学院招生工作联系方式:王老师 020-87111124
学院纪委申诉电话及邮箱:020-87110447 flyfyang@scut.edu.cn
外国语学院
2020年5月27日