钟晓玲
2025-09-04
12
校内各单位:
以下是流动站博士后年度、聘期将到期人员名单,请相关单位按要求提前组织年度、聘期考核,现将工作事项通知如下:
一、聘期考核
即将到期的博士后,请于聘期结束前2-3个月做完聘期考核工作,以免影响办理出站,如果预计无法按期出站的,请提前2-3个月办理延期。
二、第二年度考核
合同任务完成进度没有完成过半,但考核结果为合格,需要另附说明。
三、逾期三个月不考核者,学校视情节给予考核结果“不合格”,不发放绩效。
四、考核材料等请提前1个月交到笃行楼南座604办公室。
| 流动站博士后年度、聘期将到期人员名单(7-9月) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在学院 | 岗位类型 | 人事编号 | 进站时间 | 考核时间 | 考核类型 |
| 1 | 李梦珂 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229058 | 2022/7/4 | 2025/7 | 聘期考核 |
| 2 | 吴宝奇 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229053 | 2022/7/4 | 2025/7 | 聘期考核 |
| 3 | 唐浩然 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229057 | 2022/7/11 | 2025/7 | 聘期考核 |
| 4 | 陈木华 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20229076 | 2022/7/22 | 2025/7 | 聘期考核 |
| 5 | 王天明 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20229059 | 2022/7/7 | 2025/7 | 聘期考核 |
| 6 | 梁斌 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20229051 | 2022/7/7 | 2025/7 | 聘期考核 |
| 7 | 张烨坤 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20229050 | 2022/7/19 | 2025/7 | 聘期考核 |
| 8 | 章金鑫 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20229063 | 2022/7/7 | 2025/7 | 聘期考核 |
| 9 | 唐晓畅 | 土木与交通学院 | Ⅱ | 20229042 | 2022/7/4 | 2025/7 | 聘期考核 |
| 10 | 杨丽萍 | 医学院 | Ⅲ | 20229074 | 2022/7/20 | 2025/7 | 聘期考核 |
| 11 | 孙一男 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229055 | 2022/8/17 | 2025/8 | 聘期考核 |
| 12 | 吕时超 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229027 | 2022/8/17 | 2025/8 | 聘期考核 |
| 13 | 冯旭 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229070 | 2022/8/29 | 2025/8 | 聘期考核 |
| 14 | 闻成 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20229071 | 2022/8/30 | 2025/8 | 聘期考核 |
| 15 | 陈浩宏 | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20229068 | 2022/8/17 | 2025/8 | 聘期考核 |
| 16 | 朱建 | 食品科学与工程学院 | Ⅲ | 20239069 | 2023/8/18 | 2025/8 | 聘期考核 |
| 17 | 马孟启 | 外国语学院 | Ⅱ | 20229077 | 2022/8/24 | 2025/8 | 聘期考核 |
| 18 | 齐小俊 | 外国语学院 | Ⅱ | 20229078 | 2022/8/24 | 2025/8 | 聘期考核 |
| 19 | MUHAMMAD SAAD SHAKEEL | 自动化科学与工程学院 | Ⅱ | 20229022 | 2022/8/17 | 2025/8 | 聘期考核 |
| 20 | 张思海 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20229085 | 2022/9/29 | 2025/9 | 聘期考核 |
| 21 | 黄凤 | 旅游管理系 | Ⅲ | 20239074 | 2023/9/7 | 2025/9 | 聘期考核 |
| 22 | 刘晓臣 | 食品科学与工程学院 | Ⅰ | 20229069 | 2022/9/1 | 2025/9 | 聘期考核 |
| 23 | 李雪杰 | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20229084 | 2022/9/21 | 2025/9 | 聘期考核 |
| 24 | 弘子姗 | 食品科学与工程学院 | Ⅲ | 20239068 | 2023/9/14 | 2025/9 | 聘期考核 |
| 25 | 朱亦艺 | 数学学院 | Ⅲ | 20229030 | 2022/9/21 | 2025/9 | 聘期考核 |
| 26 | KELVINEDOM ALORDZINU | 土木与交通学院 | Ⅲ | 20229087 | 2022/9/16 | 2025/9 | 聘期考核 |
| 27 | 曹亚昕 | 新闻与传播学院 | Ⅰ | 20229034 | 2022/9/8 | 2025/9 | 聘期考核 |
| 28 | 张漳敏 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20239058 | 2023/7/17 | 2025/7 | 第二年度 |
| 29 | 曾嘉杰 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20239054 | 2023/7/21 | 2025/7 | 第二年度 |
| 30 | 覃淮青 | 电力学院 | Ⅱ | 20239044 | 2023/7/5 | 2025/7 | 第二年度 |
| 31 | 虞晋钧 | 工商管理学院 | Ⅰ | 20229114 | 2023/7/14 | 2025/7 | 第二年度 |
| 32 | 殷晨曦 | 公共管理学院 | Ⅱ | 20239060 | 2023/7/17 | 2025/7 | 第二年度 |
| 33 | 赵鑫 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20239059 | 2023/7/14 | 2025/7 | 第二年度 |
| 34 | 黄明保 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20239056 | 2023/7/17 | 2025/7 | 第二年度 |
| 35 | 崔策 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20239075 | 2023/7/31 | 2025/7 | 第二年度 |
| 36 | 余来 | 环境与能源学院 | Ⅰ | 20239061 | 2023/7/17 | 2025/7 | 第二年度 |
| 37 | 戴永锋 | 生物科学与工程学院 | Ⅱ | 20239067 | 2023/7/27 | 2025/7 | 第二年度 |
| 38 | 陈为为 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20239076 | 2023/7/27 | 2025/7 | 第二年度 |
| 39 | 吴敏波 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20239066 | 2023/7/27 | 2025/7 | 第二年度 |
| 40 | 何然 | 医学院 | Ⅱ | 20239047 | 2023/7/3 | 2025/7 | 第二年度 |
| 41 | 向凯燃 | 电子与信息学院 | Ⅱ | 20239078 | 2023/8/2 | 2025/8 | 第二年度 |
| 42 | 安康 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20239079 | 2023/8/21 | 2025/8 | 第二年度 |
| 43 | 谢辉基 | 旅游管理系 | Ⅱ | 20239073 | 2023/8/23 | 2025/8 | 第二年度 |
| 44 | SHAHID AHMED | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20239072 | 2023/8/15 | 2025/8 | 第二年度 |
| 45 | 张方樱楠 | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20239071 | 2023/8/31 | 2025/8 | 第二年度 |
| 46 | 沈梦嘉 | 医学院 | Ⅱ | 20239081 | 2023/8/1 | 2025/8 | 第二年度 |
| 47 | 陈星睿 | 医学院 | Ⅱ | 20239082 | 2023/8/25 | 2025/8 | 第二年度 |
| 48 | 张翔宇 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20239092 | 2023/9/7 | 2025/9 | 第二年度 |
| 49 | 袁熙越 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20239091 | 2023/9/12 | 2025/9 | 第二年度 |
| 50 | 张月 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20239093 | 2023/9/13 | 2025/9 | 第二年度 |
| 51 | 牟文涛 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20239104 | 2023/9/25 | 2025/9 | 第二年度 |
| 52 | 周亮 | 生物科学与工程学院 | Ⅱ | 20239096 | 2023/9/21 | 2025/9 | 第二年度 |
| 53 | 吴斌 | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20239070 | 2023/9/7 | 2025/9 | 第二年度 |
| 54 | ANKITA KUMARI | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20239097 | 2023/9/19 | 2025/9 | 第二年度 |
| 55 | 张骏达 | 数学学院 | Ⅱ | 20239065 | 2023/9/7 | 2025/9 | 第二年度 |
| 56 | 吴梓楠 | 土木与交通学院 | Ⅱ | 20239095 | 2023/9/25 | 2025/9 | 第二年度 |
| 57 | 张发 | 新闻与传播学院 | Ⅱ | 20239057 | 2023/9/14 | 2025/9 | 第二年度 |
| 58 | 郑敏 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20249056 | 2024/7/16 | 2025/7 | 第一年度 |
| 59 | 郭德明 | 电力学院 | Ⅱ | 20249085 | 2024/7/15 | 2025/7 | 第一年度 |
| 60 | 邓固颖 | 电子与信息学院 | Ⅱ | 20249073 | 2024/7/9 | 2025/7 | 第一年度 |
| 61 | 李顺 | 电子与信息学院 | Ⅱ | 20249074 | 2024/7/9 | 2025/7 | 第一年度 |
| 62 | 黎晋宇 | 法学院 | Ⅲ | 20249055 | 2024/7/11 | 2025/7 | 第一年度 |
| 63 | 封子路 | 法学院 | Ⅲ | 20249054 | 2024/7/11 | 2025/7 | 第一年度 |
| 64 | 李溶难 | 工商管理学院 | Ⅱ | 20249045 | 2024/7/2 | 2025/7 | 第一年度 |
| 65 | 卢纵 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20249071 | 2024/7/5 | 2025/7 | 第一年度 |
| 66 | 罗晓曦 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20249064 | 2024/7/5 | 2025/7 | 第一年度 |
| 67 | 吴可嘉 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20249072 | 2024/7/9 | 2025/7 | 第一年度 |
| 68 | 谢梦仪 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20249061 | 2024/7/4 | 2025/7 | 第一年度 |
| 69 | 吴嘉燕 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20249062 | 2024/7/4 | 2025/7 | 第一年度 |
| 70 | 叶倩婷 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20249077 | 2024/7/5 | 2025/7 | 第一年度 |
| 71 | 曾丽娟 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20249084 | 2024/7/11 | 2025/7 | 第一年度 |
| 72 | 李凯凯 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20249070 | 2024/7/5 | 2025/7 | 第一年度 |
| 73 | 张鑫奎 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20249069 | 2024/7/5 | 2025/7 | 第一年度 |
| 74 | 梁显荣 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20249079 | 2024/7/11 | 2025/7 | 第一年度 |
| 75 | 刘小红 | 轻工科学与工程学院 | Ⅱ | 20249063 | 2024/7/11 | 2025/7 | 第一年度 |
| 76 | 徐亮 | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20249078 | 2024/7/9 | 2025/7 | 第一年度 |
| 77 | 唐王 | 数学学院 | Ⅰ | 20249058 | 2024/7/11 | 2025/7 | 第一年度 |
| 78 | 吴家彦 | 数学学院 | Ⅱ | 20249060 | 2024/7/17 | 2025/7 | 第一年度 |
| 79 | 韩凯 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20249057 | 2024/7/5 | 2025/7 | 第一年度 |
| 80 | 郑日翌 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20249075 | 2024/7/5 | 2025/7 | 第一年度 |
| 81 | 明红 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20249067 | 2024/7/5 | 2025/7 | 第一年度 |
| 82 | 伦逸鹏 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20249076 | 2024/7/5 | 2025/7 | 第一年度 |
| 83 | 李子豪 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20249068 | 2024/7/9 | 2025/7 | 第一年度 |
| 84 | 杨斐 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20249087 | 2024/7/11 | 2025/7 | 第一年度 |
| 85 | 孙宇鑫 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20249086 | 2024/7/17 | 2025/7 | 第一年度 |
| 86 | 董焕焕 | 材料科学与工程学院 | Ⅰ | 20249093 | 2024/8/21 | 2025/8 | 第一年度 |
| 87 | 陈垣 | 电力学院 | Ⅱ | 20249095 | 2024/8/19 | 2025/8 | 第一年度 |
| 88 | 陈嘉俊 | 电力学院 | Ⅱ | 20249094 | 2024/8/19 | 2025/8 | 第一年度 |
| 89 | 徐伟钧 | 公共政策研究院 | A | 20249103 | 2024/8/23 | 2025/8 | 第一年度 |
| 90 | 薛潮 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20249098 | 2024/8/23 | 2025/8 | 第一年度 |
| 91 | 张少波 | 食品科学与工程学院 | Ⅲ | 20249101 | 2024/8/23 | 2025/8 | 第一年度 |
| 92 | 徐真真 | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20196463 | 2024/8/23 | 2025/8 | 第一年度 |
| 93 | 张灿钰 | 食品科学与工程学院 | Ⅰ | 20249104 | 2024/8/27 | 2025/8 | 第一年度 |
| 94 | 傅圣彬 | 数学学院 | Ⅲ | 20249100 | 2024/8/23 | 2025/8 | 第一年度 |
| 95 | 徐炯基 | 土木与交通学院 | Ⅱ | 20249096 | 2024/8/23 | 2025/8 | 第一年度 |
| 96 | 李峥辉 | 电力学院 | Ⅱ | 20249109 | 2024/9/19 | 2025/9 | 第一年度 |
| 97 | 甘燕红 | 工商管理学院 | A | 20249110 | 2024/9/19 | 2025/9 | 第一年度 |
| 98 | 丁点 | 环境与能源学院 | Ⅰ | 20249065 | 2024/9/3 | 2025/9 | 第一年度 |
| 99 | 胡立涛 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20249099 | 2024/9/5 | 2025/9 | 第一年度 |
| 100 | 王焱 | 计算机科学与工程学院 | B | 20249114 | 2024/9/24 | 2025/9 | 第一年度 |
| 101 | TSEKWI GRACIOUS RINWI | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20249105 | 2024/9/23 | 2025/9 | 第一年度 |
| 102 | 田宇 | 数学学院 | B | 20249059 | 2024/9/23 | 2025/9 | 第一年度 |
| 103 | ASLAM MUHAMMAD AQIB | 土木与交通学院 | Ⅱ | 20249097 | 2024/9/5 | 2025/9 | 第一年度 |
| 104 | 王姗姗 | 外国语学院 | A | 20249122 | 2024/9/30 | 2025/9 | 第一年度 |
考核程序:
年度考核程序链接:http://www2.scut.edu.cn/postdoctor/33193/list.htm
聘期考核程序链接:http://www2.scut.edu.cn/postdoctor/czcx/list.htm
博士后管理办公室
2025年9月4日