经审核,现将物理与光电学院拟推荐2024年应届本科优秀毕业生免试攻读研究生相关信息及相关材料进行公示,如下:
序号  | 学号  | 姓 名  | 学 院  | 专业  | 拟推荐类型  | 
  | |
  | |||||||
  | |||||||
1  | ********0105  | 唐函  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
2  | ********0198  | 肖皓文  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
3  | ********0432  | 邱禾  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
4  | ********0129  | 王驰越  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
5  | ********0099  | 孙宇  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
6  | ********0075  | 罗业新  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
7  | ********0174  | 梁钰汶  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
8  | ********0136  | 曾能  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
9  | ********0068  | 罗海玮  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
10  | ********2011  | 李卓毅  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
11  | ********0044  | 黄潇  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
12  | ********0150  | 李培豪  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
13  | ********0143  | 李红鑫  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
14  | ********0037  | 成靖宇  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
15  | ********0181  | 马天宸  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
16  | ********0082  | 彭泓杰  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
17  | ********0051  | 刘杰菱  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
18  | ********0211  | 喻巾  | 物理与光电学院  | 应用物理学(严济慈英才班) /28  | 正常推荐  | 
  | |
19  | ********0228  | 张安磊  | 物理与光电学院  | 应用物理学 /50  | 正常推荐  | 
  | |
20  | ********2103  | 孙畅  | 物理与光电学院  | 应用物理学 /50  | 正常推荐  | 
  | |
21  | ********1194  | 郑好  | 物理与光电学院  | 应用物理学 /50  | 正常推荐  | 
  | |
22  | ********2177  | 王谦益  | 物理与光电学院  | 应用物理学 /50  | 正常推荐  | 
  | |
23  | ********1033  | 吴星羽  | 物理与光电学院  | 应用物理学 /50  | 正常推荐  | 
  | |
24  | ********2207  | 谢申博  | 物理与光电学院  | 应用物理学 /50  | 正常推荐  | 
  | |
25  | ********0159  | 侯锦添  | 物理与光电学院  | 应用物理学 /50  | 正常推荐  | 
  | |
26  | ********2356  | 赵盛  | 物理与光电学院  | 应用物理学 /50  | 正常推荐  | 
  | |
27  | ********2272  | 张鸿飞  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
28  | ********0494  | 田骏  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
29  | ********0081  | 樊悦文  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
30  | ********0272  | 梁倬荣  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
31  | ********0043  | 陈彦婷  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
32  | ********1422  | 黄靖航  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
33  | ********0449  | 苏佳漫  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
34  | ********2221  | 熊锦麒  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
35  | ********1472  | 赖佳宏  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
36  | ********0378  | 刘曦枫  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
37  | ********1205  | 郑雨潇  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
38  | ********0415  | 潘武豪  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
39  | ********0323  | 刘俊杰  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
40  | ********1243  | 周振道  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
41  | ********1187  | 张睿智  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
42  | ********0265  | 梁杰  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 正常推荐  | 
  | |
43  | ********2313  | 张逸恺  | 物理与光电学院  | 应用物理学 /50  | 后备  | 
  | |
44  | ********1092  | 严文熙  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 后备  | 
  | |
45  | ********2023  | 廖卿云  | 物理与光电学院  | 应用物理学 /50  | 后备  | 
  | |
46  | ********0487  | 唐振豪  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 后备  | 
  | |
47  | ********1446  | 季康杰  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 后备  | 
  | |
48  | ********2073  | 喻杰  | 物理与光电学院  | 光电信息科学与工程(光电信息) /98  | 后备  | 
  | |
49  | ********2030  | 林俊驰  | 物理与光电学院  | 应用物理学/50  | 备选  | ||
  | 
实物材料公示地址:物理与光电学院18号楼2楼212
公示日期:2023年9月19日至2023年9月25日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向院(系)推免生遴选工作小组或监督小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:柯老师、刘老师 电话:020-87114738
邮箱:keweizheng@scut.edu.cn
物理与光电学院
2023年9月19日
