各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2020年博士研究生考核制招生拟录取名单予以公示,公示期为7月17日至7月20日。公示期内如有异议,请以书面形式向学院反映。
联系人:彭老师,办公电话:020-39381166,Email:penglei@scut.edu.cn。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 录取 | 总 |
105610120201802 | 孙艳丽 | 071000|生物学 | 非定向 | 83.24 |
105610120201803 | 周小红 | 071000|生物学 | 非定向 | 75.68 |
105610120201805 | 秦敏 | 071000|生物学 | 非定向 | 84.28 |
105610120201809 | 李志WEI | 071000|生物学 | 非定向 | 86.2 |
105610120201810 | 张勇 | 071000|生物学 | 非定向 | 82.04 |
105610120201814 | 吴清蕊 | 071000|生物学 | 非定向 | 82.74 |
105610120201820 | 吕茜 | 071000|生物学 | 非定向 | 82.08 |
105610120201826 | 谢剑腾 | 071000|生物学 | 定向 | 84.78 |
105610120201827 | 何志鸿 | 071000|生物学 | 非定向 | 83.9 |
105610120201831 | 张伟 | 071000|生物学 | 非定向 | 73.22 |
105610120201833 | 苏钰玲 | 071000|生物学 | 非定向 | 87.76 |
105610120201834 | 朱肖楠 | 071000|生物学 | 非定向 | 79.34 |
105610120201836 | 杨吉锋 | 071000|生物学 | 非定向 | 83.44 |
105610120201839 | 徐颂恩 | 071000|生物学 | 非定向 | 86.74 |
105610120201840 | 黄振瀚 | 071000|生物学 | 非定向 | 85.88 |
105610120201842 | 孟盼盼 | 071000|生物学 | 非定向 | 88.26 |
105610120201843 | 陈利娜 | 071000|生物学 | 非定向 | 79.18 |
105610120201845 | 刘晔 | 083100|生物医学工程 | 非定向 | 82.5 |
105610120201846 | 姜礼贤 | 083100|生物医学工程 | 非定向 | 82.78 |
105610120201847 | 樊志金 | 083100|生物医学工程 | 非定向 | 88.94 |
105610120201848 | 周伟豪 | 083100|生物医学工程 | 非定向 | 83.36 |
105610120201851 | 江葵 | 085400|电子信息 | 定向 | 80.92 |
105610120201856 | 高小燕 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 91.78 |
105610120201858 | 梁华般 | 107200|生物医学工程 | 定向 | 83.4 |
105610120201860 | 余烊 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 80.16 |
105610120201861 | 吴引弟 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 73.9 |
105610120201868 | 段青蕊 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 84.36 |
105610120201871 | 陈珏铭 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 76.28 |
105610120201873 | 黎扬斯 | 107200|生物医学工程 | 定向 | 88.28 |
105610120201874 | 梁田田 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 82.5 |
105610120201875 | 张丁文 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 86.94 |
105610120201877 | 何玥 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 86.54 |
105610120201883 | 张潮 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 91.38 |
105610120201889 | 周秋萍 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 83.5 |
105610120201890 | 李超 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 82.08 |
105610120201892 | 孙启慧 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 82.04 |
105610120201895 | 梁伟业 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 72.44 |
105610120201897 | 洪万紫 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 85.48 |
105610120201901 | 张鸿 | 107200|生物医学工程 | 定向 | 88.3 |
105610120201903 | 黄佩贤 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 82.6 |
105610120201910 | 魏雪武 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 78.22 |
105610120201913 | 王继重 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 82.76 |
105610120201914 | 蔡桂元 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 86.96 |
105610120201917 | 林欢 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 90.82 |
105610120201920 | 曾洁 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 82.16 |
105610120201921 | 温碧燕 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 75.24 |
105610120201923 | 李睿卓 | 107200|生物医学工程 | 非定向 | 83.26 |
医学院
2020年7月17日