根据该通知的要求,各单位应在3月31日前,报送本单位的“实验室安全管理人员名单”,并于每月月底前报送本单位的“实验室安全自查汇总表”。现对3月份和4月份实验室安全管理制度的执行落实情况进行通报,对按时提交“安全自查汇总表”的单位予以表扬,并督请未交“安全自查汇总表”的单位加强实验室安全意识,落实相关制度,按时提交有关报表。
实验室与设备管理处
二〇一二年五月二十三日
“实验室安全管理人员名单”上报情况
已交 | 电子与信息学院 | 材料科学与工程学院 | 公共管理学院 | 化学与化工学院 |
自动化科学与工程学院 | 理学院(数学) | 理学院(物理) | 电力学院 | |
机械与汽车工程学院 | 工商管理学院 | 土木与交通学院 | 教育技术中心 | |
北校区计算中心 | 分析测试中心 | 广州现代产业技术研究院 | ||
计算机科学与工程学院 | 软件学院 | 法学院 | 经济与贸易学院 | |
生物科学与工程学院 | 环境科学与工程学院 | 新闻与传播学院 | 设计学院 | |
艺术学院 | IBM主机系统教育中心 | 南校区电工电子教学实验中心 | 南校区计算中心 | |
南校区化学教学实验中心 | 南校区物理教学实验中心 | 体育学院 | ||
未交 | 建筑学院 | 轻工与食品学院 | 网络中心 |
3月份“实验室安全自查汇总表”上报情况
按 时 交 | 材料科学与工程学院 | 理学院(数学) | 分析测试中心 | 教育技术中心 |
计算机科学与工程学院 | 法学院 | 软件学院 | 设计学院 | |
艺术学院 | 广州现代产业技术研究院 | |||
迟 交 | 自动化科学与工程学院 | 工商管理学院 | 北校区计算中心 | |
未 交 | 机械与汽车工程学院 | 建筑学院 | 土木与交通学院 | 电子与信息学院 |
电力学院 | 理学院(物理) | 轻工与食品学院 | 化学与化工学院 | |
公共管理学院 | 体育学院 | 网络中心 | ||
生物科学与工程学院 | 环境科学与工程学院 | 经济与贸易学院 | 新闻与传播学院 | |
南校区物理教学实验中心 | 南校区化学与化工教学实验中心 | 南校区电工电子教学实验中心 | 南校区计算中心 | |
IBM主机系统教育中心 |
4月份“实验室安全自查汇总表”上报情况
按 时 交 | 教育技术中心 | 分析测试中心 | 广州现代产业技术研究院 | IBM主机系统教育中心 |
艺术学院 | 经济与贸易学院 | 设计学院 | 南校区化学与化工实验中心 | |
迟 交 | 理学院(物理) | 土木与交通学院 | 公共管理学院 | 电子与信息学院 |
电力学院 | 理学院(数学) | 机械与汽车工程学院 | 材料科学与工程学院 | |
化学与化工学院 | 自动化科学与工程学院 | 北校区计算中心 | ||
生物科学与工程学院 | 计算机科学与工程学院 | 软件学院 | 法学院 | |
新闻与传播学院 | 环境科学与工程学院 | 南校区电工电子实验教学中心 | 南校区计算中心 | |
南校区物理教学实验中心 | ||||
未 交 | 建筑学院 | 轻工与食品学院 | 体育学院 | 工商管理学院 |
网络中心 |