法学院2017-2018学年助学金评选情况公示
各位同学:
本年度助学金评定工作已于近日基本完成,学院根据申请人的综合情况,经研究决定将助学金授予以下同学,具体名单如下:
姓名 | 助学金项目 | 金额 |
陈家锐 | 国家助学金 | 3000 |
樊锦 | 国家助学金 | 3000 |
陆祖腾 | 国家助学金 | 3000 |
张蒙 | 国家助学金 | 3000 |
林方阳 | 国家助学金 | 3000 |
苏姗 | 国家助学金 | 3000 |
黄照文 | 国家助学金 | 3000 |
杨坤 | 国家助学金 | 3000 |
何平 | 国家助学金 | 3000 |
黄金玲 | 国家助学金 | 3000 |
许永鸿 | 国家助学金 | 3000 |
杨志勇 | 国家助学金 | 3000 |
邓思宁 | 国家助学金 | 3000 |
梁可蓥 | 国家助学金 | 3000 |
林秀英 | 国家助学金 | 3000 |
周鸿雁 | 国家助学金 | 3000 |
周茜 | 国家助学金 | 3000 |
邓雅慧 | 国家助学金 | 3000 |
叶斯哈提·胡然力旦 | 国家助学金 | 3000 |
阿依姆古丽·木库木 | 国家助学金 | 3000 |
玛丽亚·沃拉孜哈力 | 国家助学金 | 3000 |
木开热木·买海提 | 国家助学金 | 3000 |
黄平平 | 国家助学金 | 3000 |
韩梦思 | 国家助学金 | 3000 |
严桂敏 | 国家助学金 | 3000 |
曾铮 | 国家助学金 | 3000 |
李永涛 | 国家助学金 | 3000 |
欧阳汪海 | 国家助学金 | 3000 |
李雅婷 | 国家助学金 | 3000 |
倪丽敏 | 国家助学金 | 3000 |
桑吉卓嘎 | 国家助学金 | 3000 |
王俊琦 | 国家助学金 | 3000 |
吴佳敏 | 国家助学金 | 3000 |
谌妍 | 国家助学金 | 3000 |
徐梦 | 国家助学金 | 3000 |
张淡钿 | 国家助学金 | 3000 |
王园园 | 国家助学金 | 3000 |
赵源鑫 | 国家助学金 | 3000 |
卓玛 | 国家助学金 | 3000 |
木斯塔巴.海米提 | 国家助学金 | 3000 |
苏如拓 | 国家助学金 | 3000 |
李鑫 | 国家助学金 | 3000 |
彭奇峰 | 国家助学金 | 3000 |
林健 | 国家助学金 | 3000 |
谢裕康 | 国家助学金 | 3000 |
邓新杰 | 国家助学金 | 3000 |
黄雯馨 | 国家助学金 | 3000 |
李佳妮 | 国家助学金 | 3000 |
秦蕾蕾 | 国家助学金 | 3000 |
吴雨静 | 国家助学金 | 3000 |
郭永婷 | 国家助学金 | 3000 |
林曼婷 | 国家助学金 | 3000 |
刘金燕 | 国家助学金 | 3000 |
张璇婷 | 国家助学金 | 3000 |
钟先韬 | 国家助学金 | 3000 |
童启亮 | 国家助学金 | 3000 |
阿克特列克.对山 | 国家助学金 | 3000 |
古丽孜来.阿不来提 | 国家助学金 | 3000 |
何怡佳 | 国家助学金 | 3000 |
柴婧钰 | 国家助学金 | 3000 |
车筱玥 | 国家助学金 | 3000 |
黄真芳 | 国家助学金 | 3000 |
裴胤江 | 国家助学金 | 3000 |
宋卓倩 | 国家助学金 | 3000 |
孙瑶 | 国家助学金 | 3000 |
郑阶雄 | 国家助学金 | 3000 |
何骁 | 国家助学金 | 3000 |
廉依婷 | 国家助学金 | 3000 |
王晓冬 | 国家助学金 | 3000 |
张悦 | 国家助学金 | 3000 |
社会捐赠助学金名单如下:
姓名 | 项目 | 金额 |
陈佳敏 | 培英工程助学金 | 5000 |
嘎玛丹增桑布 | 培英工程助学金 | 5000 |
裴胤江 | 江洪新生助学金 | 3000 |
孙瑶 | 江洪新生助学金 | 3000 |
何骁 | 江洪新生助学金 | 3000 |
冯文芳 | 黄乾亨助学金 | 2500 |
秦蕾蕾 | 黄乾亨助学金 | 2500 |
吴佳敏 | 新力苏青助学金 | 待面试决定 |
李雅婷 | 新力苏青助学金 | 待面试决定 |
张金岩 | 香港思源助学金 | 4000 |
以上名单公示期为10月15日至10月17日,如有何异议,请联系学院学生工作办公室王老师(39380307)。
法学院
2018年10月15日