法学院2017-2018学年度学校奖学金、社会捐赠奖学金获奖学生建议名单公示
各位同学:
本学年度学校奖学金、社会捐赠奖学金评定工作已基本完成,学院根据评审条件和学生申报情况,经研究决定将学校奖学金、社会捐赠奖学金授予以下品学兼优且符合其他条件的同学,获奖学生建议名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 所获奖项 | 金额(元) |
1 | 匡梦冉 | 15法学一班 | 一等奖学金 | 4000 |
2 | 王雨宸 | 15法学一班 | 一等奖学金 | 4000 |
3 | 王沁茹 | 15法学二班 | 一等奖学金 | 4000 |
4 | 杨佩钰 | 15法学二班 | 一等奖学金 | 4000 |
5 | 何柳汝 | 15卓越法律班 | 一等奖学金 | 4000 |
6 | 王艺霖 | 15卓越法律班 | 一等奖学金 | 4000 |
7 | 赖慕越 | 15知识产权班 | 一等奖学金 | 4000 |
8 | 谢琴 | 16法学一班 | 一等奖学金 | 4000 |
9 | 李梓澄 | 16法学二班 | 一等奖学金 | 4000 |
10 | 何林翀 | 16卓越法律班 | 一等奖学金 | 4000 |
11 | 李宇豪 | 16知识产权班 | 一等奖学金 | 4000 |
12 | 关天惠 | 17法学一班 | 一等奖学金 | 4000 |
13 | 李纪超 | 17法学二班 | 一等奖学金 | 4000 |
14 | 欧阳铭斯 | 17卓越法律班 | 一等奖学金 | 4000 |
15 | 单浩 | 17知识产权班 | 一等奖学金 | 4000 |
16 | 王浩明 | 15法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
17 | 汪翌 | 15法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
18 | 徐菲 | 15法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
19 | 庄梦婷 | 15法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
20 | 王倩莹 | 15法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
21 | 徐晓珊 | 15法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
22 | 钟海燕 | 15法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
23 | 黄龄娇 | 15法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
24 | 闫丹雅 | 15卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
25 | 郭梓萱 | 15卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
26 | 苏女 | 15卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
27 | 余向彬 | 15知识产权班 | 二等奖学金 | 2500 |
28 | 嵇薇薇 | 16法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
29 | 江欣洋 | 16法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
30 | 刘惠惠 | 16法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
31 | 刘梦婷 | 16法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
32 | 陈雪雯 | 16卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
33 | 蔡晓欣 | 16卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
34 | 张雨萌 | 16知识产权班 | 二等奖学金 | 2500 |
35 | 骆晖 | 16知识产权班 | 二等奖学金 | 2500 |
36 | 顾天齐 | 17法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
37 | 林思颖 | 17法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
38 | 高菲 | 17法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
39 | 吴江婷 | 17法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
40 | 陈月娆 | 17法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
41 | 高忆辰 | 17法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
42 | 何玉梅 | 17卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
43 | 关儒 | 17卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
44 | 李良卫 | 17卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
45 | 林敏英 | 17知识产权班 | 二等奖学金 | 2500 |
46 | 陈小晶 | 15法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
47 | 林萍 | 15法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
48 | 余菁菁 | 15法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
49 | 赵钰涵 | 15法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
50 | 范珥琳 | 15法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
51 | 曹萱 | 15法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
52 | 李美婷 | 15法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
53 | 邓冰婵 | 15法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
54 | 练卓琦 | 15法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
55 | 李梦园 | 15法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
56 | 陈旭婷 | 15法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
57 | 史艺伟 | 15法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
58 | 冯丽珊 | 15法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
59 | 丘伟豪 | 15卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
60 | 莫素卿 | 15卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
61 | 胡恺曦 | 15卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
62 | 纪友萌 | 15卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
63 | 余泓音 | 15卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
64 | 李嘉怡 | 15卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
65 | 李轶妮 | 15卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
66 | 黎绮玲 | 15知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
67 | 颜森 | 15知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
68 | 苏姗 | 15知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
69 | 陈柳汐 | 15知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
70 | 郑沛 | 15知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
71 | 刘湘婷 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
72 | 蒋亚娟 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
73 | 赵净 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
74 | 王振彦 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
75 | 李欣悦 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
76 | 梁璐 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
77 | 石璇 | 16法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
78 | 王斐 | 16法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
79 | 周瑛 | 16法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
80 | 黄啸 | 16法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
81 | 唐艺婷 | 16法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
82 | 李柔 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
83 | 李洁明 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
84 | 廖洋 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
85 | 向涛 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
86 | 郭泓杉 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
87 | 周欣琦 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
88 | 陈丽琳 | 16知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
89 | 鲜蔚 | 16知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
90 | 胡李灵 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
91 | 厉铖铖 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
92 | 殷瑞轩 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
93 | 胡雪霏 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
94 | 陈思懿 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
95 | 陈丹婷 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
96 | 沈鸿艺 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
97 | 刘泽妍 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
98 | 耿逸凡 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
99 | 陈甲荥 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
100 | 岳子祺 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
101 | 陈名芮 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
102 | 叶炜康 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
103 | 杜斯敏 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
104 | 吴晓祺 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
105 | 陈雪莹 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
106 | 王园园 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
107 | 曲昭怡 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
108 | 胡润钊 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
109 | 黄琦 | 17知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
110 | 石一然 | 15卓越法律班 | 苏州育才奖学金 | 10000 |
111 | 谢昕豫 | 16法学二班 | 三星奖学金 | 5000 |
112 | 邓思宁 | 16知识产权班 | 黄乾亨基金奖学金 | 2500 |
113 | 郑璐瑶 | 16知识产权班 | 黄乾亨基金奖学金 | 2500 |
114 | 冯佳琪 | 15法学一班 | 学习进步奖 | 1000 |
115 | 孙晓桐 | 15卓越法律班 | 学习进步奖 | 1000 |
116 | 杨益帆 | 16法学一班 | 学习进步奖 | 1000 |
117 | 陈彦伊 | 16法学二班 | 学习进步奖 | 1000 |
118 | 李梦瑶 | 16法学二班 | 学习进步奖 | 1000 |
119 | 王银卿 | 16法学二班 | 学习进步奖 | 1000 |
120 | 何心愉 | 16卓越法律班 | 学习进步奖 | 1000 |
以上名单公示期为10月10日至10月12日,如有异议,请联系学院学生工作办公室王老师(020-39380307),并请所有获奖学生在10月12日前登录学生信息管理系统按要求填写所获奖学金登记表。
法学院、知识产权学院
2018年10月10日