经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2023年非全日制工程管理硕士拟录取名单予以公示。公示期为4月6日至10日,公示期间若有异议,可书面向学院反映。
序号 | 考生编号(后5位) | 姓名 | 拟录取专业 | 录取学习方式 | 录取类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 05366 | 王林一 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 254 | 80.66 | 249.19 |
2 | 05385 | 崔子豪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 241 | 82.96 | 244.15 |
3 | 05306 | 范穗兴 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 235 | 83.54 | 241.25 |
4 | 12548 | 黄奕 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 238 | 81.94 | 241.13 |
5 | 05387 | 张海康 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 229 | 85.18 | 239.62 |
6 | 05344 | 伍伟翰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 231 | 82.78 | 237.94 |
7 | 11029 | 李昶阳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 225 | 85.42 | 237.5 |
8 | 05332 | 贺钰沣 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 227 | 83 | 235.8 |
9 | 05329 | 李翔 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 217 | 87.96 | 235.75 |
10 | 05312 | 张梓豪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 230 | 79.82 | 233.78 |
11 | 05207 | 揭继兴 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 232 | 77.6 | 232.32 |
12 | 12046 | 李志 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 224 | 80.24 | 230.69 |
13 | 05165 | 熊亮 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 229 | 77.52 | 230.42 |
14 | 12535 | 刘晓俊 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 245 | 69.14 | 229.97 |
15 | 05367 | 程能焘 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 226 | 78.48 | 229.78 |
16 | 11702 | 朱蕙絮 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 238 | 71.44 | 228.53 |
17 | 05300 | 区钰姗 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 226 | 77.22 | 228.26 |
18 | 11676 | 刘慧敏 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 85.8 | 227.76 |
19 | 11675 | 常瑞 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 207 | 85.86 | 227.23 |
20 | 05195 | 傅一鸣 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 236 | 71.32 | 227.18 |
21 | 05228 | 谢正阳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 219 | 79.62 | 226.94 |
22 | 11041 | 刘湘辉 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 209 | 83.36 | 225.43 |
23 | 05283 | 陈达明 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 218 | 78.32 | 224.78 |
24 | 05023 | 林瀚 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 235 | 69.8 | 224.76 |
25 | 12546 | 文琼 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 220 | 77.28 | 224.74 |
26 | 05131 | 何盈盈 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 231 | 71 | 223.8 |
27 | 22979 | 李喆 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 217 | 77.3 | 222.96 |
28 | 05120 | 刘怡心 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 215 | 77.96 | 222.55 |
29 | 11380 | 张欣 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 215 | 77.24 | 221.69 |
30 | 11049 | 黄智 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 84.48 | 221.38 |
31 | 12039 | 李建宽 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 202 | 82.78 | 220.54 |
32 | 12291 | 黄方良 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 81.46 | 220.15 |
33 | 05148 | 滕云 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 205 | 80.92 | 220.1 |
34 | 12393 | 李佳敏 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 211 | 77.86 | 220.03 |
35 | 05356 | 黄琳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 214 | 75.74 | 219.29 |
36 | 05126 | 许龙龙 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 221 | 72.22 | 219.26 |
37 | 05259 | 姚国彬 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 209 | 78.14 | 219.17 |
38 | 05254 | 郑覃君 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 202 | 80.9 | 218.28 |
39 | 05220 | 何法 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 210 | 76.5 | 217.8 |
40 | 05392 | 曹玥 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 218 | 72.36 | 217.63 |
41 | 11042 | 姚宇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 230 | 66.2 | 217.44 |
42 | 05050 | 谢岱文 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 205 | 78.12 | 216.74 |
43 | 11499 | 吴治明 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 207 | 77.06 | 216.67 |
44 | 05094 | 李定青 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 80.42 | 216.5 |
45 | 05354 | 陈尚彦 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 220 | 68.78 | 214.54 |
46 | 05185 | 吴利广 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 76.64 | 214.37 |
47 | 12526 | 吴润聪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 76.56 | 214.27 |
48 | 11674 | 林梓兴 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 209 | 72.92 | 212.9 |
49 | 11701 | 刘泰鑫 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 196 | 79.04 | 212.45 |
50 | 05064 | 伍乾文 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 214 | 69.66 | 211.99 |
51 | 12409 | 林桂助 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 207 | 72.86 | 211.63 |
52 | 05337 | 黄婷燕 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 198 | 77.1 | 211.32 |
53 | 05074 | 朱武华 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 201 | 75.58 | 211.3 |
54 | 11692 | 高翔宇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 209 | 70.7 | 210.24 |
55 | 23032 | 周玉洁 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 196 | 76.9 | 209.88 |
56 | 05198 | 林嘉婷 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 196 | 76.88 | 209.86 |
57 | 12143 | 潘世博 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 67.56 | 208.87 |
58 | 11497 | 黄云朋 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 71.18 | 207.82 |
59 | 12043 | 董超 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 197 | 74.64 | 207.77 |
60 | 05190 | 夏忠祥 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 68.44 | 206.93 |
61 | 12144 | 李少华 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 72.26 | 206.71 |
62 | 05343 | 曾宇浩 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 199 | 72.32 | 206.18 |
63 | 11301 | 苏汉杰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 196 | 73.58 | 205.9 |
64 | 11632 | 江志源 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 199 | 71.7 | 205.44 |
65 | 22882 | 瞿卢 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 67.96 | 203.95 |
66 | 05083 | 周胜 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 69.92 | 203.9 |
67 | 05361 | 赵荣 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 69.8 | 203.76 |
68 | 05311 | 许磊 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 196 | 71.78 | 203.74 |
69 | 11706 | 程梦龙 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 207 | 65.76 | 203.11 |
70 | 05070 | 汤沛哲 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 195 | 70.16 | 201.19 |
71 | 05169 | 陈梓荣 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 195 | 68.24 | 198.89 |
学院非全日制研究生招生联系人:陈老师,020-87111030-3252
学院纪委:020-87110579
学校研究生招生办公室:020-87113401
学校纪委:020-87110195
土木与交通学院
2023年4月6日