序号 | 姓名 | 学生类型 | 专业 |
1 | 杨光烽 | 博士 | 电子与信息 |
2 | 黄佳俊 | 博士 | 材料与化工 |
3 | 邓文略 | 硕士 | 生物学 |
4 | 蒋维 | 硕士 | 药学 |
5 | 孔繁晖 | 博士 | 生物学 |
6 | 戴凯群 | 博士 | 发酵工程 |
7 | 闫晓芳 | 博士 | 生物学 |
8 | 洪斌 | 博士 | 生物学 |
9 | 姜一鸣 | 博士 | 生物学 |
10 | 喻乐意 | 博士 | 能源与环保 |
11 | 李艳梅 | 博士 | 生物学 |
12 | 陈子曦 | 博士 | 生物学 |
13 | 郦炜 | 博士 | 资源与环境 |
14 | 陈东莹 | 博士 | 资源与环境 |
15 | 罗广娟 | 博士 | 发酵工程 |
16 | 梁可蓥 | 博士 | 生物学 |
17 | 孙乐平 | 博士 | 生物学 |
18 | 黄管大 | 博士 | 生物学 |
19 | 秦军委 | 博士 | 资源与环境 |
20 | 龚小程 | 博士 | 生物学 |
21 | 陆德林 | 博士 | 生物学 |
22 | 高媛媛 | 博士 | 生物学 |
23 | 沈飞 | 博士 | 发酵工程 |
24 | 陈和锋 | 博士 | 生物学 |
25 | 张亚萍 | 博士 | 发酵工程 |
26 | 张兴 | 博士 | 生物学 |
27 | 唐士茗 | 博士 | 发酵工程 |
28 | 郑观生 | 博士 | 生物学 |
29 | 陈胜杰 | 博士 | 资源与环境 |
30 | 林楚怡 | 博士 | 生物学 |
31 | 王靖 | 博士 | 材料与化工 |
32 | 郭晓龙 | 博士 | 生物学 |
33 | 文霞 | 博士 | 能源与环保 |
34 | 李少川 | 博士 | 资源与环境 |
35 | 付一然 | 博士 | 生物学 |
36 | 曾光 | 博士 | 生物学 |
37 | 杨俊 | 博士 | 发酵工程 |
38 | 林兴 | 博士 | 生物学 |
39 | 张大俊 | 博士 | 生物学 |
40 | 李奇威 | 博士 | 生物学 |
41 | 陈琪 | 博士 | 生物学 |
42 | 谢旭斌 | 博士 | 生物学 |
43 | 李雨琪 | 硕士 | 发酵工程 |
44 | 陈愫萍 | 硕士 | 生物与医药 |
45 | 陈文玉 | 硕士 | 药学 |
46 | 徐梦迪 | 硕士 | 生物学 |
47 | 刘威 | 硕士 | 生物学 |
48 | 王泽翔 | 硕士 | 生物与医药 |
49 | 杨碟 | 硕士 | 生物学 |
50 | 李极寒 | 硕士 | 生物技术与工程 |
51 | 陈婉桐 | 硕士 | 生物学 |
52 | 谢慧心 | 硕士 | 发酵工程 |
53 | 陈富 | 硕士 | 生物学 |
54 | 孙恒嵩 | 硕士 | 生物与医药 |
55 | 韦卓成 | 硕士 | 发酵工程 |
56 | 石琨 | 硕士 | 生物学 |
57 | 陈晓蔚 | 硕士 | 药学 |
58 | 李泽斌 | 硕士 | 生物学 |
59 | 吴艺萍 | 硕士 | 药学 |
60 | 罗雨家 | 硕士 | 药学 |
61 | 李昕 | 硕士 | 发酵工程 |
62 | 邹弘毅 | 硕士 | 发酵工程 |
63 | 张渝 | 硕士 | 生物学 |
64 | 张英娇 | 硕士 | 生物与医药 |
65 | 杨佳硕 | 硕士 | 发酵工程 |
66 | 龙润东 | 硕士 | 生物学 |
67 | 陈宜颢 | 硕士 | 生物与医药 |
68 | 许悦 | 硕士 | 生物与医药 |
69 | 陈佩钰 | 硕士 | 生物与医药 |
70 | 黄浩正 | 硕士 | 生物学 |
71 | 张仁杰 | 硕士 | 生物与医药 |
72 | 林春燕 | 硕士 | 药学 |
73 | 李林草 | 硕士 | 发酵工程 |
74 | 孔颖 | 硕士 | 生物学 |
75 | 吴东升 | 硕士 | 生物与医药 |
76 | 谢志煜 | 硕士 | 药学 |
77 | 石玉珍 | 硕士 | 生物学 |
78 | 秦明霞 | 硕士 | 生物与医药 |
79 | 张新钰 | 硕士 | 生物与医药 |
80 | 李秋燕 | 硕士 | 药学 |
81 | 申雪纯 | 硕士 | 生物学 |
82 | 李双双 | 硕士 | 发酵工程 |
83 | 赵晨惠 | 硕士 | 药学 |
84 | 李君怡 | 硕士 | 发酵工程 |
85 | 李琪琪 | 硕士 | 药学 |
86 | 张昱琪 | 硕士 | 生物学 |
87 | 陈肖晓 | 硕士 | 生物与医药 |
88 | 郑鑫倩 | 硕士 | 生物学 |
89 | 余文祺 | 硕士 | 生物与医药 |
90 | 谢鑫颖 | 硕士 | 生物与医药 |
91 | 耿坤 | 硕士 | 生物与医药 |
92 | 杨拥军 | 硕士 | 发酵工程 |
93 | 黄佩敏 | 硕士 | 药学 |
94 | 吴晓彤 | 硕士 | 生物学 |
95 | 程志敏 | 硕士 | 发酵工程 |
96 | 于智鑫 | 硕士 | 生物学 |
97 | 张嘉欣 | 硕士 | 生物学 |
98 | 凌贺 | 硕士 | 生物学 |
99 | 何晓敏 | 硕士 | 生物学 |
100 | 陆飞妃 | 硕士 | 生物学 |
101 | 陈睿 | 硕士 | 生物学 |
102 | 陈鑫 | 硕士 | 发酵工程 |
103 | 杨昊 | 硕士 | 发酵工程 |
104 | 陈宏明 | 硕士 | 药学 |
105 | 谷慧婷 | 硕士 | 生物学 |
106 | 张释元 | 硕士 | 生物与医药 |
107 | 温惠英 | 硕士 | 药学 |
108 | 刘锦琳 | 硕士 | 生物与医药 |
109 | 陈妤坤 | 硕士 | 生物与医药 |
110 | 李明皓 | 硕士 | 生物学 |
111 | 王梦妮 | 硕士 | 生物学 |
112 | 李文曦 | 硕士 | 生物学 |
113 | 向禹铭 | 硕士 | 生物学 |
114 | 李远玉 | 硕士 | 生物学 |
115 | 邓芳植 | 硕士 | 生物学 |
116 | 丁源 | 硕士 | 生物与医药 |
117 | 席彬彬 | 硕士 | 生物学 |
118 | 张琴琴 | 硕士 | 药学 |
119 | 高悦 | 硕士 | 药学 |
120 | 徐开凤 | 硕士 | 发酵工程 |
121 | 黄瑞婷 | 硕士 | 药学 |
122 | 刘润 | 硕士 | 生物学 |
123 | 詹漫君 | 硕士 | 生物学 |
124 | 刘巧玲 | 硕士 | 生物与医药 |
125 | 黄小虎 | 硕士 | 药学 |
126 | 吴凡 | 硕士 | 生物学 |
127 | 何滨鸿 | 硕士 | 药学 |
128 | 郭利苹 | 硕士 | 生物学 |
129 | 肖毅 | 硕士 | 生物与医药 |
130 | 古丽孜巴·艾尼完尔 | 硕士 | 药学 |
131 | 罗芷晴 | 硕士 | 药学 |
132 | 赖宇波 | 硕士 | 生物学 |
133 | 刘凯旋 | 硕士 | 发酵工程 |
134 | 刘芸菲 | 硕士 | 生物学 |
135 | 李丽珊 | 硕士 | 药学 |
136 | 刘继菊 | 硕士 | 生物学 |
137 | 苟媛媛 | 硕士 | 药学 |
138 | 杨应铨 | 硕士 | 生物学 |
139 | 李嘉宝 | 硕士 | 生物学 |
140 | 王思佳 | 硕士 | 药学 |
141 | 邝祖鹏 | 硕士 | 生物学 |
142 | 丁思梁 | 硕士 | 药学 |
143 | 严珍珍 | 硕士 | 药学 |
144 | 王庭雨 | 硕士 | 药学 |
145 | 张彦儒 | 硕士 | 生物与医药 |
146 | 刘浏 | 硕士 | 生物学 |
147 | 蒋天慧 | 硕士 | 生物学 |
148 | 唐延博 | 硕士 | 药学 |
149 | 严洪珊 | 硕士 | 生物学 |
150 | 陈舒婷 | 硕士 | 生物学 |
151 | 滕飞 | 硕士 | 生物与医药 |
152 | 谢小宇 | 硕士 | 生物与医药 |
153 | 陆晓丹 | 硕士 | 药学 |
154 | 张宇翔 | 硕士 | 生物与医药 |
155 | 刘佳琴 | 硕士 | 发酵工程 |
156 | 胡雨轩 | 硕士 | 药学 |
157 | 劳子莎 | 硕士 | 生物学 |
158 | 杨金星 | 硕士 | 发酵工程 |
159 | 刘娜 | 硕士 | 生物学 |
160 | 刘纯 | 硕士 | 生物与医药 |
161 | 刘栗彤 | 硕士 | 生物学 |
162 | 陶睿 | 硕士 | 生物与医药 |
163 | 倪静涛 | 硕士 | 生物学 |
164 | 李少港 | 硕士 | 药学 |
165 | 刘莎莎 | 硕士 | 药学 |
166 | 王程 | 硕士 | 生物与医药 |
167 | 廖阔 | 硕士 | 生物学 |
168 | 万延斌 | 硕士 | 药学 |
169 | 李标顺 | 硕士 | 生物与医药 |
170 | 陈俐烨 | 硕士 | 药学 |
171 | 陈锋 | 硕士 | 生物学 |
172 | 赖辣 | 硕士 | 药学 |
173 | 黄冬超 | 硕士 | 生物学 |
174 | 刘哲 | 硕士 | 生物与医药 |
175 | 郑蕴纯 | 硕士 | 生物学 |
176 | 林余 | 硕士 | 药学 |
177 | 方颖琳 | 硕士 | 药学 |
178 | 梁毅 | 硕士 | 药学 |
179 | 王新新 | 硕士 | 药学 |
180 | 刘付尧 | 硕士 | 药学 |
(信息如有不准确,敬请联系学院工作人员:020-39380688、scutswxg@163.com)