序号  | 竞赛名称  | 主办单位  | 竞赛级别  | 获奖等级  | 获奖时间  | 姓名  | 分工  | 性别  | 专业  | 学历  | 指导老师  | 
1  | 国际传工程机器大赛(IGEM)  | 美国麻省理工学院  | 国际级  | 银奖  | 2021.11  | 曾徽  | 队长  | 女  | 2019生物工程  | 本科  | 李爽  | 
蔡兰馨  | 队长  | 女  | 2019生物制药  | ||||||||
巫景行  | 队员  | 男  | 2019生物制药  | ||||||||
刘耀铭  | 队员  | 男  | 2019生物技术  | ||||||||
韩宗霖  | 队员  | 男  | 2019生物技术  | ||||||||
吴晓雨  | 队员  | 女  | 2019生物工程  | ||||||||
杨晨怡  | 队员  | 女  | 2018生物工程  | ||||||||
汪伟滨  | 队员  | 男  | 2017生物工程  | ||||||||
2  | 第十六届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛  | 广东省团省委  | 省级(含区域赛)  | 一等奖  | 2021.7  | 邱若然  | 队长  | 女  | 2019生物制药  | 本科  | 杜红丽、黄黎珍  | 
张思清  | 队员  | 女  | 2019生物制药  | ||||||||
李淑桦  | 队员  | 女  | 2018生物技术  | ||||||||
莫国圣  | 队员  | 男  | 2018生物技术  | ||||||||
蔡富强  | 队员  | 男  | 2018生物制药  | ||||||||
席彬彬  | 队员  | 男  | 2017生物技术  | ||||||||
龙润东  | 队员  | 男  | 2017生物工程  | ||||||||
3  | 全国大学生生命科学竞赛(2021,科学探究类)  | 全国大学生生命科学竞赛委员会  | 国家级  | 三等奖  | 2021.9  | 何悦晴  | 队长  | 女  | 2019生物工程  | 本科  | 马毅  | 
吴晓雨  | 队员  | 女  | 2019生物工程  | ||||||||
梁境杰  | 队员  | 男  | 2019生物制药  | ||||||||
李奕宁  | 队员  | 女  | 2019生物制药  | ||||||||
4  | 全国大学生生命科学竞赛(2021,科学探究类)广东省赛区  | 全国大学生生命科学竞赛委员会  | 省级(含区域赛)  | 三等奖  | 2021.9  | 蔡兰馨  | 队长  | 女  | 2019生物制药  | 本科  | 颜金武  | 
宋翰淇  | 队员  | 男  | 2019生物制药  | ||||||||
李书玉  | 队员  | 女  | 2019生物技术  | ||||||||
邓佩柔  | 队员  | 女  | 2019生物制药  | ||||||||
熊映红  | 队员  | 女  | 2018生物技术  | ||||||||
5  | 全国大学生生命科学竞赛(2021,科学探究类)广东省赛区  | 全国大学生生命科学竞赛委员会  | 省级(含区域赛)  | 三等奖  | 2021.9  | 邱若然  | 队长  | 女  | 2019生物制药  | 本科  | 杜红丽  | 
张思清  | 队员  | 女  | 2019生物制药  | ||||||||
蔡富强  | 队员  | 男  | 2018生物制药  | ||||||||
龙晓璇  | 队员  | 女  | 2018生物制药  | ||||||||
杨宁  | 队员  | 女  | 2018生物工程  | ||||||||
6  | “生物+”国际青年科技作品展评大会  | 中国科学技术协会与浙江省人民政府  | 省级(含区域赛)  | 优秀作品奖,最佳人气奖  | 2021.10  | 韩宗霖  | 队长  | 男  | 2019生物技术  | 本科  | 李爽  | 
曾徽  | 队员  | 女  | 2019生物工程  | ||||||||
巫景行  | 队员  | 男  | 2019生物制药  | ||||||||
刘耀铭  | 队员  | 男  | 2019生物技术  | ||||||||
蔡兰馨  | 队员  | 女  | 2019生物制药  | ||||||||
吴晓雨  | 队员  | 女  | 2019生物工程  | ||||||||
杨晨怡  | 队员  | 女  | 2018生物工程  | ||||||||
7  | “生物+”国际青年科技作品展评大会  | 中国科学技术协会与浙江省人民政府  | 省级(含区域赛)  | 优秀作品奖、最具人气奖  | 2021.11  | 曾徽  | 队长  | 女  | 2019生物工程  | 本科  | 李爽  | 
蔡兰馨  | 队长  | 女  | 2019生物制药  | ||||||||
巫景行  | 队员  | 男  | 2019生物制药  | ||||||||
刘耀铭  | 队员  | 男  | 2019生物技术  | ||||||||
韩宗霖  | 队员  | 男  | 2019生物技术  | ||||||||
吴晓雨  | 队员  | 女  | 2019生物工程  | ||||||||
杨晨怡  | 队员  | 女  | 2018生物工程  | ||||||||
8  | 全国大学生数学竞赛(含省赛)  | 中国数学会  | 省级(含区域赛)  | 三等奖  | 2021.11  | 王一帆  | 个人  | 男  | 2020生物科学类  | 本科  | 林郁  | 
9  | 全国大学生数学竞赛(含省赛)  | 中国数学会  | 省级(含区域赛)  | 一等奖  | 2021.11  | 郑欣文  | 个人  | 女  | 2020生物科学类  | 本科  | 林郁  | 
