华南理工大学2026年度第四期食堂特色风味伙食物资产品竞价(比价)项目的线上竞价(比价)程序已经完成,现将成交结果公告如下:
一、成交结果
序号 | 商品名 | 品牌名 | 规格型号 | 采购量 | 供货单位 | 成交价 | 成交金额 | 成交供应商 |
1 | 烤面筋 | 二厂长 | 50g*20串/包*10包/箱 | 1 | 箱 | ¥102 | 102 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
2 | 味冠弹力肠 | 味冠 | 60g*15串*10包/件 | 1 | 箱 | ¥110 | 110 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
3 | 安井麦穗脆骨肠 | 安井 | 1.05k*8包 | 1 | 箱 | ¥145 | 145 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
4 | 锦盛源拉丝芝士棒串 | 锦盛源 | 100克*10串*9包/件 | 1 | 箱 | ¥200 | 200 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
5 | 容帝雾松鸡柳串 | 容帝 | 15串*8包 | 1 | 箱 | ¥144 | 144 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
6 | 20串鸡柳 | 串定五湖 | 10包x20串 | 1 | 箱 | ¥139 | 139 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
7 | 大串家原味鸡胗 | 大串家 | 20串/包*10包/箱 | 1 | 箱 | ¥137 | 137 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
8 | 豆歪歪油豆腐串 | 豆歪歪 | 20串*6包 | 1 | 箱 | ¥109 | 109 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
9 | 豆歪歪烧烤豆腐皮 | 豆歪歪 | 30串/包*6包/件 | 1 | 箱 | ¥118 | 118 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
10 | 串村长包浆豆腐串 | 串村长 | 20串*8包/件 | 1 | 箱 | ¥119 | 119 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
11 | 茄子串 | 诚香记 | 72g*20串*8包 | 1 | 箱 | ¥118 | 118 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
12 | 串牛油小串 | 合源汇 | 100串*10包/箱 | 1 | 箱 | ¥348 | 348 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
13 | 羊肉串 | 江超 | 10包*30串 | 1 | 箱 | ¥139 | 139 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
序号 | 商品名 | 品牌名 | 规格型号 | 采购量 | 供货单位 | 成交价 | 成交金额 | 成交供应商 |
14 | 牛肉串 | 江超 | 10包*30串 | 1 | 箱 | ¥139 | 139 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
15 | 鱿鱼须串 | 有个海 | 50g*17串*5包/箱 | 1 | 箱 | ¥230 | 230 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
16 | 西子湾8克鱿鱼须 | 西子湾 | 10*10/包*10包/件 | 1 | 箱 | ¥334 | 334 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
17 | 鑫瑞阳红柳羊肉串 | 鑫瑞阳 | 40g*15串*10包 | 1 | 箱 | ¥168 | 168 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
18 | 五花肉串 | 满口润 | 20串/700g*10包/箱 | 1 | 箱 | ¥138 | 138 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
19 | 串村长豆扣串 | 串村长 | 20支*10包/件 | 1 | 箱 | ¥98 | 98 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
20 | 五花金针菇串 | 串定五湖 | 10串/包*10包/箱 | 1 | 箱 | ¥142 | 142 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
21 | 鑫亿嘉小把牛肉串 | 鑫亿嘉 | 0.5g*300串*10包/件 | 1 | 箱 | ¥169 | 169 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
22 | 臭豆腐串(黄) | 串定五湖 | 20串/包*6包/箱 | 1 | 箱 | ¥65 | 65 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
23 | 德邻奶香馒头串 | 德邻 | 30串/包*5包/箱 | 1 | 箱 | ¥72 | 72 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
24 | 黄金薯塔 | 三农 | 110g/串*5串/包*10包/件 | 1 | 箱 | ¥82.5 | 82.5 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
25 | 立笙热狗肠 | 立笙 | 80g*30串*8包/件 | 1 | 箱 | ¥128 | 128 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
26 | 鸡肉汉堡串串 | 大地 | 2000克26串/包5包/件“ | 1 | 箱 | ¥150 | 150 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
27 | 容帝金丝纯肉排 | 容帝 | 70g*12支/包*10包/件 | 1 | 箱 | ¥175 | 175 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
28 | 诚香记莲藕串 | 诚香记 | 20串/包*8包/件 | 1 | 箱 | ¥112 | 112 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
29 | 诚香记薯片串 | 诚香记 | 20串/包*8包/件 | 1 | 箱 | ¥112 | 112 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
30 | 金米来骨肉相连 | 金米来 | 950g/20串*10包/箱 | 1 | 箱 | ¥150 | 150 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
31 | 欣博苕皮串 | 欣博 | 100g*5串*20包/件 | 1 | 箱 | ¥98 | 98 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
32 | 味冠川香鸡柳 | 味冠 | 48g*20串*10包 | 1 | 箱 | ¥135 | 135 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
33 | 满汉玉米小串 | 大串家 | 10串/把*10把/包*10包/箱 | 1 | 箱 | ¥115 | 115 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
34 | 雾淞鸡柳 | 容帝 | 15串*8包 | 1 | 箱 | ¥150 | 150 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
35 | 素天下果蔬串 | 素天下 | 15串*10包 | 1 | 箱 | ¥129 | 129 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
36 | 鸭肠小串 | 串定五湖 | 30串/包*10包/件 | 1 | 箱 | ¥151 | 151 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
37 | 湾湾脆皮串(鸡皮串 | 皖上约串 | 20串/包*10包/件 | 1 | 箱 | ¥158 | 158 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
38 | 鸡皮串 | 串定五湖 | 8包x20串 | 1 | 箱 | ¥134 | 134 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
39 | 脆皮年糕 | 鹰宏亿 | 20串*10包/件 | 1 | 箱 | ¥68 | 68 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
40 | 年糕串 | 汇三川 | 10包*20串 | 1 | 箱 | ¥82 | 82 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
41 | 牛肉片 | 思故鲜 | 500g*20包/件 | 1 | 箱 | ¥378 | 378 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
42 | 手工新鲜羊肉串 | 众心和 | 15包30串 | 1 | 箱 | ¥1130 | 1130 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
43 | 手工新鲜羊排串 | 众心和 | 10包10串 | 1 | 箱 | ¥610 | 610 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
44 | 手工猪颈肉片串 | 众心和 | 10包20串 | 1 | 箱 | ¥375 | 375 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
45 | 手工猪颈肉块串 | 众心和 | 10包20串 | 1 | 箱 | ¥402 | 402 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
46 | 手工牛油片串 | 众心和 | 10包20串 | 1 | 箱 | ¥540 | 540 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
47 | 手工麻辣牛肉串 | 众心和 | 10包*20串 | 1 | 箱 | ¥560 | 560 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
48 | 手工黑椒牛肉串 | 众心和 | 10包*20串 | 1 | 箱 | ¥560 | 560 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
49 | 新鲜牛肉包香菜 | 众心和 | 1扎10串 | 1 | 箱 | ¥27.5 | 27.5 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
50 | 新鲜牛肉包金针菇 | 众心和 | 1扎10串 | 1 | 箱 | ¥27.5 | 27.5 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
51 | 新鲜牛肉包紫苏 | 众心和 | 1扎10串 | 1 | 箱 | ¥27.5 | 27.5 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
52 | 新鲜牛肉包彩椒 | 众心和 | 1扎10串 | 1 | 箱 | ¥27.5 | 27.5 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
53 | 新鲜牛肉包秋葵 | 众心和 | 1扎10串 | 1 | 箱 | ¥27.5 | 27.5 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
54 | 新鲜牛肉包蒜薹 | 众心和 | 1扎10串 | 1 | 箱 | ¥27.5 | 27.5 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
55 | 黄金脆香鸡排 | 瑞发德 | 1kg (10 片)x10 包/件 | 1 | 件 | ¥178 | 178 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
56 | 北京微辣鸡米花(泰森) | 泰森 | 2.5kg*6 包/件 | 1 | 件 | ¥205 | 205 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
57 | 尚选迷你香骨鸡 | 尚选 | 1kg*10 包/件 | 1 | 件 | ¥192 | 192 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
58 | 2.5kg 泰森田园汉堡 A 饼 | 泰森 | 6 包*2.5kg/包/件 | 1 | 件 | ¥225 | 225 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
59 | 麦西恩8 寸面饼* | 麦西恩 | 12 片*16 包 7.94kg | 1 | 件 | ¥102 | 102 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
60 | 妙可蓝多芝士片(橙色)* | 妙可蓝多 | 8 包*984g/件 | 1 | 件 | ¥450 | 450 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
61 | 花旗油 F | 花旗 | 16kg/件 | 1 | 件 | ¥166 | 166 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
62 | 味乐香 518 裹粉 | 味乐香 | 5KG*4/件 | 1 | 件 | ¥112 | 112 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
63 | 百利小沙司 | 百利 | 10g*600 小包/件 | 1 | 件 | ¥66 | 66 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
64 | 三明治沙拉酱 | 百利 | 1kg*12 袋/件 | 1 | 件 | ¥179 | 179 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
65 | 嘉顿圆面包 | 嘉顿 | 10 个/条 | 50 | 条 | ¥9 | 450 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
66 | 原味脆皮鸡扒 | 思故鲜 | 1kg/包*10/箱 | 1 | 件 | ¥183 | 183 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
67 | 原味肉眼猪扒 | 思故鲜 | 1kg/包*10/箱 | 1 | 件 | ¥250 | 250 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
68 | 黑椒鸡扒 | 思故鲜 | 100g*10 片*10 包 | 1 | 件 | ¥183 | 183 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
69 | 琵琶腿 100-120 | 仙坛 | 9.9kg /件 | 1 | 件 | ¥138 | 138 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
70 | 和美(去皮)腿肉 70-80 | 和美 | 25 片*6 包/件 11.25kg | 1 | 件 | ¥178 | 178 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
71 | 青花椒烤鸡销魂半边鸡(26 片) | 穆至润 | 9kg | 1 | 件 | ¥185 | 185 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
72 | 盐酥鸡 | 豪好吃 | 1kg*10 包/件 | 1 | 件 | ¥123 | 123 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
73 | 鸡翅包饭 150g | 台港 | 900g*10包 | 1 | 件 | ¥277 | 277 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
74 | 知渔珍品鳕鱼堡 | 知渔珍品 | 6 盒*20 片/件 | 1 | 件 | ¥245 | 245 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
75 | 大佬强沙拉酱(香甜) | 大佬强 | 1kg/包*12 包/件 | 1 | 件 | ¥162 | 162 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
76 | 小酥肉 (鸡肉) | 豪好吃 | 800g*10包 | 1 | 件 | ¥102 | 102 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
77 | 韭菜鲜肉饺子 | 增运 | 2.5kg*4 包/件 | 4 | 件 | ¥123 | 492 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
78 | 白菜鲜肉饺子 | 增运 | 2.5kg*4 包/件 | 4 | 件 | ¥123 | 492 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
79 | 玉米冬菇鲜肉饺子 | 增运 | 2.5kg*4 包/件 | 4 | 件 | ¥123 | 492 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
80 | 鲜肉大葱饺子 | 增运 | 2.5kg*4 包/件 | 4 | 件 | ¥123 | 492 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
81 | 猪肉酸菜饺子 | 增运 | 2.5kg*4 包/件 | 1 | 件 | ¥123 | 123 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
82 | 鸡边腿 | 顺发 | 1*5kg | 10 | 件 | ¥52 | 520 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
83 | 鸭边腿 | 精英 | 1*7kg | 15 | 件 | ¥44 | 660 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
84 | 琵琶腿 100-120 | 隆泰 | 1*7.8kg | 2 | 件 | ¥119 | 238 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
85 | 琵琶腿 130-150 | 隆泰 | 1*7.8kg | 2 | 件 | ¥88 | 176 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
86 | 琵琶腿 160上 | 隆泰 | 1*7.8kg | 5 | 件 | ¥81 | 405 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
87 | 鸭肉块 | 精英 | 1*10kg | 2 | 件 | ¥64 | 128 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
88 | 排腿250-300克 | 昊明今美纳 | 1*8.2kg | 2 | 件 | ¥106 | 212 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
89 | 排腿350-400克 | 昊明今美纳 | 1*8.2kg | 2 | 件 | ¥96 | 192 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
90 | 鸡大胸 | 隆泰 | 1*9kg | 2 | 件 | ¥96 | 192 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
91 | 鸭翅根 | 六和 | 1*10kg | 6 | 件 | ¥52 | 312 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
92 | 薯饼 | 蓝顿旭美 | 2kg*5 包/件 | 1 | 件 | ¥164 | 164 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
93 | 汉堡胚 | 安益 | 440g*18包 | 2 | 件 | ¥89 | 178 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
94 | 热狗包胚 | 麦王 | 6个*6包 | 2 | 件 | ¥56 | 112 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
95 | 白吐司 | 大佬强 | 1.1kg*30片*8条 | 2 | 件 | ¥138 | 276 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
96 | 藤椒鸡排 | 民玥轩 | 8包*10片*95克 | 1 | 件 | ¥125 | 125 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
97 | 鹌鹑蛋 | 许香记 | 2.7kg*6包 | 5 | 件 | ¥116 | 580 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
98 | 海蛎干 | 无 | 称重 | 5 | 斤 | ¥17 | 85 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
99 | 当归片 | 无 | 称重 | 1 | 斤 | ¥51 | 51 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
100 | 鱿鱼丝干(长的) | 无 | 称重 | 2 | 斤 | ¥49 | 98 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
101 | 猪肉丸 | 鸿哆哆 | 2.5kg*4 包/件 | 5 | 件 | ¥106 | 530 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
102 | 四喜丸子 | 仙福来 | 2.5kg*4 包/件 | 1 | 件 | ¥112 | 112 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
103 | 黄焖鸡酱 | 周二少 | 180g*80包 | 10 | 件 | ¥315 | 3150 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
104 | 背背鸡 | 宫小娃 | 2.5kg*4 包/件 | 1 | 件 | ¥142 | 142 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
105 | 花甲肉 | 东溢 | 1kg*10 包/件 | 2 | 件 | ¥279 | 558 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
106 | 鹿茸菇(干的) | 无 | 称重 | 20 | 斤 | ¥23.5 | 470 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
107 | 冻咸骨 | 鲜喜福 | 2.5kg*4 包/件 | 5 | 件 | ¥147 | 735 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
108 | 意面 | 丽一歌 | 2.5kg*5包 | 4 | 件 | ¥94 | 376 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
109 | 冻鲍鱼(最小的) | 福州日兴 | 500g/包 | 30 | 包 | ¥68 | 2040 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
110 | 唐扬鱿鱼B | 亚洲渔港 | 18克*50条*9盒 | 1 | 件 | ¥443 | 443 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
111 | 叉烧粒 | 千般就 | 1kg*10 包/件 | 1 | 件 | ¥207 | 207 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
三、成交人须知
1.成交人应在成交结果公示期满无异议后3个工作日内与广州弘巨供应链管理有限公司签订采购合同;
2.联系人及电话:黄峰岭,13826155618;
3.如成交人放弃成交资格,须在公示期满后3个工作日内书面告知采购单位并协商一致。在规定时间内未告知且未按时签订合同的,视为违约。
四、质疑及监督
1.质疑及监督单位:华南理工大学后勤处饮食服务中心
2.地址:广州市天河区五山路381号华南理工大学西区饭堂一楼西侧
3.联系人及电话:邝老师,020-87111386;郭老师,18028801029。
华南理工大学后勤处饮食服务中心 2026年8月31日

