华南理工大学2026年度第三期食堂特色风味伙食物资产品竞价(比价)项目的线上竞价(比价)程序已经完成,现将成交结果公告如下:
一、成交结果
序号 | 商品名 | 品牌名 | 规格型号 | 采购量 | 供货单位 | 成交价 | 成交金额 | 成交供应商 |
1 | 多哥夫勿忘长安(提拉米苏) | 立高 | 54块/盒*10盒/箱 | 1 | 件 | ¥216.00 | ¥216.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
2 | 大佬强芒果小茶点慕斯 | 立高 | 40块/盒*10盒/箱 | 1 | 件 | ¥364.00 | ¥364.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
3 | 爱心小方慕斯蛋糕-白桃味 | 立高 | 17g/粒*40粒/盒*8盒/箱 | 1 | 件 | ¥218.00 | ¥218.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
4 | 大佬强巧克力小茶点慕斯 | 立高 | 40块/盒*10盒/箱 | 1 | 件 | ¥364.00 | ¥364.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
5 | 大佬强提拉米苏小茶点慕斯 | 立高 | 40块/盒*10盒/箱 | 1 | 件 | ¥364.00 | ¥364.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
6 | 大佬强草莓小茶点慕斯 | 立高 | 40块/盒*10盒/箱 | 1 | 件 | ¥364.00 | ¥364.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
7 | 大佬强柠檬小茶点慕斯 | 立高 | 40块/盒*10盒/箱 | 1 | 件 | ¥364.00 | ¥364.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
8 | 彩虹小方慕斯蛋糕-牛奶味 | 立高 | 17g/粒*40粒/盒*8盒/箱 | 1 | 件 | ¥218.00 | ¥218.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
9 | 迷你菠萝包 | 立高 | 12个/袋*10袋/箱 | 1 | 件 | ¥132.00 | ¥132.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
10 | 日式海盐味小圆饼 | 广升 | 80包/箱 | 2 | 件 | ¥16.00 | ¥32.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
11 | 牛角包(原味20#) | 立高 | 16个/托*6托/箱 | 1 | 件 | ¥125.00 | ¥125.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
12 | 好禧坊牛角包(流沙蛋黄味30#) | 立高 | 12个/托*2托/层*3层/箱 | 1 | 件 | ¥140.00 | ¥140.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
13 | 法式奶香片-500G | 立高 | 10个/包*14包/箱 | 2 | 件 | ¥182.00 | ¥364.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
14 | 日式柚子味小圆饼 | 广升 | 80包/箱 | 2 | 件 | ¥16.00 | ¥32.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
15 | 黄油+鸡蛋华夫脆片 | 悦米熊 | 80包/箱 | 2 | 件 | ¥18.00 | ¥36.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
16 | 海盐芝士饼干 | 沛丰 | 150包/箱 | 2 | 件 | ¥38.00 | ¥76.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
17 | 岩烧芝士脆饼干 | 纳滋宝 | 120包/箱 | 2 | 件 | ¥42.00 | ¥84.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
18 | 巧克力+可可粉华夫脆片 | 悦米熊 | 80包/箱 | 2 | 件 | ¥18.00 | ¥36.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
19 | 原味山楂片 | 慧越 | 100包/箱 | 2 | 件 | ¥26.00 | ¥52.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
20 | 蛋香沙琪玛 | 元气 | 118包/箱 | 2 | 件 | ¥65.00 | ¥130.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
21 | 生椰拿铁芝士饼干 | 卡华滋 | 270包/箱 | 2 | 件 | ¥78.00 | ¥156.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
22 | 干烙蛋糕(原味) | 优乐麦 | 散称 | 50 | 个 | ¥0.40 | ¥20.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
23 | 干烙蛋糕(恋奶味) | 优乐麦 | 散称 | 50 | 个 | ¥0.40 | ¥20.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
24 | 汉堡雪鱼排 | 大成 | 1.35kg*8包 | 1 | 件 | ¥392.00 | ¥392.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
25 | 东北风味水饺 | 宜旺家 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥69.00 | ¥69.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
26 | 油浸金枪鱼 | 晶牌 | 1.88kg/罐 | 2 | 罐 | ¥71.00 | ¥142.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
27 | 五谷江西米粉 | 旺事发 | 20kg | 2 | 包 | ¥142.00 | ¥284.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
28 | 蛋黄酱 | 味好美 | 3L | 1 | 桶 | ¥95.00 | ¥95.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
29 | 黑胡椒汁 | 家乐 | 2.3kg*6瓶 | 1 | 件 | ¥256.00 | ¥256.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
30 | 五谷玉米米粉 | 仕友 | 20kg | 1 | 包 | ¥175.00 | ¥175.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
31 | 直灌番茄酱 | 屯河 | 3kg*6罐 | 1 | 件 | ¥169.00 | ¥169.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
32 | 五谷荞麦米粉 | 仕友 | 20kg | 1 | 包 | ¥175.00 | ¥175.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
33 | 五谷高粱米粉 | 仕友 | 20kg | 1 | 包 | ¥175.00 | ¥175.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
34 | 五谷黑米米粉 | 仕友 | 20kg | 1 | 包 | ¥175.00 | ¥175.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
35 | 鸡腿肉丁 | 六和 | 1kg*12包 | 1 | 件 | ¥112.00 | ¥112.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
36 | 奥尔良脆骨肠 | 汇美味 | 70g*30条*10包 | 2 | 件 | ¥263.00 | ¥526.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
37 | 玉米粒 | 豪好吃 | 1*10kg | 1 | 件 | ¥57.00 | ¥57.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
38 | 黑椒肉柳 | 冻品先生 | 1kg*10包 | 1 | 件 | ¥123.00 | ¥123.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
39 | 西式烟腩片(培根) | 旭日 | 2kg*8包 | 1 | 件 | ¥458.00 | ¥458.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
40 | 铜兴果糖 | 铜兴 | 25kg*1桶 | 1 | 桶 | ¥145.00 | ¥145.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
41 | 锡兰茶500g |
| 500克*30包 | 1 | 包 | ¥52.00 | ¥52.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
42 | 爱护咖啡奶 |
| 件/12盒*1L | 1 | 件 | ¥482.00 | ¥482.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
43 | 光明牛奶 |
| 件/12盒*1L | 1 | 件 | ¥143.00 | ¥143.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
44 | 0.95冷冻黑糖珍珠 |
| 14包/1kg*1件 | 1 | 件 | ¥241.00 | ¥241.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
45 | 铜兴厚椰乳带盖版 | 铜兴 | 1L*12瓶 | 1 | 件 | ¥155.00 | ¥155.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
46 | 铜兴黑糖糖浆 | 铜兴 | 12瓶/1L *1件 | 1 | 瓶 | ¥41.00 | ¥41.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
47 | 冷冻果粒橙汁 |
| 1千克*15瓶*件 | 1 | 件 | ¥329.00 | ¥329.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
48 | 金牌意大利咖啡豆(1) |
| 500克/包 | 1 | 包 | ¥69.00 | ¥69.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
49 | 香水柠檬 |
|
| 1 | 斤 | ¥11.00 | ¥11.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
50 | 铜兴寒天晶球原味脆波 | 铜兴 | 1kg*16包 | 1 | 件 | ¥196.00 | ¥196.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
51 | 铜兴茉香绿茶 | 铜兴 | 0.5kg*1包 | 1 | 包 | ¥52.00 | ¥52.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
52 | 铜兴幽兰冻顶乌龙茶( | 铜兴 | 件/24包*500g | 1 | 包 | ¥83.00 | ¥83.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
53 | 铜兴冷冻百香果 | 铜兴 | 950ml/瓶*15/ | 1 | 箱 | ¥419.00 | ¥419.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
54 | 铜兴红芭乐果蓉 | 铜兴 | 1升*12瓶/件 | 1 | 瓶 | ¥46.50 | ¥46.50 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
55 | 铜兴冷冻芭乐汁 | 铜兴 | 950g*15瓶*件 | 1 | 件 | ¥405.00 | ¥405.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
56 | 铜兴芒果果蓉 | 铜兴 | 12瓶*1L/件 | 1 | 瓶 | ¥50.50 | ¥50.50 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
57 | 冷冻芒果原浆 |
| 件/12瓶*950克 | 1 | 件 | ¥281.00 | ¥281.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
58 | 铜兴红西柚汁果粒 | 铜兴 | 850克*12瓶 | 1 | 件 | ¥278.00 | ¥278.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
59 | 9度白醋 | 冠牌 | 610ml*12瓶 | 3 | 件 | ¥44.00 | ¥132.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
60 | 酸菜鲜肉饺子 | 正麦食品 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥215.00 | ¥215.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
61 | 铜兴柳橙果蓉 | 铜兴 | 件/12瓶*1升 | 1 | 瓶 | ¥45.00 | ¥45.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
62 | 鸭翅根 | 春江呱呱 | 1*8.8kg | 1 | 件 | ¥45.00 | ¥45.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
63 | 大葱鲜肉饺子 | 正麦食品 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥215.00 | ¥215.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
64 | 玉米鲜肉饺子 | 正麦食品 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥215.00 | ¥215.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
65 | 香菇鲜肉饺子 | 正麦食品 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥215.00 | ¥215.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
66 | 韭菜鲜肉饺子 | 正麦食品 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥215.00 | ¥215.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
67 | 芹菜鲜肉饺子 | 正麦食品 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥215.00 | ¥215.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
68 | 白菜鲜肉饺子 | 正麦食品 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥215.00 | ¥215.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
69 | 韭菜鸡蛋饺子 | 正麦食品 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥194.00 | ¥194.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
70 | 荠菜鲜肉饺子 | 正麦食品 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥215.00 | ¥215.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
71 | 玉米虾仁鲜肉饺子 | 正麦食品 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥269.00 | ¥269.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
72 | 茴香鲜肉饺子 | 正麦食品 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥215.00 | ¥215.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
73 | 汉堡胚 | 麦王食品 | 440g*18包 | 5 | 件 | ¥89.00 | ¥445.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
74 | 奥尔良腿排 | 全润福 | 95g*10片*10包 | 4 | 件 | ¥142.00 | ¥568.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
75 | 仙润鸡翅根40-50,1kg*10包*10kg/件 | 仙润 | 1kg*10 包/件 | 1 | 件 | ¥156.00 | ¥156.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
76 | 卤肥肠段 | 湘宝 | 500g*20包 | 2 | 件 | ¥505.00 | ¥1,010.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
77 | 腊肉片 | 成业 | 500g*30包 | 2 | 件 | ¥441.00 | ¥882.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
78 | 翅根(50g上) | 仙坛 | 10kg/件 | 1 | 件 | ¥138.00 | ¥138.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
79 | 西装鸡(18只) | 盛和 | 9.8kg/件 | 1 | 件 | ¥128.00 | ¥128.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
80 | 尚选藤椒腿排 | 尚选 | 1kg*12 包/件 | 1 | 件 | ¥215.00 | ¥215.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
81 | 黑椒鸡扒 | 思故鲜 | 100g*10 片*10 包 | 1 | 件 | ¥183.00 | ¥183.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
82 | (去皮)腿肉 70-80 | 仙坛 | 25 片*6 包/件 11.25kg | 1 | 件 | ¥203.00 | ¥203.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
83 | 千般就霸王腿 | 千般就 | 5个*1kg*10包/件 | 1 | 件 | ¥235.00 | ¥235.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
84 | 益客全翅95-105 | 益客 | 1*12kg/件 | 8 | 件 | ¥328.00 | ¥2,624.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
85 | 白石佬香芋派 | 金上士 | 70g/个*10个*6盒/件 | 3 | 件 | ¥106.00 | ¥318.00 | 广东思成食品股份有限公司、东莞市鲜美家农产品有限公司 |
86 | 汉堡牛皮纸打包袋 | 经典美味 | 500 个/件 25 宽*14 侧宽*32 高 市场流通纯色牛皮纸袋+贴“华园云 ”LOGO | 10 | 件 | ¥199.00 | ¥1,990.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
87 | 用心感受生活餐垫纸 | 美好时光 | 1000张/包, 30*30 淋膜纸 印刷一色“华园云 ”LOGO | 4 | 包 | ¥63.00 | ¥252.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
88 | 瑞发德奥尔良烤翅 | 瑞发德 | 950g*10包/件 | 1 | 件 | ¥314.00 | ¥314.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
89 | 猪肉饼 | 豪好吃 | 500g*20包 | 1 | 件 | ¥185.00 | ¥185.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
90 | 1L蒙牛纯牛奶 | 蒙牛 | 1L*6瓶/件 | 6 | 件 | ¥43.00 | ¥258.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
91 | 墨鱼丸 | 平海 | 2.5kg*4包 | 3 | 件 | ¥156.00 | ¥468.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
92 | 猪肉丸 | 鸿哆哆 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥109.00 | ¥109.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
93 | 牛肉丸 | 高技 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥125.00 | ¥125.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
94 | 带皮腿碎肉 | 圣农 | 10kg*2包 | 1 | 件 | ¥145.00 | ¥145.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
95 | 牛筋丸 | 高技 | 2.5kg*4包 | 1 | 件 | ¥158.00 | ¥158.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
96 | 牛蛙(蓝箱) | 林氏 | 5kg | 1 | 件 | ¥83.00 | ¥83.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
97 | 黄焖鸡块 | 高盛 | 1*9.7kg | 1 | 件 | ¥108.00 | ¥108.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
98 | 即食海草 | 东英 | 2kg*6包 | 1 | 件 | ¥296.00 | ¥296.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
99 | 薯条8027 | 雪川 | 2kg*6包 | 1 | 件 | ¥94.00 | ¥94.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
100 | 生虾40/50 | 港洋 | 1.8kg*6盒 | 1 | 件 | ¥436.00 | ¥436.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
101 | 披萨面团 | 大佬强 | 6个/袋x10袋/件 | 1 | 件 | ¥135.00 | ¥135.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
102 | 蓝莓果酱 | 星果说 | 5kg | 1 | 桶 | ¥92.00 | ¥92.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
103 | 披萨酱 | 慕意 | 4.1kg | 3 | 罐 | ¥105.00 | ¥315.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
104 | 火山石烤肠 | 安井 | 700g*20袋/件 | 1 | 件 | ¥255.00 | ¥255.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
105 | 牛杂煲 | 百的 | 10kg | 1 | 件 | ¥422.00 | ¥422.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
106 | 牛碎肉 | 星宇旺 | 20kg | 1 | 件 | ¥612.00 | ¥612.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
107 | 火山石烤肠 | 安井 | 3.5kg*4袋/件 | 1 | 件 | ¥255.00 | ¥255.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
108 | 玉米烤肠 | 安井 | 1.5kg*8包 | 2 | 件 | ¥185.00 | ¥370.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
109 | 榴莲奶露果酱 | 彩钟 | 5kg | 2 | 桶 | ¥109.00 | ¥218.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
110 | 脆香胸排 | 凤祥 | 125g*80片/件 | 1 | 件 | ¥260.00 | ¥260.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
111 | 小东北原味烤肠 | 小东北 | 700g*20袋/件 | 2 | 件 | ¥345.00 | ¥690.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
112 | 韩式炸鸡原味腌料 | 仟佰味 | 5kg*2包/件 | 1 | 件 | ¥300.00 | ¥300.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
113 | 韩式炸鸡香辣腌料 | 仟佰味 | 5kg*2包/件 | 1 | 件 | ¥260.00 | ¥260.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
114 | 韩式炸鸡藤椒腌料 | 仟佰味 | 1kg*10包/件 | 1 | 件 | ¥280.00 | ¥280.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
115 | 韩式炸鸡咖喱腌料 | 仟佰味 | 1kg*10包/件 | 1 | 件 | ¥260.00 | ¥260.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
116 | 韩式炸鸡甜辣酱 | 仟佰味 | 5kg*4包/件 | 1 | 件 | ¥260.00 | ¥260.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
117 | 韩式炸鸡酸甜酱 | 仟佰味 | 5kg*4包/件 | 1 | 件 | ¥260.00 | ¥260.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
118 | 韩式炸鸡蜂蜜芥末酱 | 仟佰味 | 5kg*4包/件 | 1 | 件 | ¥260.00 | ¥260.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
119 | 韩式炸鸡蒜香酱油酱 | 仟佰味 | 5kg*4包/件 | 1 | 件 | ¥280.00 | ¥280.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
120 | 韩式炸鸡榴莲芝士酱 | 仟佰味 | 1kg*12包/件 | 1 | 件 | ¥200.00 | ¥200.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
121 | 韩式炸鸡芝士奶香酱 | 仟佰味 | 5kg*4包/件 | 1 | 件 | ¥300.00 | ¥300.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
122 | 香辣固态复合调味粉 | 诚邦 | 1kg*12包/件 | 1 | 件 | ¥240.00 | ¥240.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
123 | 瑞发德奥尔良腿排 | 瑞发德 | 1kg*10包/件 | 4 | 件 | ¥189.00 | ¥756.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
124 | 骨肉相连 | 凤祥食品 | 950g*20串*10包 | 1 | 件 | ¥152.00 | ¥152.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
125 | 孜然固态复合调味粉 | 诚邦 | 1kg*12包/件 | 1 | 件 | ¥240.00 | ¥240.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
126 | 正大爆浆鸡排 | 正大 | 640g*8片*10包 | 3 | 件 | ¥156.00 | ¥468.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
127 | 泰森黑椒鸡块 |
| 2.5kg*6包 | 4 | 件 | ¥180.00 | ¥720.00 | 广东思成食品股份有限公司 |
128 | 葡式207蛋挞皮 | 奥昆 | 600g*10包 | 1 | 件 | ¥109.00 | ¥109.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
129 | 香芋地瓜丸 | 三全 | 400g*20个*10包 | 3 | 件 | ¥36.00 | ¥108.00 | 广东思成食品股份有限公司 |
130 | 葡式206蛋挞皮 | 奥昆 | 570g*11包 | 1 | 件 | ¥127.00 | ¥127.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
131 | 蛋挞液 | 奥昆 | 907g*12支 | 1 | 件 | ¥189.00 | ¥189.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
132 | 众兴辰韩式年糕条 | 众兴辰 | 1kg*10包/件 | 2 | 件 | ¥99.00 | ¥198.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
133 | 正大鸡肉洋葱圈 | 正大 | 800g*10包 | 2 | 件 | ¥118.00 | ¥236.00 | 广东思成食品股份有限公司 |
134 | 新和盛手撕鸡条 |
| 1kg*10包/件 | 1 | 件 | ¥202.00 | ¥202.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
135 | 泰森辣卤鸡骨架 |
| 1kg*10包/件 | 1 | 件 | ¥130.00 | ¥130.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
136 | 菠萝派 | 吉安 | 800g*12盒 | 1 | 件 | ¥192.00 | ¥192.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
137 | 香芋派 | 吉安 | 800g*12盒 | 1 | 件 | ¥192.00 | ¥192.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
138 | 亚洲渔港黄金蝴蝶虾 |
| 1kg*9盒/件 | 1 | 件 | ¥376.00 | ¥376.00 | 广东思成食品股份有限公司 |
139 | 新和盛藤椒鸡翅尖 | 新和盛 | 1kg*10包/件 | 1 | 件 | ¥172.00 | ¥172.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
140 | 红豆派 | 吉安 | 800g*12盒 | 1 | 件 | ¥192.00 | ¥192.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
141 | 大佬强20g甜甜圈(蓝莓味) | 立高 | 18个/袋*9袋/箱 | 1 | 件 | ¥179.00 | ¥179.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
142 | 50G克速冻甜甜圈 | 立高 | 15个/袋*5袋/箱 | 1 | 件 | ¥120.00 | ¥120.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
143 | 大佬强20g甜甜圈(草莓味) | 立高 | 18个/袋*9袋/箱 | 1 | 件 | ¥179.00 | ¥179.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
144 | 千层花边蛋挞皮 | 立高 | 20个/袋*10袋/箱 | 1 | 件 | ¥235.00 | ¥235.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
145 | 50克草莓味甜甜圈 | 立高 | 15个/袋*5袋/箱 | 1 | 件 | ¥130.00 | ¥130.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
146 | 50克蓝莓味甜甜圈 | 立高 | 15个/袋*5袋/箱 | 1 | 件 | ¥139.00 | ¥139.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
147 | 多哥夫焦糖慕斯蛋糕 | 立高 | 2盒/层*5层/箱 | 1 | 件 | ¥265.00 | ¥265.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
148 | 多哥夫白桃慕斯蛋糕 | 立高 | 2盒/层*5层/箱 | 1 | 件 | ¥265.00 | ¥265.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
149 | 多哥夫菠萝慕斯蛋糕 | 立高 | 2盒/层*5层/箱 | 1 | 件 | ¥265.00 | ¥265.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
150 | 多哥夫紫葡萄慕斯蛋糕 | 立高 | 2盒/层*5层/箱 | 1 | 件 | ¥265.00 | ¥265.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
151 | 多哥夫青提子慕斯蛋糕 | 立高 | 2盒/层*5层/箱 | 1 | 件 | ¥265.00 | ¥265.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
152 | 多哥夫豆蔻年华(玫瑰荔枝味) | 立高 | 54块/盒*10盒/箱 | 1 | 件 | ¥216.00 | ¥216.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
153 | 多哥夫烈焰香枫(红丝绒味) | 立高 | 54块/盒*10盒/箱 | 1 | 件 | ¥216.00 | ¥216.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
154 | 多哥夫长崎之夏(牛油果味) | 立高 | 54块/盒*10盒/箱 | 1 | 件 | ¥216.00 | ¥216.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
155 | 多哥夫金芒落星(芒果味) | 立高 | 54块/盒*10盒/箱 | 1 | 件 | ¥216.00 | ¥216.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
156 | 多哥夫蓝色妖姬(蓝莓味) | 立高 | 54块/盒*10盒/箱 | 1 | 件 | ¥216.00 | ¥216.00 | 东莞市鲜美家农产品有限公司 |
二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
三、成交人须知
1.成交人应在成交结果公示期满无异议后3个工作日内与广州弘巨供应链管理有限公司签订采购合同;
2.联系人及电话:黄峰岭,13826155618;
3.如成交人放弃成交资格,须在公示期满后3个工作日内书面告知采购单位并协商一致。在规定时间内未告知且未按时签订合同的,视为违约。
四、质疑及监督
1.质疑及监督单位:华南理工大学后勤处饮食服务中心
2.地址:广州市天河区五山路381号华南理工大学西区饭堂一楼西侧
3.联系人及电话:邝老师,020-87111386;郭老师,18028801029。
华南理工大学后勤处饮食服务中心 2026年8月6日

