各位考生:
现对华南理工大学经济与贸易学院2019年硕士研究生复试拟录取名单予以公示。如有异议,请在公示期内以书面形式实名反映至经济与贸易学院B10南102A室。
公示时间:2019年4月2日-2019年4月12日
学院办公室联系电话:39380756,联系人:伍老师,E-mail:wgw@scut.edu.cn
学院纪委申诉电话:020-39380768,学校招办申诉电话:020-87113401,学校纪委申诉电话:020-87110195
华南理工大学经济与贸易学院2019年硕士研究生复试拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取学习方式 | 拟录取类别 | 备注 |
105619200013719 | 张丁山 | 020202|区域经济学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013732 | 钟玲 | 020202|区域经济学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013714 | 邱亚萍 | 020202|区域经济学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013731 | 王铮钰 | 020202|区域经济学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013842 | 詹爱娟 | 020204|金融学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013818 | 刘伟其 | 020204|金融学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013837 | 孙贵 | 020204|金融学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013830 | 易慧珍 | 020204|金融学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013824 | 吴迪 | 020204|金融学 | 全日制 | 非定向 | 推免放弃,增补统考指标 |
105619200013874 | 王震 | 020205|产业经济学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013852 | 艾永明 | 020205|产业经济学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013859 | 陈华卿 | 020205|产业经济学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013905 | 郭鹏 | 020206|国际贸易学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013897 | 李晓萍 | 020206|国际贸易学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013929 | 莫依娜 | 020209|数量经济学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013919 | 谢胜文 | 020209|数量经济学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013927 | 杨振鑫 | 020209|数量经济学 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014027 | 姜丰 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014092 | 曾文正 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013957 | 肖忠瑶 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014182 | 杨媛杰 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014115 | 刘悦 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014188 | 黄林茜 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014062 | 金晓涵 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014090 | 李智英 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014096 | 李映东 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014192 | 徐杰 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014035 | 陈浩勋 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014199 | 吴伊琳 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014140 | 梁献文 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013970 | 徐颂凯 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014106 | 刘献 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013941 | 祝文彬 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013944 | 吕若璇 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013939 | 王哲威 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200013959 | 罗堃 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014149 | 杨丽晨 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014117 | 杨路路 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014216 | 赵作维 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014058 | 孙思源 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014020 | 钱浅 | 025100|金融 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014278 | 王慧 | 025100|金融 | 非全日制 | 定向 | |
105619200014320 | 冯伟奇 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014388 | 张苑斌 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014451 | 高钰祺 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014307 | 缪金铭 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014370 | 马玉琪 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014359 | 覃远红 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014379 | 李长庚 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014425 | 陈彬 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014362 | 徐如钦 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014355 | 李慧鑫 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014315 | 罗晓婷 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014392 | 张帼琪 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014376 | 龚程 | 025400|国际商务 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014471 | 袁国真 | 085240|物流工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014469 | 丁嫽 | 085240|物流工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014472 | 刘顺 | 085240|物流工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014482 | 罗广诚 | 085240|物流工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014476 | 杨倩 | 085240|物流工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014474 | 黎以芳 | 085240|物流工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014495 | 李博雅 | 085240|物流工程 | 非全日制 | 定向 | |
105619200014522 | 廖望 | 120100|管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014541 | 郭铭杰 | 120100|管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014543 | 韩远腾 | 120100|管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014533 | 宫楚凡 | 120100|管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014521 | 黄嘉豪 | 120100|管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014544 | 梁泽超 | 120100|管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014573 | 刘娴娴 | 120203|旅游管理 | 全日制 | 非定向 | |
105619200014563 | 颜敏棋 | 120203|旅游管理 | 全日制 | 非定向 |
经济与贸易学院
2019年4月2日