我院2018级博士招生复试工作已基本结束,现将复试成绩及拟录取名单公示如下:
2018年度博士复试成绩信息表 | |||||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 复试专业 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 外语成绩 | 其他成绩 | 复试成绩 | 排名 | 备注 | 备注 |
105618180001772 | 孙小哲 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 87.1429 | 0 | 87.3333 | 0 | 87.1619 | 1 | 拟录取 | |
105618180001779 | 陈卓 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 85.7143 | 0 | 90 | 0 | 86.1429 | 2 | ||
105618180001774 | 刘国歌 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 85.5714 | 0 | 89 | 0 | 85.9143 | 3 | 拟录取 | |
105618180001776 | 胡晓怡 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 85.5714 | 0 | 86.3333 | 0 | 85.6476 | 4 | 拟录取 | |
105618180000835 | 徐玮 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 85 | 0 | 87.3333 | 0 | 85.2333 | 5 | 拟录取 | |
105618180000864 | 潘麒 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 82.1429 | 0 | 92 | 0 | 83.1286 | 6 | 拟录取 | |
105618180001773 | 邱玥旸 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 82.4286 | 0 | 88.3333 | 0 | 83.0191 | 7 | 拟录取 | |
105618180001782 | 旷鹏程 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 81.5714 | 0 | 84.6667 | 0 | 81.8809 | 8 | 拟录取 | |
105618180001777 | 刘立彧 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 80.8571 | 0 | 88.6667 | 0 | 81.6381 | 9 | 拟录取 | |
105618180001780 | 关子桓 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 81.1429 | 0 | 84.6667 | 0 | 81.4953 | 10 | ||
105618180000839 | 宁颖斌 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 79 | 0 | 87.6667 | 0 | 79.8667 | 11 | 拟录取 | |
105618180000866 | 陈科名 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 76.8571 | 0 | 89.3333 | 0 | 78.1047 | 12 | 拟录取 | |
105618180001775 | 阳雨璇 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 76 | 0 | 86.3333 | 0 | 77.0333 | 13 | 拟录取 | |
105618180000854 | 吴桐桐 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 73.8571 | 0 | 90.6667 | 0 | 75.5381 | 14 | 拟录取 | |
105618180001778 | 叶聪 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 73.5714 | 0 | 89.6667 | 0 | 75.1809 | 15 | 拟录取 | |
105618180000830 | 孙菁靖 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 73.2857 | 0 | 86.3333 | 0 | 74.5905 | 16 | ||
105618180001781 | 李章雯 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 70.8571 | 0 | 86 | 0 | 72.3714 | 17 | 拟录取 | |
105618180000833 | 赵嫚 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 70.1429 | 0 | 83.6667 | 0 | 71.4953 | 18 | ||
105618180000842 | 刘赟 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 70.5714 | 0 | 76 | 0 | 71.1143 | 19 | ||
105618180000868 | 赵璐璐 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 69.1429 | 0 | 76 | 0 | 69.8286 | 20 | ||
105618180000862 | 龚金金 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 67.8571 | 0 | 81 | 0 | 69.1714 | 21 | ||
105618180000865 | 李铭杰 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 66.1429 | 0 | 79 | 0 | 67.4286 | 22 | ||
105618180000855 | 晋兰天 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 65.8571 | 0 | 81.3333 | 0 | 67.4047 | 23 | ||
105618180000860 | 陈永康 | 经济与贸易学院 | 020200|应用经济学 | 64.7143 | 0 | 77 | 0 | 65.9429 | 24 | ||
105618180001783 | 陈旭 | 经济与贸易学院 | 120100|管理科学与工程 | 91.25 | 0 | 86 | 0 | 90.725 | 1 | 拟录取 | |
105618180001784 | 张发 | 经济与贸易学院 | 120100|管理科学与工程 | 89.75 | 0 | 88.6667 | 0 | 89.6417 | 2 | 拟录取 | |
105618180000871 | 花龙雪 | 经济与贸易学院 | 120100|管理科学与工程 | 85.75 | 0 | 85.3333 | 0 | 85.7083 | 3 | 拟录取 | |
105618180000873 | 魏丽丽 | 经济与贸易学院 | 120100|管理科学与工程 | 85.75 | 0 | 85 | 0 | 85.675 | 4 | 拟录取 | |
105618180000880 | 尹书华 | 经济与贸易学院 | 120203|旅游管理 | 85.3333 | 0 | 88.6667 | 0 | 85.6666 | 1 | 拟录取 | |
105618180000885 | 史慧珂 | 经济与贸易学院 | 120203|旅游管理 | 81.6667 | 0 | 85.6667 | 0 | 82.0667 | 2 | ||
105618180000891 | 张红喜 | 经济与贸易学院 | 120203|旅游管理 | 79.6667 | 0 | 73 | 0 | 79 | 3 | 拟录取 | 对口支援 |
105618180000883 | 王婵娟 | 经济与贸易学院 | 120203|旅游管理 | 77.3333 | 0 | 79 | 0 | 77.5 | 4 | 拟录取 | 对口支援 |
复试成绩的计算:复试成绩=面试成绩×90%+外语听说能力成绩×10%
待录取成绩计算:待录取成绩=复试成绩=面试成绩×90%+外语听说能力成绩×10%
录取原则:
复试成绩仅作为考生入围待录取名单的排序依据,不作为拟录取的唯一依据。复试成绩不及格(低于60分)的考生不列入待录取名单。
按120%的比例确定待录取名单,经双向选择确定导师后,按100%的比例确定拟录取名单
经济与贸易学院
2018年5月17日