
各位考生:
经本系招生工作领导小组审议通过,现将我系2023年硕士研究生统考招生拟录取名单予以公示,公示期4月4日至6日。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试 | 总成绩 |
1 | 105613220722874 | 丁家琦 | 125604|物流工程与管理 | 266 | 90.08 | 268.12 |
2 | 105613441405018 | 李唯 | 125604|物流工程与管理 | 260 | 89.68 | 264.52 |
3 | 105613441405019 | 夏伟耀 | 125604|物流工程与管理 | 263 | 85.6 | 259.9 |
4 | 105613441405012 | 于昕彤 | 125604|物流工程与管理 | 256 | 84.37 | 254.56 |
5 | 105613514323103 | 周逸天 | 125604|物流工程与管理 | 266 | 80.06 | 253.09 |
6 | 105613420622966 | 王菡 | 125604|物流工程与管理 | 260 | 81.11 | 251.67 |
7 | 105613113722847 | 胡伊乔 | 125604|物流工程与管理 | 258 | 81.23 | 250.85 |
8 | 105613441405022 | 习雪 | 125604|物流工程与管理 | 254 | 82.46 | 250.69 |
9 | 105613613323130 | 钟志苹 | 125604|物流工程与管理 | 265 | 78.52 | 250.28 |
10 | 105613220222871 | 孙骁睿 | 125604|物流工程与管理 | 252 | 82.2 | 249.3 |
11 | 105613213922867 | 张奕彬 | 125604|物流工程与管理 | 263 | 77.35 | 247.53 |
12 | 105613441212129 | 梁永 | 125604|物流工程与管理 | 252 | 80.47 | 246.71 |
13 | 105613431522985 | 姜荃 | 125604|物流工程与管理 | 253 | 79.99 | 246.49 |
14 | 105613441407798 | 范裕盛 | 125604|物流工程与管理 | 247 | 79.19 | 242.29 |
15 | 105613441407699 | 潘永杰 | 125601|工程管理 | 257 | 84.7 | 255.55 |
16 | 105613441407765 | 马致辉 | 125601|工程管理 | 236 | 81.79 | 240.69 |
17 | 105613444912763 | 刘任生 | 125601|工程管理 | 233 | 82.78 | 240.67 |
18 | 105613441407776 | 骆奇贤 | 125601|工程管理 | 234 | 80.96 | 238.44 |
19 | 105613441407700 | 刘陆川 | 125601|工程管理 | 229 | 82.1 | 237.65 |
20 | 105613441407783 | 任殿君 | 125601|工程管理 | 234 | 80.42 | 237.63 |
21 | 105613441407674 | 高勇 | 125601|工程管理 | 231 | 80.43 | 236.15 |
22 | 105613441407752 | 林运庆 | 125601|工程管理 | 226 | 81.69 | 235.54 |
23 | 105613441407671 | 陈浩洋 | 125601|工程管理 | 224 | 81.99 | 234.99 |
24 | 105613441407754 | 郑立华 | 125601|工程管理 | 226 | 80.79 | 234.19 |
25 | 105613441407782 | 梁爱珊 | 125601|工程管理 | 222 | 81.09 | 232.64 |
26 | 105613441407695 | 黄智睿 | 125601|工程管理 | 216 | 82.83 | 232.25 |
27 | 105613440311298 | 喻祥发 | 125601|工程管理 | 224 | 80.11 | 232.17 |
28 | 105613441407787 | 谷刚 | 125601|工程管理 | 222 | 80.59 | 231.89 |
29 | 105613441112016 | 任圳 | 125601|工程管理 | 208 | 84.41 | 230.62 |
30 | 105613441407728 | 邹雪 | 125601|工程管理 | 240 | 73.16 | 229.74 |
31 | 105613441407746 | 姜园梅 | 125601|工程管理 | 219 | 79.33 | 228.5 |
32 | 105613441407717 | 李焕兴 | 125601|工程管理 | 216 | 80.07 | 228.11 |
33 | 105613440211215 | 张朝阳 | 125601|工程管理 | 218 | 78.94 | 227.41 |
34 | 105613441407753 | 彭煜炀 | 125601|工程管理 | 215 | 79.91 | 227.37 |
35 | 105613441407686 | 杨瑞 | 125601|工程管理 | 201 | 84.28 | 226.92 |
36 | 105613441407747 | 禤家雯 | 125601|工程管理 | 222 | 77.24 | 226.86 |
37 | 105613330122895 | 陈旭辉 | 125601|工程管理 | 238 | 71.74 | 226.61 |
38 | 105613441407788 | 姚遥 | 125601|工程管理 | 211 | 80.65 | 226.48 |
39 | 105613441407681 | 邱铭杰 | 125601|工程管理 | 210 | 80.63 | 225.95 |
40 | 105613441407773 | 万琦 | 125601|工程管理 | 223 | 76.23 | 225.85 |
41 | 105613441407777 | 李奎忠 | 125601|工程管理 | 213 | 79.54 | 225.81 |
42 | 105613441407720 | 李培福 | 125601|工程管理 | 220 | 76.93 | 225.4 |
43 | 105613441407759 | 叶毅超 | 125601|工程管理 | 227 | 74.54 | 225.31 |
44 | 105613441407715 | 张丽康 | 125601|工程管理 | 219 | 77.01 | 225.02 |
45 | 105613441112020 | 王江涛 | 125601|工程管理 | 199 | 83.66 | 224.99 |
46 | 105613441407697 | 谢瑶迎 | 125601|工程管理 | 215 | 78.03 | 224.55 |
47 | 105613441112035 | 胡潇锐 | 125601|工程管理 | 214 | 78.16 | 224.24 |
48 | 105613441407719 | 于淼 | 125601|工程管理 | 215 | 77.69 | 224.04 |
49 | 105613441407689 | 崔锐明 | 125601|工程管理 | 205 | 80.66 | 223.49 |
50 | 105613441112025 | 徐金浩 | 125601|工程管理 | 207 | 79.86 | 223.29 |
51 | 105613444912765 | 彭发恒 | 125601|工程管理 | 210 | 78.7 | 223.05 |
52 | 105613441407696 | 余颖儿 | 125601|工程管理 | 199 | 81.96 | 222.44 |
53 | 105613441112011 | 田晶晶 | 125601|工程管理 | 206 | 79.52 | 222.28 |
54 | 105613441407770 | 方明俊 | 125601|工程管理 | 203 | 80.42 | 222.13 |
55 | 105613441407672 | 周立桥 | 125601|工程管理 | 214 | 76.32 | 221.48 |
56 | 105613441407680 | 张可欣 | 125601|工程管理 | 211 | 77.29 | 221.44 |
57 | 105613441112036 | 于冬梅 | 125601|工程管理 | 208 | 77.48 | 220.22 |
58 | 105613441407709 | 沈丹凤 | 125601|工程管理 | 203 | 79.14 | 220.21 |
59 | 105613441407730 | 梁爽 | 125601|工程管理 | 214 | 75.18 | 219.77 |
60 | 105613440911568 | 马龙 | 125601|工程管理 | 204 | 78.28 | 219.42 |
61 | 105613615123134 | 张甜 | 125601|工程管理 | 199 | 79.46 | 218.69 |
62 | 105613451723024 | 梁嘉铭 | 125601|工程管理 | 217 | 73.44 | 218.66 |
63 | 105613444912769 | 马锦肖 | 125601|工程管理 | 205 | 77.16 | 218.24 |
64 | 105613442812237 | 李世立 | 125601|工程管理 | 196 | 80.1 | 218.15 |
65 | 105613321114420 | 范志辉 | 120100|管理科学与工程 | 370 | 79.88 | 384.7 |
公示期内,考生如对拟录取名单有异议,可实名向本系反映:
系招生联系电话:020-39380756
联系人:钟老师,联系邮箱:zhongna@scut.edu.cn
反馈途径:
系监督电话:020-39381068
电子商务系
2023年4月4日