
各位考生:
现将我系2023年硕士研究生全国统考复试名单、“政治理论”考核答题卷模板公布如下,请同学们及时登录华南理工大学研究生招生系统,于3月22日前确认复试并下载通知书,同时按照本系的复试方案(网址:https://yanzhao.scut.edu.cn/open/master/Fsfa.aspx),做好复试准备。
特别提醒:本次复试为线下复试,请提前做好行程安排。
电子商务系2023年统考硕士复试名单 | ||||||||
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理 论成绩 | 外国 语成绩 | 业务 课1成绩 | 业务 课2成绩 | 总分 |
105613321114420 | 范志辉 | 120100|管理科学与工程 | 全日制 | 75 | 60 | 120 | 115 | 370 |
105613330122895 | 陈旭辉 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 153 | 85 | 0 | 0 | 238 |
105613350322906 | 刘墩煌 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 117 | 86 | 0 | 0 | 203 |
105613440211213 | 曾世君 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 117 | 82 | 0 | 0 | 199 |
105613440211215 | 张朝阳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 140 | 78 | 0 | 0 | 218 |
105613440311298 | 喻祥发 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 140 | 84 | 0 | 0 | 224 |
105613440911568 | 马龙 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 136 | 68 | 0 | 0 | 204 |
105613441112011 | 田晶晶 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 125 | 81 | 0 | 0 | 206 |
105613441112016 | 任圳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 134 | 74 | 0 | 0 | 208 |
105613441112020 | 王江涛 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 137 | 62 | 0 | 0 | 199 |
105613441112025 | 徐金浩 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 122 | 85 | 0 | 0 | 207 |
105613441112035 | 胡潇锐 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 147 | 67 | 0 | 0 | 214 |
105613441112036 | 于冬梅 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 141 | 67 | 0 | 0 | 208 |
105613441407671 | 陈浩洋 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 138 | 86 | 0 | 0 | 224 |
105613441407672 | 周立桥 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 149 | 65 | 0 | 0 | 214 |
105613441407674 | 高勇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 153 | 78 | 0 | 0 | 231 |
105613441407679 | 钟艳露 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 121 | 80 | 0 | 0 | 201 |
105613441407680 | 张可欣 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 135 | 76 | 0 | 0 | 211 |
105613441407681 | 邱铭杰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 141 | 69 | 0 | 0 | 210 |
105613441407686 | 杨瑞 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 140 | 61 | 0 | 0 | 201 |
105613441407689 | 崔锐明 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 144 | 61 | 0 | 0 | 205 |
105613441407695 | 黄智睿 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 135 | 81 | 0 | 0 | 216 |
105613441407696 | 余颖儿 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 121 | 78 | 0 | 0 | 199 |
105613441407697 | 谢瑶迎 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 140 | 75 | 0 | 0 | 215 |
105613441407699 | 潘永杰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 173 | 84 | 0 | 0 | 257 |
105613441407700 | 刘陆川 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 148 | 81 | 0 | 0 | 229 |
105613441407709 | 沈丹凤 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 138 | 65 | 0 | 0 | 203 |
105613441407715 | 张丽康 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 148 | 71 | 0 | 0 | 219 |
105613441407717 | 李焕兴 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 144 | 72 | 0 | 0 | 216 |
105613441407719 | 于淼 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 140 | 75 | 0 | 0 | 215 |
105613441407720 | 李培福 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 156 | 64 | 0 | 0 | 220 |
105613441407728 | 邹雪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 158 | 82 | 0 | 0 | 240 |
105613441407730 | 梁爽 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 147 | 67 | 0 | 0 | 214 |
105613441407746 | 姜园梅 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 140 | 79 | 0 | 0 | 219 |
105613441407747 | 禤家雯 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 145 | 77 | 0 | 0 | 222 |
105613441407752 | 林运庆 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 154 | 72 | 0 | 0 | 226 |
105613441407753 | 彭煜炀 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 138 | 77 | 0 | 0 | 215 |
105613441407754 | 郑立华 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 146 | 80 | 0 | 0 | 226 |
105613441407759 | 叶毅超 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 149 | 78 | 0 | 0 | 227 |
105613441407765 | 马致辉 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 150 | 86 | 0 | 0 | 236 |
105613441407770 | 方明俊 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 120 | 83 | 0 | 0 | 203 |
105613441407773 | 万琦 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 162 | 61 | 0 | 0 | 223 |
105613441407776 | 骆奇贤 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 151 | 83 | 0 | 0 | 234 |
105613441407777 | 李奎忠 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 162 | 51 | 0 | 0 | 213 |
105613441407782 | 梁爱珊 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 137 | 85 | 0 | 0 | 222 |
105613441407783 | 任殿君 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 152 | 82 | 0 | 0 | 234 |
105613441407787 | 谷刚 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 153 | 69 | 0 | 0 | 222 |
105613441407788 | 姚遥 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 132 | 79 | 0 | 0 | 211 |
105613442812236 | 张静 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 141 | 65 | 0 | 0 | 206 |
105613442812237 | 李世立 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 128 | 68 | 0 | 0 | 196 |
105613444912763 | 刘任生 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 158 | 75 | 0 | 0 | 233 |
105613444912765 | 彭发恒 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 137 | 73 | 0 | 0 | 210 |
105613444912767 | 梁梓辉 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 140 | 69 | 0 | 0 | 209 |
105613444912768 | 许统铭 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 142 | 55 | 0 | 0 | 197 |
105613444912769 | 马锦肖 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 134 | 71 | 0 | 0 | 205 |
105613451723024 | 梁嘉铭 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 150 | 67 | 0 | 0 | 217 |
105613615123134 | 张甜 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 125 | 74 | 0 | 0 | 199 |
105613113722847 | 胡伊乔 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 169 | 89 | 0 | 0 | 258 |
105613213922867 | 张奕彬 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 176 | 87 | 0 | 0 | 263 |
105613213922868 | 平易 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 169 | 78 | 0 | 0 | 247 |
105613220222871 | 孙骁睿 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 168 | 84 | 0 | 0 | 252 |
105613220722874 | 丁家琦 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 187 | 79 | 0 | 0 | 266 |
105613420622966 | 王菡 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 173 | 87 | 0 | 0 | 260 |
105613431522985 | 姜荃 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 180 | 73 | 0 | 0 | 253 |
105613441212129 | 梁永 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 168 | 84 | 0 | 0 | 252 |
105613441405011 | 方森鹏 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 171 | 81 | 0 | 0 | 252 |
105613441405012 | 于昕彤 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 169 | 87 | 0 | 0 | 256 |
105613441405018 | 李唯 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 169 | 91 | 0 | 0 | 260 |
105613441405019 | 夏伟耀 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 176 | 87 | 0 | 0 | 263 |
105613441405022 | 习雪 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 165 | 89 | 0 | 0 | 254 |
105613441407794 | 伍洋 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 168 | 83 | 0 | 0 | 251 |
105613441407798 | 范裕盛 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 164 | 83 | 0 | 0 | 247 |
105613514323103 | 周逸天 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 177 | 89 | 0 | 0 | 266 |
105613613323130 | 钟志苹 | 125604|物流工程与管理 | 全日制 | 180 | 85 | 0 | 0 | 265 |
电子商务系
2023年3月18日