
根据学校《关于做好2019年申请考核制博士研究生资格审核工作的通知》及《经济与贸易学院博士研究生招生申请考核制实施办法(试行)》的要求,我院于2019年1月14-17日,按一级学科组建资格审核专家组对提交申请并寄交纸版材料的49位考生的申请材料进行认真审核,现将审核结果公示如下,公示时间:2019年1月17日-22日。如对公示结果有异议,请于公示期实名反馈情况到wgw@scut.edu.cn。
此公示结果为学院审核结果,最终结果以学校审核为准。
报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 硕士毕业院校 | 硕士毕业时间 | 审核结果(A或者B或者C) |
1056196984 | 马艳娜 | 应用经济学 | 中南财经政法大学 | 2019年6月 | B |
1056197006 | 伍茜蓉 | 应用经济学 | 广西师范大学 | 2018年6月 | B |
1056197017 | 戴紫薇 | 管理科学与工程 | 浙江财经大学 | 2019年3月 | A |
1056197033 | 高琦 | 应用经济学 | 东北财经大学 | 2014年1月 | B |
1056197040 | 苏钰钧 | 应用经济学 | 广东金融学院 | 2017年6月 | B |
1056197160 | 王露 | 应用经济学 | 湖南商学院 | 2019年6月 | A |
1056197176 | 陈晓洁 | 应用经济学 | 华南农业大学 | 2019年6月 | A |
1056197185 | 郭东衡 | 应用经济学 | 华南理工大学 | 2018年6月 | B |
1056197283 | 王浩宇 | 应用经济学 | 上海社会科学院 | 2019年7月 | A |
1056197513 | 叶廷 | 旅游管理 | 华南师范大学 | 2018年6月 | B |
1056197559 | 杨赫 | 应用经济学 | 云南师范大学 | 2019年6月 | B |
1056197699 | 李康康 | 旅游管理 | 昆明理工大学 | 2018年6月 | B |
1056197756 | 陈永康 | 应用经济学 | 广东财经大学 | 2018年1月 | B |
1056197805 | 周林 | 应用经济学 | 华南师范大学 | 2019年6月 | B |
1056197853 | 张潇丹 | 应用经济学 | 香港科技大学 | 2016年11月 | A |
1056197904 | 马翼飞 | 应用经济学 | 中南财经政法大学 | 2019年6月 | B |
1056197918 | 刘诗琪 | 应用经济学 | 重庆大学 | 2018年6月 | B |
1056197940 | 叶君 | 应用经济学 | 中南财经政法大学 | 2019年6月 | B |
1056197970 | 黄琰 | 旅游管理 | 湘潭大学 | 2019年6月 | B |
1056198011 | 王孝华 | 应用经济学 | 东北农业大学 | 2019年6月 | B |
1056198046 | 张婧婍 | 应用经济学 | 西交利物浦大学 | 2018年4月 | B |
1056198065 | 黄贺源 | 应用经济学 | 华南农业大学 | 2018年6月 | B |
1056198083 | 白雪冰 | 应用经济学 | 广西师范大学 | 2019年6月 | B |
1056198253 | 张乐 | 管理科学与工程 | 上海海事大学 | 2019年6月 | A |
1056198277 | 喻兴凯 | 应用经济学 | 暨南大学 | 2018年6月 | B |
1056198307 | 李珊珊 | 应用经济学 | 英国布里斯托大学 | 2015年12月 | B |
1056198369 | 李润宜 | 管理科学与工程 | 广东工业大学 | 2019年7月 | A |
1056198526 | 郝云平 | 应用经济学 | 新疆财经大学 | 2019年6月 | B |
1056198537 | 黄沁 | 应用经济学 | 广东外语外贸大学 | 2018年6月 | A |
1056198545 | 董永亮 | 应用经济学 | 新疆财经大学 | 2019年7月 | B |
1056198584 | 刘洋 | 管理科学与工程 | 重庆大学 | 2017年6月 | B |
1056198611 | 王瑞良 | 应用经济学 | 广东外语外贸大学 | 2017年6月 | B |
1056198658 | 王薇 | 应用经济学 | 广东财经大学 | 2015年6月 | B |
1056198737 | 李秋秋 | 旅游管理 | 四川大学 | 2017年6月 | B |
1056198830 | 刘艺璇 | 应用经济学 | 华南理工大学 | 2019年6月 | A |
1056198869 | 杨健垒 | 应用经济学 | 华南理工大学 | 2019年6月 | A |
1056198894 | 李洁妮 | 应用经济学 | 广东外语外贸大学 | 2017年6月 | A |
1056199044 | 李丽雯 | 应用经济学 | 广东金融学院 | 2019年1月 | A |
1056199084 | 吴新琪 | 旅游管理 | 重庆理工大学 | 2019年6月 | B |
1056199127 | 陈香君 | 应用经济学 | 山东大学 | 2018年6月 | A |
1056199181 | 林玉婷 | 应用经济学 | 新加坡管理大学 | 2018年6月 | A |
1056199221 | 刘帅 | 应用经济学 | 山东理工大学 | 2019年7月 | A |
1056199302 | 王帅斌 | 应用经济学 | 南京工业大学 | 2019年6月 | A |
1056199719 | 龙云 | 旅游管理 | 湘潭大学 | 2018年6月 | A |
1056199733 | 范博凯 | 应用经济学 | 兰州财经大学 | 2019年6月 | B |
1056199765 | 冼艾川 | 应用经济学 | 华南师范大学 | 2016年6月 | A |
1056199781 | 赵晶 | 管理科学与工程 | 福州大学 | 2018年6月 | A |
1056199861 | 宋关东 | 应用经济学 | 辽宁师范大学 | 2016年6月 | B |
1056199996 | 李春花 | 旅游管理 | 延边大学 | 2019年6月 | B |
经济与贸易学院
2019年1月17日