
(国经:11人,区域:3人,金融:20人)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 移动电话 | 导师姓名 |
200820124973 | 郑李子 | 男 | 国民经济学 | 13480245368 | 陈庆秋 |
200820124980 | 黎靖 | 女 | 国民经济学 | 13808456543 | 陈庆秋 |
200820124997 | 张秀平 | 女 | 国民经济学 | 13570479495 | 陈庆秋 |
200820125000 | 刘二东 | 男 | 国民经济学 | 13384711020 | 董雪梅 |
200820125017 | 杜丹 | 女 | 国民经济学 | 13560163781 | 董雪梅 |
200820125024 | 周志 | 女 | 国民经济学 | 13027327057 | 郭守前 |
200820125031 | 王成勇 | 男 | 国民经济学 | 13955800875 | 郭守前 |
200820125048 | 付慧 | 女 | 国民经济学 | 13848172632 | 郭守前 |
200820125062 | 梁清园 | 女 | 国民经济学 | 13174481692 | 彭新育 |
200820125079 | 王毅 | 男 | 国民经济学 | 13826468807 | 宋光辉 |
200820125086 | 孙泼泼 | 男 | 区域经济学 | 13767532826 | 丁焕峰 |
200820125093 | 李佩仪 | 女 | 区域经济学 | 13798610439 | 丁焕峰 |
200820125109 | 张贻龙 | 男 | 区域经济学 | 13659490481 | 田秋生 |
200820125116 | 麦聪颖 | 女 | 金融学 | 13631477238 | 陈建国 |
200820125123 | 李银环 | 女 | 金融学 | 13632475312 | 陈建国 |
200820125277 | 邓珊 | 女 | 金融学 | 020-39384795 | 杨春鹏 |
200820125284 | 叶卉宜 | 女 | 金融学 | 13760747549 | 杨春鹏 |
200820125291 | 杜志维 | 男 | 金融学 | 13871008914 | 杨春鹏 |
200820125376 | 丘艳柳 | 女 | 金融学 | 15820243731 | 李定安 |
200820125383 | 钟笑珊 | 女 | 金融学 | 13560130295 | 李定安 |
200820125390 | 张园园 | 女 | 金融学 | 13045990804 | 任兆璋 |
200820125406 | 姬红波 | 男 | 金融学 | 13421321585 | 任兆璋 |
200820125413 | 齐良念 | 男 | 金融学 | 13265046284 | 任兆璋 |
200820125420 | 郭阳阳 | 男 | 金融学 | 0516-83593950 | 宋光辉 |
200820125437 | 李军 | 男 | 金融学 | 13526619247 | 宋光辉 |
200820125444 | 谢晓莹 | 女 | 金融学 | 13760601924 | 宋光辉 |
200820125451 | 周东洲 | 男 | 金融学 | 15926395448 | 宋海 |
200820125468 | 雷超超 | 男 | 金融学 | 13609291114 | 宋海 |
200820125475 | 古怡 | 女 | 金融学 | 13598038901 | 田秋生 |
200820125482 | 黄壮雄 | 男 | 金融学 | 13570493255 | 田秋生 |
200820125499 | 陈彦玲 | 女 | 金融学 | 13580419806 | 田秋生 |
200820125505 | 吴丽红 | 女 | 金融学 | 15913142534 | 田秋生 |
200820125512 | 谢丹 | 女 | 金融学 | 13427544845 | 徐枫 |
2008级全日制硕士生名单
(产经:16人)
(数经:7人)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 移动电话 | 导师姓名 |
200820125529 | 吴雨 | 女 | 产业经济学 | 13407723430 | 樊长科 |
200820125536 | 陈述 | 男 | 产业经济学 | 13378461990 | 樊长科 |
200820125543 | 文志滨 | 男 | 产业经济学 | 15920144109 | 韩胜飞 |
200820125550 | 翟玉敏 | 女 | 产业经济学 | 13360008116 | 韩胜飞 |
200820125567 | 曹桂珍 | 女 | 产业经济学 | 02039384783 | 韩胜飞 |
200820125574 | 王靖 | 男 | 产业经济学 | 13891871199 | 邝国良 |
200820125581 | 吴汉贤 | 男 | 产业经济学 | 13602457375 | 邝国良 |
200820125598 | 叶丽娟 | 女 | 产业经济学 | 13929514183 | 邝国良 |
200820125604 | 刘媛 | 女 | 产业经济学 | 13360008512 | 梁经锐 |
200820125611 | 徐莎 | 女 | 产业经济学 | 13875291022 | 龙志和 |
200820125628 | 陈凯 | 女 | 产业经济学 | 15913142125 | 龙志和 |
200820125635 | 张洪波 | 男 | 产业经济学 | 15307129831 | 孙艳 |
200820125642 | 张宇芳 | 女 | 产业经济学 | 13580422064 | 孙艳 |
200820125659 | 何月冰 | 女 | 产业经济学 | 13685139344 | 汤清 |
200820125666 | 袁慧明 | 女 | 产业经济学 | 13632414883 | 汤清 |
200820125673 | 于晓伟 | 男 | 产业经济学 | 13737140566 | 杨建梅 |
200820125680 | 王恋 | 女 | 数量经济学 | 13763305003 | 李荣钧 |
200820125697 | 缪维佳 | 男 | 数量经济学 | 13536602863 | 李荣钧 |
200820125703 | 林怡坚 | 男 | 数量经济学 | 13640765240 | 龙志和 |
200820125710 | 瞿娜娜 | 女 | 数量经济学 | 13766806520 | 杨建辉 |
200820125727 | 杨仁美 | 男 | 数量经济学 | 13860411407 | 杨建辉 |
200820125734 | 乔云云 | 女 | 数量经济学 | 15989308934 | 张彩江 |
200820125741 | 戴琰婷 | 女 | 数量经济学 | 13685139294 | 张彩江 |
2008级全日制硕士生名单
(物流:18人)
(电商:12人)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 移动电话 | 导师姓名 |
200820125758 | 林晓丹 | 女 | 物流工程 | 13422338144 | 蔡文学 |
200820125765 | 吴泽锋 | 男 | 物流工程 | 13826004248 | 蔡文学 |
200820125772 | 郑烟武 | 男 | 物流工程 | 13625001386 | 蔡文学 |
200820125789 | 栗叔林 | 女 | 物流工程 | 13476112251 | 桂寿平 |
200820125796 | 冯文杰 | 男 | 物流工程 | 13560154307 | 桂寿平 |
200820125802 | 宋薛峰 | 男 | 物流工程 | 13824488185 | 桂寿平 |
200820125819 | 丁郭音 | 女 | 物流工程 | 13246833111 | 桂寿平 |
200820125826 | 田飞飞 | 女 | 物流工程 | 13763314187 | 桂寿平 |
200820125833 | 王菲 | 女 | 物流工程 | 13751850497 | 桂寿平 |
200820125840 | 彭树 | 男 | 物流工程 | 13469065993 | 林清一 |
200820125857 | 王磊 | 女 | 物流工程 | 13110888647 | 颜波 |
200820125864 | 杜波 | 男 | 物流工程 | 13626456323 | 颜波 |
200820125871 | 黄广文 | 男 | 物流工程 | 13580361077 | 颜波 |
200820125888 | 李丹宇 | 男 | 物流工程 | 13570251296 | 颜波 |
200820125895 | 邹卫华 | 女 | 物流工程 | 13407155194 | 张智勇 |
200820125901 | 刘承 | 男 | 物流工程 | 15972192148 | 张智勇 |
200820125918 | 庄楠 | 女 | 物流工程 | 13633825525 | 钟慧玲 |
200820125925 | 邝朝剑 | 男 | 物流工程 | 13570925142 | 钟慧玲 |
200820125932 | 张炎生 | 男 | 电子商务 | 13827776284 | 李龙一 |
200820125949 | 陶立华 | 男 | 电子商务 | 13879144135 | 李龙一 |
200820125956 | 贺晓明 | 男 | 电子商务 | 13476242896 | 祁明 |
200820125963 | 陈冰 | 女 | 电子商务 | 13360017766 | 祁明 |
200820125970 | 胡晓欣 | 男 | 电子商务 | 13580374073 | 祁明 |
200820125987 | 朱幸燕 | 女 | 电子商务 | 13763036922 | 吴应良 |
200820125994 | 成星恺 | 男 | 电子商务 | 13270326699 | 吴应良 |
200820126007 | 杨吉璐 | 女 | 电子商务 | 13265041847 | 吴应良 |
200820126014 | 方才千 | 男 | 电子商务 | 13860974742 | 徐勇 |
200820126021 | 刘金弟 | 女 | 电子商务 | 13632259609 | 徐勇 |
200820126045 | 黄小慧 | 女 | 电子商务 | 13763314729 | 赵龙文 |
200820126052 | 冯小宁 | 女 | 电子商务 | 13828468436 | 赵龙文 |
2008级全日制硕士生名单
(16人)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 移动电话 | 导师名 |
200820126069 | 陈欣 | 女 | 旅游管理 | 13798183350 | 戴光全 |
200820126076 | 余构雄 | 男 | 旅游管理 | 13760938500 | 江金波 |
200820126083 | 赫瑞娜 | 女 | 旅游管理 | 15802994578 | 江金波 |
200820126090 | 沈雅雯 | 女 | 旅游管理 | 13838439121 | 李力 |
200820126106 | 殷瑛 | 女 | 旅游管理 | 13975102803 | 李力 |
200820126113 | 和平 | 女 | 旅游管理 | 13553006849 | 李力 |
200820126120 | 杨柳 | 女 | 旅游管理 | 13760601930 | 李力 |
200820126137 | 赵思香 | 女 | 旅游管理 | 15054784851 | 魏卫 |
200820126144 | 张沙沙 | 女 | 旅游管理 | 0377-63542120 | 魏卫 |
200820126151 | 林锦凤 | 女 | 旅游管理 | 13813843530 | 魏卫 |
200820126168 | 徐美宜 | 女 | 旅游管理 | 13613807430 | 魏卫 |
200820126182 | 周丽丽 | 女 | 旅游管理 | 13675122432 | 张俐俐 |
200820126199 | 肖小玉 | 女 | 旅游管理 | 13755673622 | 张俐俐 |
200820126205 | 周舟 | 女 | 旅游管理 | 013467518414 | 张俐俐 |
200820126212 | 秦保立 | 男 | 旅游管理 | 13783617291 | 赵新元 |
200820126229 | 李响 | 女 | 旅游管理 | 13560216985 | 赵新元 |