2022级、2023级、2024级本科生:
经过个人申请,班级评议及学院审核,现推荐以下196名同学申请2024-2025学年学校奖学金,名单公示如下,最终获奖情况以学校公示为准。
公示期:10月27日至10月29日,如有异议,请在公示期内联系学院学生工作办公室,联系电话:81182519。
具体名单见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 学业成绩排名 | 学业成绩排名百分比 | 综合排名 | 综合排名百分比 | 所获奖项 | 体测平均分 |
1 | 202230430200 | 杨晓涵 | 22计科全英创新班 | 4 | 11.76% | 19 | 55.88% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
2 | 202230430347 | 赵玺焱 | 22计科全英创新班 | 18 | 52.94% | 3 | 8.82% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.0 |
3 | 202230430286 | 杨隆 | 22计科全英创新班 | 14 | 41.18% | 13 | 38.24% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.0 |
4 | 202230430163 | 王昱皓 | 22计科全英创新班 | 12 | 35.29% | 5 | 14.71% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.7 |
5 | 202230430057 | 何鹏晖 | 22计科全英创新班 | 22 | 64.71% | 17 | 50.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.1 |
6 | 202230430033 | 邓健朗 | 22计科全英创新班 | 6 | 17.65% | 6 | 17.65% | 学校奖学金(一等奖学金) | 80.1 |
7 | 202230430026 | 陈宇勋 | 22计科全英创新班 | 17 | 50.0% | 7 | 20.59% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
8 | 202230430316 | 殷子铭 | 22计科全英创新班 | 10 | 29.41% | 18 | 52.94% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.4 |
9 | 202230430248 | 李靖柔 | 22计科全英创新班 | 7 | 20.59% | 10 | 29.41% | 学校奖学金(二等奖学金) | 81.6 |
10 | 202230140185 | 李明睿 | 22计科全英创新班 | 19 | 55.88% | 12 | 35.29% | 学校奖学金(三等奖学金) | 79.0 |
11 | 202230442425 | 谭宇焯 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 15 | 51.72% | 15 | 51.72% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.7 |
12 | 202230040133 | 李维东 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 18 | 62.07% | 16 | 55.17% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.6 |
13 | 202230040041 | 陆一擎 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 17 | 58.62% | 18 | 62.07% | 学校奖学金(三等奖学金) | 81.0 |
14 | 202230040034 | 凌荣烨 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 6 | 20.69% | 7 | 24.14% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.9 |
15 | 202230040140 | 林建川 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 7 | 24.14% | 10 | 34.48% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.2 |
16 | 202230040157 | 沈廷睿 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 12 | 41.38% | 8 | 27.59% | 学校奖学金(二等奖学金) | 76.5 |
17 | 202230320082 | 陈傲天 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 5 | 17.24% | 5 | 17.24% | 学校奖学金(一等奖学金) | 76.3 |
18 | 202230119211 | 谢吉轩 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 11 | 37.93% | 6 | 20.69% | 学校奖学金(二等奖学金) | 83.7 |
19 | 202230111260 | 郭明坤 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 3 | 10.34% | 3 | 10.34% | 学校奖学金(一等奖学金) | 78.3 |
20 | 202230440254 | 陈宇 | 22计算机科学与技术1班 | 22 | 27.85% | 22 | 27.85% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
21 | 202230443484 | 赵欣 | 22计算机科学与技术1班 | 2 | 2.53% | 17 | 21.52% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
22 | 202230441084 | 胡相宜 | 22计算机科学与技术1班 | 8 | 10.13% | 5 | 6.33% | 学校奖学金(一等奖学金) | 79.0 |
23 | 202230444146 | 邓娉霓 | 22计算机科学与技术1班 | 4 | 5.06% | 12 | 15.19% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.2 |
24 | 202230440124 | 白雪纯 | 22计算机科学与技术1班 | 14 | 17.72% | 18 | 22.78% | 学校奖学金(三等奖学金) | 81.3 |
25 | 202230443026 | 翁裕恒 | 22计算机科学与技术1班 | 1 | 1.27% | 11 | 13.92% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.4 |
26 | 202230444467 | 王琨智 | 22计算机科学与技术1班 | 21 | 26.58% | 6 | 7.59% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.8 |
27 | 202230442074 | 刘津辰 | 22计算机科学与技术1班 | 9 | 11.39% | 15 | 18.99% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
28 | 202230440230 | 陈林杰 | 22计算机科学与技术1班 | 10 | 12.66% | 10 | 12.66% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.3 |
29 | 202230271131 | 洪烁 | 22计算机科学与技术1班 | 27 | 34.18% | 8 | 10.13% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.6 |
30 | 202230440346 | 戴运 | 22计算机科学与技术1班 | 24 | 30.38% | 19 | 24.05% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.6 |
31 | 202230444177 | 郭子坤 | 22计算机科学与技术1班 | 16 | 20.25% | 1 | 1.27% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.0 |
32 | 202230442043 | 林子皓 | 22计算机科学与技术1班 | 11 | 13.92% | 13 | 16.46% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.2 |
33 | 202230444498 | 吴春阳 | 22计算机科学与技术1班 | 28 | 35.44% | 26 | 32.91% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.3 |
34 | 202230442135 | 刘暄琪 | 22计算机科学与技术2班 | 12 | 15.0% | 18 | 22.5% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.9 |
35 | 202230441138 | 黄鸿展 | 22计算机科学与技术2班 | 14 | 17.5% | 22 | 27.5% | 学校奖学金(三等奖学金) | 81.6 |
36 | 202230440285 | 陈娆颖 | 22计算机科学与技术2班 | 13 | 16.25% | 14 | 17.5% | 学校奖学金(二等奖学金) | 82.3 |
37 | 202230440353 | 邓希尧 | 22计算机科学与技术2班 | 5 | 6.25% | 11 | 13.75% | 学校奖学金(二等奖学金) | 79.2 |
38 | 202230442142 | 龙柏林 | 22计算机科学与技术2班 | 27 | 33.75% | 15 | 18.75% | 学校奖学金(三等奖学金) | 79.7 |
39 | 202230442494 | 王恬恬 | 22计算机科学与技术2班 | 10 | 12.5% | 26 | 32.5% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.3 |
40 | 202230442371 | 苏佳烁 | 22计算机科学与技术2班 | 15 | 18.75% | 17 | 21.25% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.4 |
41 | 202230440155 | 蔡泰鑫 | 22计算机科学与技术2班 | 21 | 26.25% | 24 | 30.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.9 |
42 | 202230440223 | 陈嘉宇 | 22计算机科学与技术2班 | 1 | 1.25% | 19 | 23.75% | 学校奖学金(三等奖学金) | 86.1 |
43 | 202230371275 | 曾宇欣 | 22计算机科学与技术双学位班 | 3 | 20.0% | 3 | 20.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
44 | 202030445046 | 毛晨宇 | 22网络工程 | 8 | 13.33% | 10 | 16.67% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
45 | 202230445129 | 赵曜 | 22网络工程 | 13 | 21.67% | 5 | 8.33% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.9 |
46 | 202230440452 | 古明晋 | 22网络工程 | 7 | 11.67% | 8 | 13.33% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.4 |
47 | 202230440476 | 关丰文 | 22网络工程 | 20 | 33.33% | 9 | 15.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 81.0 |
48 | 202230444078 | 朱浩轩 | 22网络工程 | 11 | 18.33% | 3 | 5.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.0 |
49 | 202230444474 | 王栩麓 | 22网络工程 | 4 | 6.67% | 13 | 21.67% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.2 |
50 | 202230440261 | 陈子轩 | 22网络工程 | 10 | 16.67% | 6 | 10.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.3 |
51 | 202230440445 | 龚子悦 | 22信息安全 | 7 | 12.5% | 5 | 8.93% | 学校奖学金(一等奖学金) | 75.7 |
52 | 202230090138 | 樊融 | 22信息安全 | 1 | 1.79% | 6 | 10.71% | 学校奖学金(二等奖学金) | 81.6 |
53 | 202230443057 | 吴松 | 22信息安全 | 5 | 8.93% | 11 | 19.64% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
54 | 202230441398 | 李晓 | 22信息安全 | 10 | 17.86% | 3 | 5.36% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
55 | 202230444368 | 刘正卿 | 22信息安全 | 8 | 14.29% | 7 | 12.5% | 学校奖学金(二等奖学金) | 76.6 |
56 | 202230442319 | 秦子悠 | 22信息安全 | 13 | 23.21% | 9 | 16.07% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.0 |
57 | 202230430279 | 徐晨曦 | 22信息安全 | 9 | 16.07% | 8 | 14.29% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.2 |
58 | 202230444108 | 曹雅淇 | 22信息安全 | 12 | 21.43% | 10 | 17.86% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.4 |
59 | 202230440131 | 包峻豪 | 22信息安全 | 11 | 19.64% | 12 | 21.43% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.7 |
60 | 202230444320 | 刘家罗 | 22信息安全 | 4 | 7.14% | 14 | 25.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.7 |
61 | 202230440414 | 方煜华 | 22信息安全 | 30 | 53.57% | 22 | 39.29% | 学校奖学金(学习进步奖) | 78.0 |
62 | 202230442098 | 刘涛 | 22信息安全 | 18 | 32.14% | 13 | 23.21% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
63 | 202230440216 | 陈嘉琳 | 22信息安全 | 25 | 44.64% | 16 | 28.57% | 学校奖学金(学习进步奖) | 90.8 |
64 | 202330451051 | 梁智培 | 23计科全英创新班 | 14 | 41.18% | 15 | 44.12% | 学校奖学金(三等奖学金) | 81.2 |
65 | 202330451701 | 王境博 | 23计科全英创新班 | 4 | 11.76% | 3 | 8.82% | 学校奖学金(一等奖学金) | 81.9 |
66 | 202330451561 | 盛志泓 | 23计科全英创新班 | 10 | 29.41% | 12 | 35.29% | 学校奖学金(二等奖学金) | 87.7 |
67 | 202330450202 | 陈嘉颖 | 23计科全英创新班 | 2 | 5.88% | 6 | 17.65% | 学校奖学金(一等奖学金) | 80.9 |
68 | 202330452771 | 李海川 | 23计科全英创新班 | 16 | 47.06% | 14 | 41.18% | 学校奖学金(三等奖学金) | 82.1 |
69 | 202330452332 | 张奕翎 | 23计科全英创新班 | 5 | 14.71% | 7 | 20.59% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.5 |
70 | 202330450251 | 陈俊龙 | 23计科全英创新班 | 15 | 44.12% | 17 | 50.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.2 |
71 | 202330452932 | 田叶宁 | 23计科全英创新班 | 13 | 38.24% | 10 | 29.41% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.8 |
72 | 202330450891 | 李和沛 | 23计科全英创新班 | 12 | 35.29% | 15 | 44.12% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.0 |
73 | 202330450452 | 古忆柔 | 23计科全英创新班 | 21 | 61.76% | 9 | 26.47% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.6 |
74 | 202330452302 | 张思祺 | 23计科全英创新班 | 8 | 23.53% | 13 | 38.24% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.8 |
75 | 202330451382 | 牛佳宇 | 23计科全英创新班 | 19 | 55.88% | 21 | 61.76% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.0 |
76 | 202330452431 | 周阳 | 23计科全英创新班 | 18 | 52.94% | 20 | 58.82% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.3 |
77 | 202330453101 | 杨笛霆 | 23计科全英创新班 | 17 | 50.0% | 11 | 32.35% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.4 |
78 | 202330451451 | 庞志灏 | 23计算机科学与技术(拔尖基地班) | 8 | 32.0% | 15 | 60.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.3 |
79 | 202330453241 | 朱文轩 | 23计算机科学与技术(拔尖基地班) | 9 | 36.0% | 5 | 20.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.8 |
80 | 202330452622 | 曹雪宸小 | 23计算机科学与技术(拔尖基地班) | 15 | 60.0% | 14 | 56.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 86.4 |
81 | 202330453041 | 翁浩 | 23计算机科学与技术(拔尖基地班) | 3 | 12.0% | 3 | 12.0% | 学校奖学金(一等奖学金) | 80.1 |
82 | 202330305191 | 何逸宁 | 23计算机科学与技术(拔尖基地班) | 10 | 40.0% | 11 | 44.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.6 |
83 | 202330351861 | 姚文杰 | 23计算机科学与技术(拔尖基地班) | 7 | 28.0% | 10 | 40.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.7 |
84 | 202330341961 | 宋裕扬 | 23计算机科学与技术(拔尖基地班) | 18 | 72.0% | 16 | 64.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 89.1 |
85 | 202330861621 | 张允增 | 23计算机科学与技术(拔尖基地班) | 1 | 4.0% | 4 | 16.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
86 | 202330451281 | 罗定宇 | 23计算机科学与技术1班 | 8 | 10.67% | 12 | 16.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 84.9 |
87 | 202330452501 | 朱远哲 | 23计算机科学与技术1班 | 15 | 20.0% | 13 | 17.33% | 学校奖学金(三等奖学金) | 79.1 |
88 | 202330452951 | 王国涛 | 23计算机科学与技术1班 | 13 | 17.33% | 6 | 8.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 83.4 |
89 | 202330451691 | 王锦铨 | 23计算机科学与技术1班 | 9 | 12.0% | 4 | 5.33% | 学校奖学金(一等奖学金) | 86.6 |
90 | 202330453061 | 伍越 | 23计算机科学与技术1班 | 14 | 18.67% | 5 | 6.67% | 学校奖学金(二等奖学金) | 81.2 |
91 | 202330451991 | 徐健睿 | 23计算机科学与技术1班 | 18 | 24.0% | 7 | 9.33% | 学校奖学金(二等奖学金) | 82.2 |
92 | 202330452712 | 范禹岑 | 23计算机科学与技术1班 | 5 | 6.67% | 9 | 12.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.3 |
93 | 202330450171 | 陈浩升 | 23计算机科学与技术1班 | 7 | 9.33% | 15 | 20.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.7 |
94 | 202330451921 | 席尉哲 | 23计算机科学与技术1班 | 22 | 29.33% | 8 | 10.67% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
95 | 202330450301 | 陈永川 | 23计算机科学与技术1班 | 10 | 13.33% | 22 | 29.33% | 学校奖学金(三等奖学金) | 84.0 |
96 | 202330453002 | 王思雨 | 23计算机科学与技术1班 | 11 | 14.67% | 11 | 14.67% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.9 |
97 | 202330452162 | 于淑怡 | 23计算机科学与技术1班 | 16 | 21.33% | 21 | 28.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.4 |
98 | 202330452292 | 张诗汀 | 23计算机科学与技术1班 | 17 | 22.67% | 18 | 24.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.8 |
99 | 202330451751 | 王宇梵 | 23计算机科学与技术1班 | 4 | 5.33% | 10 | 13.33% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.9 |
100 | 202330453111 | 杨荣吉 | 23计算机科学与技术2班 | 30 | 37.97% | 9 | 11.39% | 学校奖学金(三等奖学金) | 82.2 |
101 | 202330452312 | 张雨桐 | 23计算机科学与技术2班 | 10 | 12.66% | 16 | 20.25% | 学校奖学金(三等奖学金) | 83.3 |
102 | 202330451981 | 谢昊瀚 | 23计算机科学与技术2班 | 24 | 30.38% | 20 | 25.32% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.2 |
103 | 202330450921 | 李少钧 | 23计算机科学与技术2班 | 23 | 29.11% | 3 | 3.8% | 学校奖学金(三等奖学金) | 84.0 |
104 | 202330451472 | 戚晓华 | 23计算机科学与技术2班 | 5 | 6.33% | 17 | 21.52% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.0 |
105 | 202330451802 | 吴凤婷 | 23计算机科学与技术2班 | 18 | 22.78% | 13 | 16.46% | 学校奖学金(二等奖学金) | 93.0 |
106 | 202330451852 | 吴雨彤 | 23计算机科学与技术2班 | 22 | 27.85% | 24 | 30.38% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.0 |
107 | 202330451301 | 罗子峰 | 23计算机科学与技术2班 | 14 | 17.72% | 8 | 10.13% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.5 |
108 | 202330450322 | 陈紫暄 | 23计算机科学与技术2班 | 29 | 36.71% | 22 | 27.85% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.8 |
109 | 202330451722 | 王秋婵 | 23计算机科学与技术2班 | 2 | 2.53% | 10 | 12.66% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.7 |
110 | 202330451512 | 邱慧仪 | 23网络工程 | 14 | 21.54% | 17 | 26.15% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.4 |
111 | 202330452231 | 曾育佳 | 23网络工程 | 3 | 4.62% | 9 | 13.85% | 学校奖学金(二等奖学金) | 76.7 |
112 | 202330450601 | 黄俊超 | 23网络工程 | 11 | 16.92% | 6 | 9.23% | 学校奖学金(二等奖学金) | 79.4 |
113 | 202330450691 | 黄子能 | 23网络工程 | 24 | 36.92% | 13 | 20.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.4 |
114 | 202330451951 | 肖湘玺 | 23网络工程 | 2 | 3.08% | 4 | 6.15% | 学校奖学金(一等奖学金) | 77.4 |
115 | 202130442167 | 尹智灏 | 23网络工程 | 25 | 38.46% | 31 | 47.69% | 学校奖学金(学习进步奖) | 77.4 |
116 | 202330452491 | 朱元博 | 23网络工程 | 15 | 23.08% | 16 | 24.62% | 学校奖学金(三等奖学金) | 79.4 |
117 | 202330452141 | 尹霄鹏 | 23网络工程 | 18 | 27.69% | 26 | 40.0% | 学校奖学金(学习进步奖) | 83.3 |
118 | 202330450672 | 黄颖怡 | 23网络工程 | 20 | 30.77% | 14 | 21.54% | 学校奖学金(三等奖学金) | 82.0 |
119 | 202330452881 | 沈冠羽 | 23信息安全 | 18 | 27.27% | 14 | 21.21% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.2 |
120 | 202330451032 | 梁水英 | 23信息安全 | 8 | 12.12% | 13 | 19.7% | 学校奖学金(二等奖学金) | 76.6 |
121 | 202330453232 | 周子璇 | 23信息安全 | 3 | 4.55% | 8 | 12.12% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.0 |
122 | 202330450401 | 范之润 | 23信息安全 | 2 | 3.03% | 4 | 6.06% | 学校奖学金(一等奖学金) | 83.3 |
123 | 202330450811 | 赖宇堃 | 23信息安全 | 6 | 9.09% | 9 | 13.64% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.6 |
124 | 202330450151 | 蔡兆元 | 23信息安全 | 9 | 13.64% | 3 | 4.55% | 学校奖学金(一等奖学金) | 76.0 |
125 | 202330450632 | 黄芯元 | 23信息安全 | 7 | 10.61% | 19 | 28.79% | 学校奖学金(三等奖学金) | 77.9 |
126 | 202330450722 | 姜慧青 | 23信息安全 | 14 | 21.21% | 5 | 7.58% | 学校奖学金(二等奖学金) | 82.0 |
127 | 202330451322 | 马可欣 | 23信息安全 | 20 | 30.3% | 11 | 16.67% | 学校奖学金(三等奖学金) | 79.3 |
128 | 202330453052 | 翁宇馨 | 23信息安全 | 25 | 37.88% | 16 | 24.24% | 学校奖学金(三等奖学金) | 82.7 |
129 | 202330452992 | 王慕尧 | 23信息安全 | 16 | 24.24% | 21 | 31.82% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.1 |
130 | 202330453081 | 徐世强 | 23信息安全 | 23 | 34.85% | 20 | 30.3% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.7 |
131 | 202330451291 | 罗嘉轩 | 23信息安全 | 22 | 33.33% | 18 | 27.27% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.1 |
132 | 202330451501 | 邱宏锐 | 23信息安全 | 11 | 16.67% | 7 | 10.61% | 学校奖学金(二等奖学金) | 84.5 |
133 | 202430453051 | 雍思远 | 24计科全英创新班 | 4 | 12.5% | 3 | 9.38% | 学校奖学金(一等奖学金) | 83.3 |
134 | 202430452989 | 吴宗洋 | 24计科全英创新班 | 20 | 62.5% | 18 | 56.25% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.7 |
135 | 202430451805 | 杨滟文 | 24计科全英创新班 | 10 | 31.25% | 6 | 18.75% | 学校奖学金(二等奖学金) | 82.9 |
136 | 202430453074 | 苑城玮 | 24计科全英创新班 | 17 | 53.13% | 8 | 25.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 85.4 |
137 | 202430451295 | 麦健恒 | 24计科全英创新班 | 6 | 18.75% | 5 | 15.63% | 学校奖学金(一等奖学金) | 75.6 |
138 | 202430451705 | 许承钧 | 24计科全英创新班 | 3 | 9.38% | 7 | 21.88% | 学校奖学金(二等奖学金) | 87.3 |
139 | 202430451075 | 刘善衡 | 24计科全英创新班 | 14 | 43.75% | 13 | 40.63% | 学校奖学金(三等奖学金) | 79.3 |
140 | 202430453144 | 张莞婷 | 24计科全英创新班 | 8 | 25.0% | 9 | 28.13% | 学校奖学金(二等奖学金) | 76.8 |
141 | 202430451230 | 罗王小雅 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 19 | 63.33% | 18 | 60.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 85.2 |
142 | 202430371095 | 李晓琛 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 15 | 50.0% | 19 | 63.33% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.5 |
143 | 202430411468 | 卢书哲 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 20 | 66.67% | 15 | 50.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 81.6 |
144 | 202430690800 | 张振宇 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 9 | 30.0% | 10 | 33.33% | 学校奖学金(三等奖学金) | 81.0 |
145 | 202430450386 | 陈政浩 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 4 | 13.33% | 8 | 26.67% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.4 |
146 | 202430450348 | 陈禹铭 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 7 | 23.33% | 11 | 36.67% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.6 |
147 | 202430461145 | 柳壹豪 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 17 | 56.67% | 16 | 53.33% | 学校奖学金(三等奖学金) | 82.0 |
148 | 202430452950 | 翁菁翎 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 8 | 26.67% | 7 | 23.33% | 学校奖学金(二等奖学金) | 81.4 |
149 | 202430742015 | 钟镇宇 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 16 | 53.33% | 14 | 46.67% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.0 |
150 | 202430401576 | 颜承锦 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 18 | 60.0% | 12 | 40.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 77.3 |
151 | 202430452230 | 周林恺 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 2 | 6.67% | 5 | 16.67% | 学校奖学金(一等奖学金) | 77.4 |
152 | 202430451159 | 卢铖 | 24计算机科学与技术(拔尖基地班) | 11 | 36.67% | 9 | 30.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.7 |
153 | 202430452240 | 朱乾昊 | 24计算机类1班 | 2 | 2.99% | 17 | 25.37% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.2 |
154 | 202430453045 | 叶宣成 | 24计算机类1班 | 8 | 11.94% | 8 | 11.94% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.3 |
155 | 202430451965 | 曾致颖 | 24计算机类1班 | 15 | 22.39% | 20 | 29.85% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.2 |
156 | 202430451473 | 孙今涛 | 24计算机类1班 | 6 | 8.96% | 12 | 17.91% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.0 |
157 | 202430450757 | 黄崇熙 | 24计算机类1班 | 10 | 14.93% | 13 | 19.4% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.6 |
158 | 202430451450 | 苏恒锘 | 24计算机类1班 | 3 | 4.48% | 9 | 13.43% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.0 |
159 | 202430451623 | 吴晨畅 | 24计算机类1班 | 21 | 31.34% | 21 | 31.34% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.8 |
160 | 202430450749 | 黄垚銮 | 24计算机类1班 | 9 | 13.43% | 6 | 8.96% | 学校奖学金(一等奖学金) | 79.4 |
161 | 202430450547 | 杜志远 | 24计算机类1班 | 17 | 25.37% | 5 | 7.46% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.0 |
162 | 202430452716 | 马子舆 | 24计算机类1班 | 14 | 20.9% | 18 | 26.87% | 学校奖学金(三等奖学金) | 81.1 |
163 | 202430451611 | 吴柏辰 | 24计算机类1班 | 13 | 19.4% | 16 | 23.88% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.5 |
164 | 202430453150 | 周丹璐 | 24计算机类1班 | 18 | 26.87% | 11 | 16.42% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.7 |
165 | 202430451047 | 林艾冰 | 24计算机类2班 | 10 | 15.15% | 12 | 18.18% | 学校奖学金(二等奖学金) | 79.2 |
166 | 202430451603 | 文昊斌 | 24计算机类2班 | 5 | 7.58% | 6 | 9.09% | 学校奖学金(一等奖学金) | 免测 |
167 | 202430451444 | 宋彦熹 | 24计算机类2班 | 14 | 21.21% | 10 | 15.15% | 学校奖学金(二等奖学金) | 88.1 |
168 | 202430451632 | 吴鸿菊 | 24计算机类2班 | 13 | 19.7% | 7 | 10.61% | 学校奖学金(二等奖学金) | 85.4 |
169 | 202430450832 | 黄皓炜 | 24计算机类2班 | 4 | 6.06% | 4 | 6.06% | 学校奖学金(一等奖学金) | 77.8 |
170 | 202430451141 | 刘毓祺 | 24计算机类2班 | 9 | 13.64% | 8 | 12.12% | 学校奖学金(二等奖学金) | 86.6 |
171 | 202430452741 | 潘越 | 24计算机类2班 | 8 | 12.12% | 15 | 22.73% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.3 |
172 | 202430450800 | 黄泽宇 | 24计算机类2班 | 15 | 22.73% | 14 | 21.21% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.6 |
173 | 202430450599 | 冯祺哲 | 24计算机类2班 | 16 | 24.24% | 17 | 25.76% | 学校奖学金(三等奖学金) | 81.8 |
174 | 202430451884 | 余炜峰 | 24计算机类2班 | 20 | 30.3% | 2 | 3.03% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.2 |
175 | 202430452977 | 吴雨昕 | 24计算机类3班 | 11 | 15.28% | 8 | 11.11% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
176 | 202430451387 | 施沛然 | 24计算机类3班 | 12 | 16.67% | 4 | 5.56% | 学校奖学金(二等奖学金) | 88.7 |
177 | 202430452673 | 刘俊廷 | 24计算机类3班 | 14 | 19.44% | 13 | 18.06% | 学校奖学金(二等奖学金) | 88.7 |
178 | 202430451548 | 王沁怡 | 24计算机类3班 | 7 | 9.72% | 1 | 1.39% | 学校奖学金(一等奖学金) | 81.0 |
179 | 202430451572 | 王雨豪 | 24计算机类3班 | 23 | 31.94% | 18 | 25.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 77.7 |
180 | 202430450220 | 陈超毅 | 24计算机类3班 | 3 | 4.17% | 9 | 12.5% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.1 |
181 | 202430451304 | 麦林立 | 24计算机类3班 | 8 | 11.11% | 2 | 2.78% | 学校奖学金(一等奖学金) | 81.6 |
182 | 202430450871 | 李垚 | 24计算机类3班 | 1 | 1.39% | 10 | 13.89% | 学校奖学金(二等奖学金) | 83.6 |
183 | 202430450403 | 陈妍 | 24计算机类3班 | 25 | 34.72% | 12 | 16.67% | 学校奖学金(三等奖学金) | 82.4 |
184 | 202430451263 | 马嘉欣 | 24计算机类3班 | 2 | 2.78% | 11 | 15.28% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
185 | 202430451057 | 林俊豪 | 24计算机类3班 | 17 | 23.61% | 15 | 20.83% | 学校奖学金(三等奖学金) | 86.3 |
186 | 202430451289 | 马执 | 24计算机类4班 | 12 | 17.65% | 22 | 32.35% | 学校奖学金(三等奖学金) | 77.4 |
187 | 202430451852 | 于睿晨 | 24计算机类4班 | 19 | 27.94% | 16 | 23.53% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.0 |
188 | 202430451797 | 杨子轩 | 24计算机类4班 | 6 | 8.82% | 8 | 11.76% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.0 |
