计算机科学与工程学院本科生:
为做好我院2022学年本科生各项助学金评选及推荐工作,根据学校《关于做好2022学年本科生助学金评选工作的通知》,现已完成学院初步审核工作。经过个人申请及评议小组评议,经学院审核,现将各年级各班级的国家助学金推荐名单公示如下,公示期为3个工作日,2022年10月18日至10月20日,对公示结果如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2022年10月20日前向学院学工办反映:
联系地址:B3-139学生工作办公室
联系电话:020-39380253。
名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 社会资助项目 | 资助金额(元/年) | 
| 1 | 201930330124 | 李国杰 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 2 | 201930330254 | 喻琰 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 3 | 201930340116 | 陈惠杰 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 4 | 201930340161 | 陈腾跃 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 5 | 201930341212 | 黄志鹏 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 6 | 201930341342 | 赖钰滢 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 7 | 201930342110 | 李炜婷 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 8 | 201930342158 | 梁诚信 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 9 | 201930343124 | 邱明清 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 10 | 201930344022 | 吴捷羽 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 11 | 201930344084 | 谢洪毅 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 12 | 201930344183 | 徐世平 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 13 | 201930344282 | 杨育泽 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 14 | 201930344435 | 曾婷婷 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 15 | 201930344503 | 张巧灵 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 16 | 201930345159 | 周华山 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 17 | 201966340425 | 高俊 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 18 | 201966340487 | 郭锦民 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 19 | 201966341101 | 胡秋越 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 20 | 201966341118 | 胡云美 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 21 | 201966344164 | 徐启翔 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 22 | 202030430097 | 黄悦斌 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 23 | 202030430141 | 彭增强 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 24 | 202030440263 | 邓楷译 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 25 | 202030440331 | 符程添 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 26 | 202030441154 | 柯成斌 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 27 | 202030441406 | 林秀丹 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 28 | 202030442489 | 吴陈洁婷 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 29 | 202030443318 | 袁树鑫 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 30 | 202030444018 | 赵炜彬 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 31 | 202030444032 | 郑桂浩 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 32 | 202030444117 | 周绵锐 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 33 | 202030444148 | 卓俊斌 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 34 | 202030444223 | 陈锶锶 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 35 | 202030444346 | 康文豪 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 36 | 202030445190 | 王文杰 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 37 | 202033445463 | 马海洋 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 38 | 202033445487 | 徐招军 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 39 | 202065073276 | 黄鑫 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 40 | 202130270807 | 黄逸民 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 41 | 202130430263 | 杨峻 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 42 | 202130440996 | 连远豪 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 43 | 202130441030 | 梁居鹏 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 44 | 202130441597 | 石广生 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 45 | 202130441672 | 唐宇天 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 46 | 202130442204 | 袁荣 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 47 | 202130442419 | 郑朝平 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 48 | 202130442563 | 陈映松 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 49 | 202130442884 | 张鹏远 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 50 | 202166271939 | 钱鹏 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 51 | 202166441721 | 王凯文 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 52 | 202230442470 | 王国源 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 53 | 202230444092 | 朱凯烨 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 54 | 202230444153 | 董赫 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 55 | 202130381053 | 殷悦航 | 国家助学金一等 | 4401 | 
| 56 | 202266444240 | 黄端福 | 国家助学金一等 | 4400 | 
| 57 | 201930330148 | 李胜海 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 58 | 201930340017 | 蔡陆培 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 59 | 201930340048 | 蔡思鹏 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 60 | 201930341144 | 黄凯杰 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 61 | 201930341465 | 李锦炎 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 62 | 201930342264 | 林剑坡 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 63 | 201930343179 | 任陶 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 64 | 201930345197 | 庄梓龙 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 65 | 201962451217 | 陆鹏举 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 66 | 201966340203 | 陈颖 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 67 | 201966341286 | 江豪 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 68 | 201966343143 | 邱先锋 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 69 | 201966343211 | 宋国栋 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 70 | 202030282320 | 王梓涛 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 71 | 202030430042 | 陈冠宇 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 72 | 202030440249 | 戴焕林 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 73 | 202030440423 | 何家辉 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 74 | 202030441123 | 简智彬 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 75 | 202030441277 | 李毅进 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 76 | 202030441314 | 练家浩 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 77 | 202030442496 | 吴海杰 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 78 | 202030443028 | 吴颖怡 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 79 | 202030443165 | 谢政鸿 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 80 | 202030444056 | 郑锦锋 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 81 | 202030444438 | 梁兴龙 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 82 | 202066445287 | 杨迪 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 83 | 202066445386 | 郑林虎 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 84 | 202130440392 | 邓敬敏 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 85 | 202130440675 | 黄悦 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 86 | 202130440965 | 李永雄 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 87 | 202130441047 | 梁毅 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 88 | 202130442143 | 易诗航 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 89 | 202130442341 | 张婧贤 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 90 | 202130442532 | 覃世锦 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 91 | 202166442087 | 杨晓家 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 92 | 202230430316 | 殷子铭 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 93 | 202230440469 | 顾俊毅 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 94 | 202230441480 | 廖灿坤 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 95 | 202230443026 | 翁裕恒 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 96 | 202230444269 | 金约汗 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 97 | 202230444283 | 李嘉荣 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 98 | 202230444405 | 马镜瑶 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 99 | 202230445068 | 徐凯 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 100 | 202230445105 | 曾庆希 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 101 | 202230445167 | 綦鑫鹏 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 102 | 202266442451 | 汪文庆 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 103 | 202266444455 | 王杭 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 104 | 202166090271 | 高虹艳 | 国家助学金二等 | 3300 | 
| 105 | 201930340284 | 陈韬 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 106 | 201930340499 | 郭婉仪 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 107 | 201930341069 | 何旭怡 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 108 | 201930342226 | 廖海杰 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 109 | 201930342240 | 林海峰 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 110 | 201930342288 | 林子奇 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 111 | 201930342493 | 罗咫酉 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 112 | 201930344015 | 吴家豪 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 113 | 201930344107 | 谢文灏 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 114 | 201930344213 | 许晓漫 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 115 | 201930344343 | 易可 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 116 | 201930345043 | 张毅 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 117 | 202030282399 | 吴雨婷 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 118 | 202030430165 | 王泽豪 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 119 | 202030430189 | 王樾 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 120 | 202030430271 | 张恭利 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 121 | 202030440027 | 蔡嘉健 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 122 | 202030440034 | 蔡哲昆 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 123 | 202030441017 | 黄韦锦 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 124 | 202030442359 | 涂剑锋 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 125 | 202030440287 | 方锐鹏 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 126 | 202030443103 | 夏志勇 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 127 | 202030443332 | 曾晓彬 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 128 | 202030444193 | 陈远生 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 129 | 202030444339 | 黄睿智 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 130 | 202030445459 | 李亚洲 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 131 | 202030551259 | 姜融青 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 132 | 202066444372 | 雷正华 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 133 | 202130440217 | 陈洁瑜 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 134 | 202130440385 | 邓嘉琪 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 135 | 202130440859 | 黎文垚 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 136 | 202130441085 | 林标伟 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 137 | 202130441245 | 刘亚南 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 138 | 202130441658 | 唐纤纤 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 139 | 202130441689 | 陶奕多 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 140 | 202130441740 | 王珊 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 141 | 202166440366 | 成云 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 142 | 202166440748 | 吉欢 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 143 | 202230440148 | 蔡佳欣 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 144 | 202230440360 | 邓杨凯 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 145 | 202230442463 | 王国龙 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 146 | 202230442500 | 王晓敏 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 147 | 202230443040 | 吴权希 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 148 | 202230443132 | 谢煜帆 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 149 | 202230443194 | 许钿胜 | 国家助学金三等 | 2200 | 
| 150 | 202230443286 | 于慧 | 国家助学金三等 | 2200 | 
计算机科学与工程学院
2022年10月18日
 
              