2019级、2020级、2021级本科生:
经过个人申请、班级评议及学院审核,现将计算机科学与工程学院本科生2021-2022学年国家奖学金获奖名单进行公示,公示期为3天,10月18日至10月20日。
如有异议,请在公示期内联系学院学生工作办公室:39380253。
具体名单见下表:
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 年级 | 智育排名 | 综合排名 | 体测平均分 | ||
| 名次 | 百分比 | 名次 | 百分比 | ||||||
| 1 | 李国杰 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 201930330124 | 2019 | 6 | 20.0% | 8 | 26.7% | 79.9 | 
| 2 | 蔡陆培 | 计算机科学与技术 | 201930340017 | 2019 | 20 | 23.8% | 24 | 28.6% | 76.1 | 
| 3 | 蔡思鹏 | 计算机科学与技术 | 201930340048 | 2019 | 15 | 17.4% | 10 | 11.6% | 84.4 | 
| 4 | 崔进杰 | 计算机科学与技术 | 201930340314 | 2019 | 29 | 34.5% | 21 | 25.0% | 89.8 | 
| 5 | 黄凯杰 | 信息安全 | 201930341144 | 2019 | 16 | 32.7% | 10 | 20.4% | 81.2 | 
| 6 | 罗咫酉 | 计算机科学与技术 | 201930342493 | 2019 | 25 | 29.1% | 13 | 15.1% | 83.5 | 
| 7 | 吴家豪 | 网络工程 | 201930344015 | 2019 | 14 | 26.4% | 2 | 3.8% | 87.9 | 
| 8 | 谢洪毅 | 计算机科学与技术 | 201930344084 | 2019 | 11 | 13.1% | 10 | 11.9% | 76.0 | 
| 9 | 谢文灏 | 计算机科学与技术 | 201930344107 | 2019 | 4 | 4.7% | 5 | 5.8% | 85.0 | 
| 10 | 徐世平 | 计算机科学与技术 | 201930344183 | 2019 | 20 | 23.8% | 22 | 26.2% | 84.9 | 
| 11 | 许晓漫 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 201930344213 | 2019 | 8 | 28.6% | 8 | 28.6% | 免测 | 
| 12 | 易可 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 201930344343 | 2019 | 6 | 21.4% | 6 | 21.4% | 75.6 | 
| 13 | 庄梓龙 | 计算机科学与技术 | 201930345197 | 2019 | 21 | 24.4% | 23 | 26.7% | 85.6 | 
| 14 | 吴雨婷 | 计算机科学与技术 | 202030282399 | 2020 | 12 | 14.5% | 15 | 18.1% | 82.1 | 
| 15 | 王泽豪 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202030430165 | 2020 | 8 | 22.2% | 9 | 25.0% | 86.8 | 
| 16 | 张恭利 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202030430271 | 2020 | 5 | 13.9% | 4 | 11.1% | 94.5 | 
| 17 | 蔡嘉健 | 计算机科学与技术 | 202030440027 | 2020 | 10 | 12.0% | 13 | 15.7% | 79.8 | 
| 18 | 蔡哲昆 | 网络工程 | 202030440034 | 2020 | 7 | 11.5% | 7 | 11.5% | 76.5 | 
| 19 | 陈翠连 | 计算机科学与技术 | 202030440065 | 2020 | 19 | 23.5% | 13 | 16.0% | 81.9 | 
| 20 | 方锐鹏 | 信息安全 | 202030440287 | 2020 | 19 | 29.2% | 16 | 24.6% | 89.7 | 
| 21 | 顾娇娇 | 信息安全 | 202030440379 | 2020 | 13 | 20.0% | 6 | 9.2% | 84.7 | 
| 22 | 夏志勇 | 计算机科学与技术 | 202030443103 | 2020 | 7 | 8.4% | 6 | 7.2% | 77.4 | 
| 23 | 曾晓彬 | 计算机科学与技术 | 202030443332 | 2020 | 9 | 10.8% | 5 | 6.0% | 83.8 | 
| 24 | 陈远生 | 计算机科学与技术 | 202030444193 | 2020 | 12 | 14.8% | 5 | 6.2% | 81.7 | 
| 25 | 黄睿智 | 计算机科学与技术 | 202030444339 | 2020 | 8 | 9.9% | 16 | 19.8% | 77.1 | 
| 26 | 李亚洲 | 信息安全 | 202030445459 | 2020 | 8 | 12.3% | 11 | 16.9% | 81.2 | 
| 27 | 姜融青 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 202030551259 | 2020 | 4 | 23.5% | 5 | 29.4% | 76.7 | 
| 28 | 雷正华 | 网络工程 | 202066444372 | 2020 | 2 | 3.3% | 3 | 4.9% | 82.8 | 
| 29 | 陈洁瑜 | 计算机类 | 202130440217 | 2021 | 14 | 19.4% | 12 | 16.7% | 76.7 | 
| 30 | 邓嘉琪 | 计算机类 | 202130440385 | 2021 | 25 | 34.2% | 8 | 11.0% | 81.9 | 
| 31 | 黎文垚 | 计算机类 | 202130440859 | 2021 | 1 | 1.4% | 2 | 2.8% | 85.4 | 
| 32 | 李燕漫 | 计算机类 | 202130440941 | 2021 | 24 | 32.0% | 19 | 25.3% | 87.3 | 
| 33 | 刘亚南 | 计算机类 | 202130441245 | 2021 | 13 | 17.3% | 13 | 17.3% | 80.4 | 
| 34 | 彭伟琪 | 计算机类 | 202130441498 | 2021 | 19 | 26.4% | 12 | 16.7% | 88.4 | 
| 35 | 唐纤纤 | 计算机类 | 202130441658 | 2021 | 7 | 9.6% | 5 | 6.8% | 91.6 | 
| 36 | 陶奕多 | 计算机类 | 202130441689 | 2021 | 8 | 10.7% | 7 | 9.3% | 91.1 | 
| 37 | 王珊 | 计算机类 | 202130441740 | 2021 | 23 | 31.9% | 18 | 25.0% | 87.9 | 
| 38 | 俞嘉鸿 | 计算机类 | 202130442181 | 2021 | 6 | 8.0% | 1 | 1.3% | 83.0 | 
| 39 | 成云 | 计算机类 | 202166440366 | 2021 | 15 | 20.8% | 15 | 20.8% | 89.8 | 
| 40 | 吉欢 | 计算机类 | 202166440748 | 2021 | 18 | 24.7% | 12 | 16.4% | 82.0 | 
计算机科学与工程学院学生工作办公室
2022年10月18日
 
              