关于公示自动化科学与工程学院2023年博士研究生拟录取名单的通知
2023-06-12
各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2023年博士研究生拟录取名单予以公示。
公示期6月12日至6月14日,公示期间如有异议,可以实名书面形式向学院反映。
学院招生工作联系方式:宋老师,020-87111289
学院纪委:020-87114018
学校研招办:020-87113401
考生编号(后五位) | 姓名 | 录取专业 | 录取 学习方式 | 录取 类别 | 复试总 成绩 |
12272 | 李澳 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.01 |
30344 | 曾凯基 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.1 |
30345 | 黎泽明 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.74 |
30346 | 苏以鉴 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 81.98 |
30347 | 宋皓楠 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.7 |
30348 | 邵泽雄 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 80.64 |
30413 | 温鹏海 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.64 |
30414 | 林振威 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 87.68 |
30419 | 吴钰滢 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 88.7 |
35362 | 李宝星 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 81.74 |
35365 | 程子啸 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.64 |
35377 | 胡子灿 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.84 |
35378 | 郑玉龛 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88 |
35383 | 张健 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 81.88 |
35387 | 高熙桐 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.18 |
35398 | 郭锦嘉 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.9 |
35403 | 姜子萌 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.68 |
35409 | 谢天明 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.32 |
35410 | 王优 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.4 |
35413 | 许凯琳 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.38 |
35419 | 张钰鹏 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 80.86 |
35420 | 黄华林 | 085400|电子信息 | 全日制 | 定向 | 80.18 |
35421 | 莫文俊 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 83.44 |
37473 | 留云 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 定向 | 89.78 |
37475 | 周永生 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.98 |
37477 | 刘潼潼 | 081100|控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.22 |
37478 | 张昌 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 80.28 |
37479 | 陈惠芳 | 085400|电子信息 | 全日制 | 定向 | 85.22 |
37482 | 曹忠文 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 84.22 |
37483 | 侯尧 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 79.64 |
37484 | 孙祥亮 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 87.74 |
37485 | 余欣云 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 81.56 |
37486 | 周致宇 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 85.92 |
37487 | 文垠锞 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 82.1 |
37488 | 谢丽菲 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 89.24 |
37489 | 章烈剽 | 085400|电子信息 | 全日制 | 定向 | 89.92 |
37492 | 李伟昌 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 86.22 |
37495 | 金开秀 | 085400|电子信息 | 全日制 | 定向 | 87.08 |
37496 | 谢显飞 | 085400|电子信息 | 全日制 | 定向 | 86.72 |
37497 | 武俊龙 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 86.1 |
37604 | 甘梓润 | 085400|电子信息 | 全日制 | 定向 | 87.46 |
37612 | 段汝湘 | 085400|电子信息 | 全日制 | 非定向 | 87.74 |
自动化科学与工程学院
2023年6月12日