经审核,现将外国语学院(系)2023届本科生第一批次拟毕业名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院(系) | 专业 | 授予学位 |
1 | ********1497 | 周锐翀 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
2 | ********3150 | 刘奕萌 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
3 | ********0401 | 秦子懿 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
4 | ********0026 | 蔡培玲 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
5 | ********0040 | 陈露榆 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
6 | ********0057 | 陈天航 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
7 | ********0064 | 陈雨田 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
8 | ********0071 | 邓沛林 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
9 | ********0088 | 邓仟仪 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
10 | ********0095 | 邓智璇 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
11 | ********0101 | 董天戈 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
12 | ********0118 | 杜成瑞 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
13 | ********0125 | 冯筱雪 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
14 | ********0149 | 侯捷 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
15 | ********0156 | 黄澳 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
16 | ********0163 | 黄丹蕾 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
17 | ********0187 | 黄均瑶 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
18 | ********0194 | 黄诺培 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
19 | ********0200 | 黄钰阁 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
20 | ********0217 | 蒋思怡 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
21 | ********0224 | 金辉 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
22 | ********0231 | 赖亭晓 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
23 | ********0248 | 李明琪 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
24 | ********0262 | 李彦泽 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
25 | ********0293 | 李梓萌 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
26 | ********0309 | 林可儿 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
27 | ********0316 | 林艺萍 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
28 | ********0323 | 刘语然 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
29 | ********0330 | 刘珈亦 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
30 | ********0347 | 罗天一 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
31 | ********0354 | 马冰 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
32 | ********0361 | 马一茗 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
33 | ********0378 | 潘妍如 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
34 | ********0392 | 陕铁安琪 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
35 | ********0408 | 沈童垚 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
36 | ********0415 | 施雨贝 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
37 | ********0422 | 史雨欣 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
38 | ********0446 | 孙嘉潞 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
39 | ********0453 | 孙嘉忆 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
40 | ********0460 | 孙萌 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
41 | ********1016 | 王纯 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
42 | ********1023 | 王梓蓉 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
43 | ********1030 | 韦力尹 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
44 | ********1047 | 吴思婷 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
45 | ********1054 | 严慧婷 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
46 | ********1078 | 杨瑞祺 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
47 | ********1085 | 姚珏琳 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
48 | ********1108 | 叶欢 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
49 | ********1115 | 叶子婧 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
50 | ********1122 | 岳洪震 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
51 | ********1153 | 张楚若 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
52 | ********1160 | 张俏 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
53 | ********1184 | 张雨桐 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
54 | ********1214 | 郑怡霖 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
55 | ********1238 | 周璇 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
56 | ********1245 | 朱乐旖 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
57 | ********0281 | 李芷琪 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
58 | ********1134 | 张贝玛 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
59 | ********1171 | 张毅鹏 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
60 | ********0507 | 王玥 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
61 | ********0344 | 李思萌 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
62 | ********0010 | 曹榕 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
63 | ********0034 | 杜文俏 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
64 | ********0041 | 韩嘉颖 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
65 | ********0058 | 黄雪融 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
66 | ********0065 | 蒋知非 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
67 | ********0072 | 匡黄煌 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
68 | ********0089 | 廖家希 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
69 | ********0096 | 刘星宇 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
70 | ********0119 | 沈岚 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
71 | ********0140 | 熊艺芊 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
72 | ********0157 | 徐跃龙 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
73 | ********0164 | 许伊好 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
74 | ********0171 | 杨达讯 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
75 | ********0188 | 袁小童 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
76 | ********0195 | 郑好 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
77 | ********0218 | 庄雨琪 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
78 | ********0133 | 吴君洁 | 外国语学院 | 日语 | 文学学士 |
公示日期:2023年5月19日-2023年5月21日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向院(系)毕业资格审查工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:王云昀 电话:87111124邮箱:wangyunyun@scut.edu.cn
外国语学院
2023年5月19日