​2019年华南理工大学土木与交通学院博士研究生招生复试结果公示
发布时间: 2019-05-30

各位考生:现将华南理工大学土木与交通学院2019年全日制博士研究生招生复试结果公示如下:

   2019年华南理工大学土木与交通学院博士研究生招生复试结果公示
序号考生编号姓名报考专业学习方式复试笔试成绩复试面试成绩复试外语听说成绩复试成绩录取总成绩是否拟录取
1105619180003040吴梓楠结构工程全日制70.00 88.20 84.40 86.00 86.00 拟录取
2105619180003039刘德铭结构工程全日制80.00 81.40 81.20 81.24 81.24 拟录取
3105619180000290何佳乐结构工程全日制60.00 82.00 87.40 80.34 80.34 拟录取
4105619180000288田秀全结构工程全日制40.00 82.00 78.00 77.40 77.40 拟录取
5105619180000285邱宇东结构工程全日制30.00 78.20 83.40 73.90 73.90 拟录取
6105619180000283巩恩沁结构工程全日制30.00 78.60 77.60 73.64 73.64 拟录取
7105619180003041袁昌民结构工程全日制30.00 76.40 78.40 71.96 71.96 拟录取
8105619180003043张涛防灾减灾工程及防护工程全日制60.00 87.00 81.00 83.70 83.70 拟录取
9105619180000291熊俞棉防灾减灾工程及防护工程全日制70.00 75.00 80.20 75.02 75.02 拟录取
10105619180000292马金一防灾减灾工程及防护工程全日制40.00 77.20 71.00 72.86 72.86 拟录取
11105619180003033陈昊岩土工程全日制30.00 90.60 87.80 84.26 84.26 拟录取
12105619180003038夏胡熙岩土工程全日制40.00 88.20 86.20 83.18 83.18 拟录取
13105619180000267何俊霖岩土工程全日制10.00 87.00 75.80 78.18 78.18 拟录取
14105619180003037黄智超岩土工程全日制30.00 83.20 77.40 77.30 77.30 拟录取
15105619180000295陈宇轩桥梁与隧道工程全日制80.00 88.80 85.20 87.56 87.56 拟录取
16105619180001765林旭坤能源与环保定向70.0088.60 86.60 86.54 86.54 拟录取
17105619180001759邵源能源与环保定向78.0085.60 83.40 84.62 84.62 拟录取
18105619180001761吴孝情能源与环保定向82.0079.60 77.00 79.58 79.58 拟录取
19105619180001760王建望能源与环保非定向75.0077.20 52.60 74.52 74.52 拟录取
20105619180003032武鑫力学全日制95.00 85.20 78.00 85.46 85.46 拟录取
21105619180003031王泽楷力学全日制88.00 84.60 76.60 84.14 84.14 拟录取
22105619180003030曹亚军力学全日制60.00 85.60 77.60 82.24 82.24 拟录取
23105619180000252邹学韬力学全日制80.00 82.80 77.20 81.96 81.96 拟录取
24105619180000253肖青凯力学全日制60.00 82.40 74.20 79.34 79.34 拟录取
25105619180000315赵昊船舶与海洋工程全日制81.00 85.60 81.60 84.74 84.74 拟录取
26105619180000313张超船舶与海洋工程全日制84.00 85.20 75.40 84.10 84.10 拟录取
27105619180000316李平船舶与海洋工程全日制73.00 84.20 81.60 82.82 82.82 拟录取
28105619180003052王琦森船舶与海洋工程全日制87.00 82.20 79.60 82.42 82.42 拟录取
29105619180000297黄志勇道路与铁道工程全日制95.00 90.8089.6091.1091.10拟录取
30105619180003045邓凯聆道路与铁道工程全日制90.00 89.8092.2090.0690.06拟录取
31105619180003048张坤标道路与铁道工程全日制95.00 88.8089.4089.4889.48拟录取
32105619180000310徐广辉交通信息工程及控制全日制80.00 89.00 89.20 88.12 88.12 拟录取
33105619180000309戴愿交通信息工程及控制全日制78.00 84.80 82.20 83.86 83.86 拟录取
34105619180003049凌艳城交通信息工程及控制全日制66.00 80.20 80.00 78.76 78.76 拟录取
35105619180000312陈政交通运输规划与管理全日制72.00 83.80 81.20 82.36 82.36 拟录取
36105619180000284刘盼盼结构工程全日制50.00 72.60 77.20 70.80 70.80  
37105619180000286梁强武结构工程全日制60.00 72.60 58.80 69.96 69.96  
38105619180000293钞鑫防灾减灾工程及防护工程全日制20.00 78.00 69.00 71.30 71.30  
39105619180003042罗鹏防灾减灾工程及防护工程全日制60.00 73.40 63.00 71.02 71.02  
40105619180000262焦程龙岩土工程全日制50.00 80.20 75.20 76.68 76.68  
41105619180000264李晓龙岩土工程全日制50.00 78.00 74.20 74.82 74.82  
42105619180003035黄新晨岩土工程全日制40.00 76.60 76.20 72.90 72.90  
43105619180000258钱伟丰岩土工程全日制40.00 68.60 62.00 65.08 65.08  
44105619180003044赵勇霖桥梁与隧道工程全日制60.00 84.60 83.40 82.02 82.02  
45105619180001763秦民能源与环保定向70.0075.00 77.40 74.74 74.74  
46105619180001768贺婷能源与环保定向88.0070.00 92.20 74.02 74.02  
47105619180001764熊勃能源与环保定向68.0070.20 66.40 69.60 69.60  
48105619180001762温俊能源与环保定向70.0066.00 59.00 65.70 65.70  
49105619180001767黄亮清能源与环保定向60.0060.00 48.80 58.88 58.88  
50105619180001758印宝权能源与环保非定向72.0054.60 56.40 56.52 56.52  
51105619180001766魏爱敏能源与环保非定向70.0051.00 60.00 53.80 53.80  
52105619180001757郭君慧能源与环保非定向85.0045.00 36.00 48.10 48.10  
53105619180003050李军船舶与海洋工程全日制82.00 74.00 76.80 75.08 75.08  
54105619180000299朱振杰道路与铁道工程全日制92.00 85.4085.2086.0486.04 
55105619180003046贺玉婷道路与铁道工程全日制90.00 83.6089.8084.8684.86 
56105619180003047黄鑫道路与铁道工程全日制88.00 79.6073.0079.7879.78 
57105619180000300杜云威道路与铁道工程全日制85.00 78.2073.2078.3878.38 
58105619180000306温海峰交通信息工程及控制全日制80.00 52.60 54.20 55.50 55.50  

  

                                                             土木与交通学院

                                                              2019年5月30日