华南理工大学土木与交通学院2019年非全日制工程管理硕士招生复试成绩公布
发布时间: 2019-03-29

 各位考生:
    华南理工大学土木与交通学院2019年非全日制工程管理硕士招生复试已顺利结束,学院已于3月25日下午3点在交通大楼大堂公示复试成绩,现将复试成绩公布如下:

序号考生编号姓名报考专业报考方向学习方式初试总分复试笔试成绩(百分制)复试面试成绩(百分制)复试外语听说成绩(百分制)复试成绩录取总成绩备注
1105619500017212杨翼125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制24078.000082.400082.000080.3800240.5700 
2105619500017546王伟伟125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23678.000083.000082.000080.6500238.9750 
3105619500017547段祖禧125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22681.000087.200082.200083.9100238.8650 
4105619500017388杨樱125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23574.000082.600079.600078.4300235.1450 
5105619500017459黄少冰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21485.000082.400075.800082.9100231.3650 
6105619500017520李慧125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制24467.000075.800078.000072.0600230.0900 
7105619500017497黄俊杰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21577.000083.800079.800080.3400228.0100 
8105619500017453钟洁鹏125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22176.000080.000074.400077.6400226.9600 
9105619500017322付玮125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22566.000085.200081.000076.1400226.7100 
10105619500017077周昊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23259.000085.200082.800073.1700225.7550 
11105619500017194麦展林125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22560.000088.200085.200075.2100225.3150 
12105619500017398王景龙125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23264.000080.200079.600072.8500225.2750 
13105619500017311余广强125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20872.000088.600079.400080.2100224.3150 
14105619500017236王飞125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21071.000086.800078.400078.8500223.2750 
15105619500017294李锐凯125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20870.000089.000072.200078.7700222.1550 
16105619500017404谭昆伦125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制24260.000075.800058.600066.9700221.4550 
17105619500017408李铭康125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22562.000079.600074.200071.1400219.2100 
18105619500017534李志生125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21371.000079.400074.200075.1000219.1500 
19105619500017471刘永祁125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19478.000082.800078.000080.1600217.2400 
20105619500017215孙浩宇125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22368.000073.600067.200070.4400217.1600 
21105619500017379肖周翼125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20274.000080.200076.600077.0500216.5750 
22105619500017188杨焕璋125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19470.000087.200077.200078.4600214.6900 
23105619500017239雷培红125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20369.000080.400082.000075.4300214.6450 
24105619500017517吴家辉125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20569.000080.600073.800074.7000214.5500 
25105619500017177郑超南125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20856.000088.600083.200073.3900214.0850 
26105619500017208吴幼立125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19373.000084.000076.600078.3100213.9650 
27105619500017447卜祯125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19672.000083.400073.800077.3100213.9650 
28105619500017334曹倍铭125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19777.000076.600070.800076.2000212.8000 
29105619500017552李为炜125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20764.000080.400078.600072.8400212.7600 
30105619500017157杨帅125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23544.000080.000073.200063.1200212.1800 
31105619500017452管泽佳125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19575.000079.000071.000076.4000212.1000 
32105619500017465李广昌125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21550.000086.600080.200069.4900211.7350 
33105619500017507戴婉婧125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20762.000080.400080.200072.1000211.6500 
34105619500017139夏子立125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19669.000082.000077.600075.7100211.5650 
35105619500017182林晨125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20268.000079.000075.400073.6900211.5350 
36105619500017085任家正125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20851.000088.200082.800070.9200210.3800 
37105619500017289黄琳琳125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19664.000085.800074.800074.8900210.3350 
38105619500017433张媛凤125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19570.000080.400071.800074.8600209.7900 
39105619500017469叶正茂125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19562.000086.600079.200074.7900209.6850 
40105619500017108杨志锐125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21347.000087.600082.200068.7900209.6850 
41105619500017383郗若楠125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20272.000074.600064.000072.3700209.5550 
42105619500017343张磊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21359.000076.800074.800068.5900209.3850 
43105619500017339张小勇125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21057.000080.200076.200069.3600209.0400 
44105619500017312张宇航125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21250.000083.800081.400068.3500208.5250 
45105619500017081林慧125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21249.000083.400086.600068.2400208.3600 
46105619500017126吴宁125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19361.000087.000079.200074.5200208.2800 
47105619500017205李雄均125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20958.000077.800077.000068.8100207.7150 
48105619500017352黄可欣125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21840.000085.600090.200065.5400207.3100 
49105619500017080何文滔125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21451.000079.600076.400066.4100206.6150 
50105619500017499王琪125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20854.000080.000080.000068.3000206.4500 
51105619500017345林敏燕125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22236.000086.200086.200063.6100206.4150 
52105619500017273唐海鹏125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19761.000081.600076.800071.8500206.2750 
53105619500017097欧阳慧茗125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19955.000084.200084.000071.0400206.0600 
54105619500017129关正杰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19169.000078.400073.200073.6500205.9750 
55105619500017332何广斌125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19069.000078.400075.800073.9100205.8650 
56105619500017156吴浩珊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22743.000078.000071.000061.5500205.8250 
57105619500017252朱伟锋125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21740.000085.200082.000064.5400205.3100 
58105619500017336薛家跃125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18770.000078.600075.600074.4300205.1450 
59105619500017166彭美英125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23438.000075.200074.600058.4000204.6000复试成绩不合格*
60105619500017083黄迪125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19163.000081.000078.800072.6800204.5200 
61105619500017192王明杰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19661.000080.200073.200070.8600204.2900 
62105619500017318潘子禹125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19558.000085.200066.800071.1200204.1800 
63105619500017251朱伟杰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21352.000075.800072.600064.7700203.6550 
64105619500017201朱慧媛125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19256.000085.000082.800071.7300203.5950 
65105619500017407陈玲125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18076.000075.400074.600075.5900203.3850 
66105619500017357李政斌125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22043.000077.000074.400061.4400202.1600 
67105619500017326朱星宇125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20049.000084.600078.000067.9200201.8800 
68105619500017148陈平125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18179.000071.200065.200074.1100201.6650 
69105619500017272叶佩雯125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18768.000075.800072.400071.9500201.4250 
70105619500017539吴泽滨125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19959.000075.800071.800067.8400201.2600 
71105619500017174陈晓玲125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18770.000074.200068.600071.7500201.1250 
72105619500017245陈丽钰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19556.000079.800078.000068.9100200.8650 
73105619500017482郭佳宁125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18467.000077.200076.400072.5300200.7950 
74105619500017159刘茜冰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18060.000085.000085.200073.7700200.6550 
75105619500017267吴超文125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20843.000082.000079.200064.1700200.2550 
76105619500017317沈若尘125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21149.000075.200071.400063.0300200.0450 
77105619500017185王友成125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18058.000085.800084.400073.1500199.7250 
78105619500017107宋朝125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20241.000086.400079.600065.2900198.9350 
79105619500017133吴伟涛125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19756.000078.600063.600066.9300198.8950 
80105619500017193郑一宇125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19649.000081.800083.800067.2400198.8600 
81105619500017496陈刚125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19252.000083.000077.800068.5300198.7950 
82105619500017371王茂春125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18755.000083.200075.800069.7700198.1550 
83105619500017296吴若敏125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20042.000084.200080.800064.8700197.3050 
84105619500017304饶坤荧125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20551.000072.400076.000063.1300197.1950 
85105619500017151方润才125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18060.000080.800077.200071.0800196.6200 
86105619500017347李鲁新125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21040.000077.400081.800061.0100196.5150 
87105619500017424李芊芊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21150.000067.000080.000060.6500196.4750 
88105619500017548黄志伟125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18765.000072.000069.800068.6300196.4450 
89105619500017370吴紫娟125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20245.000079.200075.200063.4100196.1150 
90105619500017401赖碧娴125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18750.000085.000075.000068.2500195.8750 
91105619500017298胡冲毫125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20845.000075.200071.400061.2300195.8450 
92105619500017184黄炜标125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20050.000075.200074.600063.8000195.7000 
93105619500017111胡研成125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20546.000075.000072.800061.7300195.0950 
94105619500017303熊俊俊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19447.000081.800073.800065.3400195.0100 
95105619500017335李可125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20545.000075.000071.600061.1600194.2400 
96105619500017125劳建斌125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18061.000078.200066.200069.2600193.8900 
97105619500017406吕鹏125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19739.000085.400076.000063.5800193.8700 
98105619500017299张森125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19252.000076.000075.800065.1800193.7700 
99105619500017293郑浩河125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19448.000077.400080.400064.4700193.7050 
100105619500017308刘晓明125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18356.000078.800068.600067.5200192.7800 
101105619500017457李鹰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19152.000075.600073.800064.8000192.7000 
102105619500017109吕程125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18851.000078.200074.800065.6200192.4300 
103105619500017444曾强125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18944.000084.400074.200065.2000192.3000 
104105619500017434曾德杨125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18562.000068.400069.200065.6000190.9000 
105105619500017369吕克冰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19537.000082.400077.200061.4500189.6750 
106105619500017349秦晓澍125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18949.000075.400072.400063.2200189.3300 
107105619500017314刘长国125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19642.000076.800073.400060.8000189.2000 
108105619500017191陈绍伟125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18141.000087.200080.600065.7500189.1250 
109105619500017333温展文125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18054.000076.200074.200066.0100189.0150 
110105619500017450何盛文125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19153.000070.800066.000062.3100188.9650 
111105619500017189邓明毛125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18256.000073.000064.400064.4900187.7350 
112105619500017100秦珂125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18666.000061.000060.000063.1500187.7250 
113105619500017130张哲清125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18049.000080.000069.200064.9700187.4550 
114105619500017441陈秋秋125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19930.000083.000075.200058.3700187.0550复试成绩不合格*
115105619500017412闫岩125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19545.000072.600065.800059.5000186.7500复试成绩四舍五入取整为60*
116105619500017106赵毅125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19247.000071.600070.000060.3700186.5550 
117105619500017102孔瑞轩125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19540.000074.200074.800058.8700185.8050复试成绩不合格*
118105619500017425彭一帆125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18244.000077.400076.600062.2900184.4350 
119105619500017428白明磊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18831.000084.400080.600059.9900183.9850复试成绩四舍五入取整为60*
120105619500017380蒋卓辰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19139.000074.800067.800057.9900182.4850复试成绩不合格*
121105619500017358刘雪峰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18840.000072.800078.000058.5600181.8400复试成绩不合格*
122105619500017287王湘江125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18041.000074.800066.200058.7300178.0950复试成绩不合格*
123105619500017491詹乾正125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20021.000076.000078.400051.4900177.2350复试成绩不合格*
124105619500017124黄文青125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18333.000074.400081.200056.4500176.1750复试成绩不合格*
125105619500017392刘冬智125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18232.000077.600073.400056.6600175.9900复试成绩不合格*
126105619500017460乔妥125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18629.000070.400081.200052.8500172.2750复试成绩不合格*
127105619500017248李路女125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制2360.0000  0.0000118.0000缺考
128105619500017225陈聪125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18135.0000  15.7500114.1250面试缺考
129105619500017528林敬辉125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制2250.0000  0.0000112.5000缺考
130105619500017319冯勇攀125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制1890.0000  0.000094.5000缺考
131105619500017432张浩衡125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制1860.0000  0.000093.0000缺考

*备注:根据华南理工大学招办网页公布的2019年硕士研究生招生考试土木与交通学院复试方案录取原则中“复试成绩低于60分(四舍五入,取整数),不录取。

  

土木与交通学院

2019年3月29日