序号 | 姓名 | 学生类型 | 专业 |
1 | 饶海燕 | 本科 | 生物工程 |
2 | 冯博林 | 本科 | 生物工程 |
3 | 贾建锐 | 本科 | 生物工程 |
4 | 孙鸣谦 | 本科 | 生物工程 |
5 | 卢日金 | 本科 | 生物工程 |
6 | 敖湘 | 本科 | 生物工程 |
7 | 张日庭 | 本科 | 生物工程 |
8 | 黄蔚林 | 本科 | 生物工程 |
9 | 周全 | 本科 | 生物工程 |
10 | 王梓 | 本科 | 生物工程 |
11 | 韩亦杨 | 本科 | 生物工程 |
12 | 李泰成 | 本科 | 生物工程 |
13 | 李佳薇 | 本科 | 生物工程 |
14 | 武昊辉 | 本科 | 生物工程 |
15 | 黎倩楠 | 本科 | 生物工程 |
16 | 蔡浩平 | 本科 | 生物工程 |
17 | 刘佳萍 | 本科 | 生物工程 |
18 | 陶思甲 | 本科 | 生物工程 |
19 | 王佳佳 | 本科 | 生物工程 |
20 | 黄悦然 | 本科 | 生物工程 |
21 | 易翔仙 | 本科 | 生物工程 |
22 | 谢意 | 本科 | 生物工程 |
23 | 张安昭睿 | 本科 | 生物工程 |
24 | 金越 | 本科 | 生物工程 |
25 | 王子豪 | 本科 | 生物工程 |
26 | 陈周清宇 | 本科 | 生物工程 |
27 | 刘漫纯 | 本科 | 生物工程 |
28 | 史册 | 本科 | 生物工程 |
29 | 陈喁恒 | 本科 | 生物工程 |
30 | 何志远 | 本科 | 生物工程 |
31 | 兰心怡 | 本科 | 生物工程 |
32 | 陈丽颖 | 本科 | 生物技术 |
33 | 王屹晨 | 本科 | 生物技术 |
34 | 汤毅 | 本科 | 生物技术 |
35 | 李睿阳 | 本科 | 生物技术 |
36 | 林晓芊 | 本科 | 生物技术 |
37 | 霍宇川 | 本科 | 生物技术 |
38 | 王一帆 | 本科 | 生物技术 |
39 | 梁泽丰 | 本科 | 生物技术 |
40 | 谢震燊 | 本科 | 生物技术 |
41 | 黎子鸣 | 本科 | 生物技术 |
42 | 伦铭沛 | 本科 | 生物技术 |
43 | 陈致宇 | 本科 | 生物技术 |
44 | 赵为程 | 本科 | 生物技术 |
45 | 铁佳卉 | 本科 | 生物技术 |
46 | 陈珏伶 | 本科 | 生物技术 |
47 | 汪茂卫 | 本科 | 生物技术 |
48 | 刘艾敏 | 本科 | 生物技术 |
49 | 谌楚天 | 本科 | 生物技术 |
50 | 胡芸嘉 | 本科 | 生物技术 |
51 | 林昭锦 | 本科 | 生物技术 |
52 | 林英杰 | 本科 | 生物技术 |
53 | 胡嘉琦 | 本科 | 生物技术 |
54 | 陈宇凡 | 本科 | 生物技术 |
55 | 杨堃俊 | 本科 | 生物技术 |
56 | 庄镇豪 | 本科 | 生物技术 |
57 | 陈雅雯 | 本科 | 生物技术 |
58 | 李润知 | 本科 | 生物技术 |
59 | 苏熙宁 | 本科 | 生物技术 |
60 | 林俊奇 | 本科 | 生物技术 |
61 | 孙静 | 本科 | 生物技术 |
62 | 赵金辉 | 本科 | 生物技术 |
63 | 谭昕怡 | 本科 | 生物技术 |
64 | 刘又萌 | 本科 | 生物技术 |
65 | 杨平澜 | 本科 | 生物技术 |
66 | 钟子睿 | 本科 | 生物技术 |
67 | 杨威 | 本科 | 生物技术 |
68 | 钟文强 | 本科 | 生物技术 |
69 | 萨依巴·吾斯曼 | 本科 | 生物技术 |
70 | 范林锐 | 本科 | 生物技术 |
71 | 吴咏怡 | 本科 | 生物技术 |
72 | 谭品权 | 本科 | 生物技术 |
73 | 吴彦萱 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
74 | 李怡佳 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
75 | 杨钰莹 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
76 | 邱晓柔 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
77 | 董一恒 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
78 | 宋智健 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
79 | 彭杨洋 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
80 | 张诗晴 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
81 | 戴军 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
82 | 王欣瑶 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
83 | 罗元 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
84 | 王珂心 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
85 | 陈慧珊 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
86 | 闻钦清 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
87 | 毛江枫 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
88 | 曾炅 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
89 | 刘薰蔚 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
90 | 李函临 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
91 | 刘蔚鑫 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
92 | 董创 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
93 | 杨童舒 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
94 | 钱雨 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
95 | 韩立亚 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
96 | 余卓轩 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
97 | 李琢涵 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
98 | 魏佳颖 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
99 | 罗伊蓝 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
100 | 林沐雨阳 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
101 | 巩雨萱 | 本科 | 生物技术(强基计划班) |
102 | 孙宏博 | 本科 | 生物制药 |
103 | 徐文怡 | 本科 | 生物制药 |
104 | 严骏 | 本科 | 生物制药 |
105 | 张伟 | 本科 | 生物制药 |
106 | 王华伟 | 本科 | 生物制药 |
107 | 刘闵青 | 本科 | 生物制药 |
108 | 孟祥森 | 本科 | 生物制药 |
109 | 乃菲赛·阿力木 | 本科 | 生物制药 |
110 | 孙鹏 | 本科 | 生物制药 |
111 | 陶帅文 | 本科 | 生物制药 |
112 | 黄弟 | 本科 | 生物制药 |
113 | 李慧珏 | 本科 | 生物制药 |
114 | 朱益瑩 | 本科 | 生物制药 |
115 | 王维十 | 本科 | 生物制药 |
116 | 桂承园 | 本科 | 生物制药 |
117 | 陈旭昇 | 本科 | 生物制药 |
118 | 梁丹蕾 | 本科 | 生物制药 |
119 | 李欣 | 本科 | 生物制药 |
120 | 曾鑫浩 | 本科 | 生物制药 |
121 | 卢幸安 | 本科 | 生物制药 |
122 | 谭晖健 | 本科 | 生物制药 |
123 | 谭子韩 | 本科 | 生物制药 |
124 | 夏依热巴努 | 本科 | 生物制药 |
125 | 杨文闯 | 本科 | 生物制药 |
126 | 曲木石支木 | 本科 | 生物制药 |
127 | 郑欣文 | 本科 | 生物制药 |
128 | 马强 | 本科 | 生物制药 |
129 | 李安琪 | 本科 | 生物制药 |
130 | 何乐瑶 | 本科 | 生物制药 |
131 | 牛启启 | 本科 | 生物制药 |
132 | 税钰曦 | 本科 | 生物制药 |
(信息如有不准确,敬请联系学院工作人员:020-39380688、scutswxg@163.com)