2023-06-09
浏览次数:2124各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2023年博士研究生二次招生拟录取名单予以公示。公示期2023年6月9日至2023年6月13日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
学院招生联系人:陈老师,020-87112449 ,bqchen@scut.edu.cn
学院纪委申诉电话:020-87110040
电子与信息学院
2023年6月9日
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取 | 录取 | 录取 | 复试总成绩 | 备注 |
30405 | 周品皓 | 080900|电子科学与技术 | 02|电磁场与微波技术 | 全日制 | 非定向 | 92.5 |
|
37583 | 黄雪宇 | 080900|电子科学与技术 | 02|电磁场与微波技术 | 全日制 | 非定向 | 88.02 |
|
37585 | 郑贵博 | 080900|电子科学与技术 | 02|电磁场与微波技术 | 全日制 | 非定向 | 87.12 |
|
30406 | 杨嘉镕 | 081000|信息与通信工程 | 01|通信与信息系统 | 全日制 | 非定向 | 88.6 |
|
37588 | 张英豪 | 081000|信息与通信工程 | 01|通信与信息系统 | 全日制 | 非定向 | 87.58 |
|
37591 | 魏统艺 | 081000|信息与通信工程 | 01|通信与信息系统 | 全日制 | 非定向 | 84.32 |
|
37592 | 李豪杰 | 081000|信息与通信工程 | 02|信号与信息处理 | 全日制 | 定向 | 87.2 |
|
35284 | 月斯努尔·莫合旦 | 081000|信息与通信工程 | 02|信号与信息处理 | 全日制 | 定向 | 85.72 | 少高计划 |
30407 | 包有鹏 | 085400|电子信息 | 01|电子工程 | 全日制 | 非定向 | 89.76 |
|
30408 | 李越 | 085400|电子信息 | 01|电子工程 | 全日制 | 非定向 | 81.44 |
|
30409 | 欧阳锦浩 | 085400|电子信息 | 01|电子工程 | 全日制 | 非定向 | 88.24 |
|
30411 | 覃昊 | 085400|电子信息 | 01|电子工程 | 全日制 | 非定向 | 82.76 |
|
37593 | 郑一珂 | 085400|电子信息 | 01|电子工程 | 全日制 | 非定向 | 90.72 |
|
37594 | 李源俊 | 085400|电子信息 | 01|电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.36 |
|
37596 | 张合泰 | 085400|电子信息 | 01|电子工程 | 全日制 | 非定向 | 89.48 |
|
37597 | 陈凯琼 | 085400|电子信息 | 01|电子工程 | 全日制 | 非定向 | 87.64 |
|
30412 | 曲晨帆 | 085400|电子信息 | 02|计算机与软件工程 | 全日制 | 非定向 | 83.26 |
|
地址: 广州市天河区五山路381号逸夫科学馆
邮政编码:
510640