2023-05-19
浏览次数:1540经审核,现将电子与信息学院(系)2023届本科生第一批次拟毕业名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院(系) | 专业 | 授予学位 |
1 | 201930140013 | 贝奕 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
2 | 201930140051 | 陈家皓 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
3 | 201930140068 | 陈开宁 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
4 | 201930140075 | 陈妙娴 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
5 | 201930140082 | 陈明豪 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
6 | 201930140099 | 陈奇 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
7 | 201930140129 | 陈文俊 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
8 | 201930140150 | 陈逸 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
9 | 201930140167 | 陈义天 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
10 | 201930140174 | 陈雨楠 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
11 | 201930140198 | 陈远城 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
12 | 201930140211 | 陈泓轩 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
13 | 201930140235 | 陈梓炫 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
14 | 201930140242 | 成杰辉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
15 | 201930140259 | 程杨 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
16 | 201930140273 | 戴粤朝 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
17 | 201930140280 | 邓荃 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
18 | 201930140303 | 丁琪 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
19 | 201930140310 | 董建辉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
20 | 201930140327 | 杜怡然 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
21 | 201930140358 | 冯永安 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
22 | 201930140365 | 符吉瀚 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
23 | 201930140372 | 符卓 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
24 | 201930140389 | 耿杨力 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
25 | 201930140396 | 古泽奕 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
26 | 201930140402 | 管润楠 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
27 | 201930140419 | 郭嘉武 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
28 | 201930140433 | 郭瀚丞 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
29 | 201930140457 | 何文浩 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
30 | 201936140109 | 陈诗捷 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
31 | 201936140116 | 陈思玮 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
32 | 201930140471 | 胡崇义 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
33 | 201930140488 | 胡振阳 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
34 | 201930140495 | 胡煜鹏 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
35 | 201930141010 | 华秋怡 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
36 | 201930141027 | 黄创新 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
37 | 201930141034 | 黄逢凯 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
38 | 201930141058 | 黄国全 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
39 | 201930141065 | 黄会坤 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
40 | 201930141072 | 黄锦杰 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
41 | 201930141089 | 黄培民 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
42 | 201930141096 | 黄思越 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
43 | 201930141102 | 黄文圳 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
44 | 201930141119 | 黄瑶 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
45 | 201930141133 | 黄哲涵 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
46 | 201930141140 | 黄瀚城 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
47 | 201930141157 | 黄栩嘉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
48 | 201930141171 | 姜婉琳 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
49 | 201930141188 | 蒋奥林 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
50 | 201930141195 | 蒋博闻 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
51 | 201930141201 | 柯德乐 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
52 | 201930141232 | 李柏鸿 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
53 | 201930141249 | 李嘉耀 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
54 | 201930141263 | 李沛雯 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
55 | 201930141287 | 李泰霖 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
56 | 201930141300 | 李王盛 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
57 | 201930141317 | 李逸恒 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
58 | 201930141324 | 李颖锋 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
59 | 201930141331 | 李兆禧 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
60 | 201930141393 | 梁泰华 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
61 | 201930141416 | 梁源平 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
62 | 201930141423 | 梁哲源 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
63 | 201930141430 | 梁准冀 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
64 | 201930141447 | 梁珈豪 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
65 | 201930141485 | 林杰雄 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
66 | 201930142130 | 卢焰辉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
67 | 201936141373 | 梁德麒 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
68 | 201930141218 | 柯文心 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
69 | 201930141256 | 李俊桦 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
70 | 201930141294 | 李天骄 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
71 | 201930141348 | 李志豪 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
72 | 201930141386 | 梁健 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
73 | 201930141454 | 廖伟麟 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
74 | 201930141461 | 廖文浩 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
75 | 201930141478 | 林浩宏 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
76 | 201930141492 | 林骏翔 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
77 | 201930142017 | 林腾祥 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
78 | 201930142024 | 林伟东 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
79 | 201930142031 | 林一江 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
80 | 201930142048 | 林志坚 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
81 | 201930142055 | 刘佰琪 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
82 | 201930142062 | 刘嘉辉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
83 | 201930142079 | 刘嘉龙 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
84 | 201930142109 | 刘洋 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
85 | 201930142116 | 刘煊宜 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
86 | 201930142123 | 卢沁海 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
87 | 201930142154 | 吕嘉昕 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
88 | 201930142161 | 吕志滨 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
89 | 201930142192 | 罗梓霖 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
90 | 201930142208 | 马晨熙 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
91 | 201930142215 | 马嘉宏 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
92 | 201930142222 | 麦家龙 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
93 | 201930142239 | 宁子凡 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
94 | 201930142246 | 欧阳杰 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
95 | 201930142253 | 彭家荣 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
96 | 201930142277 | 祁凡珂 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
97 | 201930142284 | 钱水泉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
98 | 201930142307 | 邱笑添 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
99 | 201930142321 | 史新旭 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
100 | 201930142345 | 宋德政 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
101 | 201930142352 | 苏明炯 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
102 | 201930142376 | 孙泓宽 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
103 | 201930142383 | 孙楠 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
104 | 201930143076 | 王赟生 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
105 | 201930142338 | 杨秉熙 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
106 | 201930142369 | 孙晶晶 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
107 | 201930142406 | 唐宇阳 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
108 | 201930142413 | 唐浏北 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
109 | 201930142437 | 宛云龙 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
110 | 201930142444 | 汪智睿 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
111 | 201930142468 | 王佳俊 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
112 | 201930142482 | 王沁 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
113 | 201930142505 | 王伟健 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
114 | 201930143014 | 王伟军 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
115 | 201930143021 | 王文博 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
116 | 201930143045 | 王雨乐 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
117 | 201930143052 | 王云 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
118 | 201930143069 | 王紫旭 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
119 | 201930143083 | 王朕 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
120 | 201930143090 | 韦景瀚 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
121 | 201930143120 | 吴创科 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
122 | 201930143137 | 吴鸿昊 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
123 | 201930143144 | 吴嘉莉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
124 | 201930143151 | 吴逸轩 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
125 | 201930143168 | 吴沅峰 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
126 | 201930143182 | 夏梓荣 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
127 | 201930143199 | 萧济城 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
128 | 201930143205 | 肖东远 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
129 | 201930143229 | 谢洁 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
130 | 201930143243 | 谢子恒 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
131 | 201930143267 | 徐嘉炜 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
132 | 201930143274 | 徐梓鸿 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
133 | 201930143281 | 许超旭 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
134 | 201930143298 | 许桂涛 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
135 | 201930143304 | 许家琨 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
136 | 201930143311 | 许维信 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
137 | 201930143335 | 严厚意 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
138 | 201930143342 | 严启森 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
139 | 201930143359 | 颜鹏炜 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
140 | 201930143373 | 杨安鸿 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
141 | 201936143254 | 邢静远 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
142 | 201830250454 | 贺睿蓉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
143 | 201930140297 | 翟键鸿 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
144 | 201930143038 | 王轩 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
145 | 201930143236 | 谢智璇 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
146 | 201930143397 | 杨华溢 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
147 | 201930143403 | 杨家亮 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
148 | 201930143410 | 杨靖 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
149 | 201930143427 | 杨俊愉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
150 | 201930143434 | 杨骏谦 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
151 | 201930143441 | 杨艳 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
152 | 201930143458 | 杨沂臻 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
153 | 201930143465 | 杨逸 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
154 | 201930143472 | 杨展昊 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
155 | 201930143489 | 叶天成 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
156 | 201930143496 | 叶晓晖 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
157 | 201930143502 | 叶淇 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
158 | 201930144028 | 袁丹澜 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
159 | 201930144035 | 曾庆沣 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
160 | 201930144042 | 张柏豪 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
161 | 201930144059 | 张炳林 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
162 | 201930144073 | 张国龙 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
163 | 201930144080 | 张晋 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
164 | 201930144097 | 张沛荣 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
165 | 201930144110 | 张咏炫 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
166 | 201930144134 | 张震 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
167 | 201930144141 | 张政 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
168 | 201930144158 | 张子坚 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
169 | 201930144165 | 张子轩 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
170 | 201930144172 | 张祉帆 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
171 | 201930144189 | 赵永嘉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
172 | 201930144196 | 郑润隆 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
173 | 201930144202 | 郑伊宵 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
174 | 201930144219 | 郑元嘉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
175 | 201930144226 | 钟纶涛 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
176 | 201930144233 | 钟希婷 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
177 | 201930144240 | 周健湟 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
178 | 201930144257 | 周易 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
179 | 201930144271 | 朱英汉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
180 | 201930010293 | 朱畹如 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
181 | 201930030260 | 陈潘瑞 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
182 | 201930031687 | 柯衢辉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
183 | 201930032448 | 梁伟良 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
184 | 201930033162 | 吕尧 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
185 | 201930033391 | 莫耀轩 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
186 | 201930033629 | 阮泉源 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
187 | 201930034114 | 孙鑫 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
188 | 201930036286 | 张宸威 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
189 | 201930093210 | 刘贤达 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
190 | 201930093289 | 刘逸笛 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
191 | 201930093401 | 吕奇澹 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
192 | 201930094224 | 史洁仪 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
193 | 201930101373 | 郑佳烁 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
194 | 201930131028 | 辜嵊博 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
195 | 201930135408 | 张珊 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
196 | 201930136047 | 钟涛 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
197 | 201930172090 | 赖志立 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
198 | 201930174025 | 钱济宇 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
199 | 201930175084 | 吴倩倩 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
200 | 201930175275 | 许浩彬 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
201 | 201930190315 | 杜嘉伟 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
202 | 201930192043 | 梁恒龙 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
203 | 201930194283 | 徐洲 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
204 | 201930200144 | 崔永生 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
205 | 201930201349 | 徐志鸿 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
206 | 201930210297 | 韩雪婷 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
207 | 201930252020 | 徐梦林 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
208 | 201930443169 | 王楚明 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
209 | 201930150012 | 蔡文希 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
210 | 201930150029 | 曹家欢 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
211 | 201930150036 | 陈柯潼 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
212 | 201930150043 | 陈林博 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
213 | 201930150050 | 陈生贤 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
214 | 201930150074 | 程思远 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
215 | 201930150098 | 冯浩贤 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
216 | 201930150111 | 高振鹏 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
217 | 201930150128 | 关烨羿 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
218 | 201930150135 | 韩化知 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
219 | 201930150142 | 何畅杰 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
220 | 201930150159 | 洪桐 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
221 | 201930150166 | 黄俊扬 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
222 | 201930150173 | 江佳瑜 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
223 | 201930150180 | 焦暘 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
224 | 201930150197 | 李灿华 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
225 | 201930150210 | 梁凯鸿 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
226 | 201930150234 | 刘嘉锋 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
227 | 201930150241 | 龙可 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
228 | 201930150258 | 龙鹏胜 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
229 | 201930150265 | 卢德琨 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
230 | 201930150272 | 全国海 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
231 | 201930150302 | 史天浩 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
232 | 201930150319 | 宋汶曉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
233 | 201930150326 | 万佳杰 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
234 | 201930150357 | 王子俊 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
235 | 201930150371 | 徐浩维 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
236 | 201930150388 | 许轩达 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
237 | 201930150395 | 杨杰尧 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
238 | 201930150401 | 袁文浩 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
239 | 201930150418 | 张浩杰 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
240 | 201930150425 | 张磊 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
241 | 201930150432 | 赵任知 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
242 | 201930150449 | 郑琦 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
243 | 201930150463 | 钟研 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
244 | 201930150470 | 周冀军 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
245 | 201930150494 | 祝芾 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
246 | 201930150500 | 庄林辉 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(创新班) | 工学学士学位 |
247 | 201930120244 | 唐楚昊 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(中法菁英班) | 工学学士学位 |
248 | 201930172397 | 林兴康 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(中法菁英班) | 工学学士学位 |
249 | 201930172465 | 刘鲁楠 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(中法菁英班) | 工学学士学位 |
250 | 201930176050 | 张广荣 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(中法菁英班) | 工学学士学位 |
251 | 201930176128 | 张尚彦 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(中法菁英班) | 工学学士学位 |
252 | 201930200342 | 黄子峻 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(中法菁英班) | 工学学士学位 |
253 | 201930491238 | 史昕武 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(中法菁英班) | 工学学士学位 |
254 | 201930502019 | 王昱栋 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(中法菁英班) | 工学学士学位 |
255 | 201930521218 | 王思懿 | 电子与信息信息学院 | 信息工程(中法菁英班) | 工学学士学位 |
256 | 201930140440 | 何坤 | 电子与信息信息学院 | 信息工程 | 工学学士学位 |
公示日期:2023年5月16日-2023年5月19日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向院(系)毕业资格审查工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人: 何晓喜 电话: 87110163
邮箱:xxhe@scut.edu.cn