环境与能源学院关于2020年第一批推免生复试成绩公示的通知
发布时间:2019-09-19        浏览次数:3314

环境与能源学院2020年第一批推免生复试综合成绩公示如下,公示时间20199月19-921日。


联系人:老师

邮箱:zhywu@scut.edu.cn

联系电话:020-39380569


环境与能源学院

2019919

附:2020年环境与能源学院第一批推免生复试成绩

排序考生编号姓名面试成绩(百分制)英语成绩(百分制)总成绩思政和道德(合格/不合格)报考专业复试结果
1202001250林乐95.29695.44合格083000|环境科学与工程通过
2202006319梁泓达93.492.293.04合格083000|环境科学与工程通过
3202007047钟祖琪92.893.492.98合格083000|环境科学与工程通过
4202001651赵梦萧91.894.692.64合格083000|环境科学与工程通过
5202000686吕梦雨92.892.292.62合格083000|环境科学与工程通过
6202000802谢赠华91.49592.48合格083000|环境科学与工程通过
7202008848刘子毅91.494.692.36合格083000|环境科学与工程通过
8202007153余显基91.693.492.14合格083000|环境科学与工程通过
9202003958张宇甚92.29191.84合格083000|环境科学与工程通过
10202009249刘娟91.890.291.32合格083000|环境科学与工程通过
11202007366朱梓键91.291.291.2合格083000|环境科学与工程通过
12202007437冼金婵92.887.291.12合格083000|环境科学与工程通过
13202002044黄欣怡9191.291.06合格083000|环境科学与工程通过
14202004985梁爱萍90.689.890.36合格083000|环境科学与工程通过
15202008703潘嘉敏89.890.289.92合格083000|环境科学与工程通过
16202007495石松林90.289.289.9合格083000|环境科学与工程通过
17202002224程前9089.489.82合格083000|环境科学与工程通过
18202003072潘俊贤9088.689.58合格083000|环境科学与工程通过
19202006404王璐89.689.489.54合格083000|环境科学与工程通过
20202004898向宇佳918689.5合格083000|环境科学与工程通过
21202005785李宇欣8990.689.48合格083000|环境科学与工程通过
22202009066易健新90.487.289.44合格083000|环境科学与工程通过
23202000510莫皓哲88.491.889.42合格083000|环境科学与工程通过
24202004091曲凡8792.888.74合格083000|环境科学与工程通过
25202008782陈志乐8987.888.64合格083000|环境科学与工程通过
26202004609陈雨轩88.289.488.56合格083000|环境科学与工程通过
27202000277崔京舒88.488.888.52合格083000|环境科学与工程通过
28202003352张紫翎88.488.888.52合格083000|环境科学与工程通过
29202008037龚思源89.685.688.4合格083000|环境科学与工程通过
30202006760马嘉欣89.48688.38合格083000|环境科学与工程通过
31202001093潘家琦87.490.288.24合格083000|环境科学与工程通过
32202007052李洁87.290.688.22合格083000|环境科学与工程通过
33202007012林涵8887.887.94合格083000|环境科学与工程通过
34202009732钱丹石87.688.687.9合格083000|环境科学与工程通过
35202001267文潇静88.28787.84合格083000|环境科学与工程通过
36202003638李林益88.28787.84合格083000|环境科学与工程通过
37202003475高婧88.486.487.8合格083000|环境科学与工程通过
38202009332秦嘉富87.887.887.8合格083000|环境科学与工程通过
39202001182张婧88.286.887.78合格083000|环境科学与工程通过
40202005965王佳绒87.68887.72合格083000|环境科学与工程通过
41202009113栗倩倩88.685.687.7合格083000|环境科学与工程通过
42202010255吴兆基8886.487.52合格083000|环境科学与工程通过
43202001932刘晓兆87.886.687.44合格083000|环境科学与工程通过
44202003994陈佳琪86.68987.32合格083000|环境科学与工程通过
45202006321左少琪87.287.687.32合格083000|环境科学与工程通过
46202009492杜新悦86.888.487.28合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
47202000091陈乐意87.486.887.22合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
48202006226任美慧878787合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
49202005609范欣雅85.889.686.94合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
50202001107钱瑞波87.485.886.92合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
51202004504许逸菁86.68786.72合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
52202007657王芳87.285.286.6合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
53202006906吕贻锦86.287.286.5合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
54202003488周曦菲8687.486.42合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
55202007446邹咏蓉86.68686.42合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
56202001165李晓婷84.690.486.34合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
57202005312陈志轩86.884.286.02合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
58202004429李姣妮87.283.286合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
59202005412李培雅86.88485.96合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
60202000259蓝秀权86.883.285.72合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
61202009152王梦婷84.287.485.16合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
62202008435张炜停85.683.484.94合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
63202007901张磊85.284.284.9合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
64202009917李元成84.485.484.7合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
65202008529赵可蒙84.484.484.4合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
66202007143刘炳成86.280.284.4合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
67202001306朱文富83.685.884.26合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
68202003428王莹84.683.484.24合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
69202007342潘志卫84.482.883.92合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
70202000354朱青文83.683.283.48合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
71202007530王磊83.88283.26合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
72202001022李世亮82.684.683.2合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
73202009251陈煜83.482.683.16合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
74202010136吴丽琴83.681.482.94合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
75202008060曹淑慧83.481.882.92合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
76202006380周睿82.88382.86合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
77202003665张峻恺

82.76合格083000|环境科学与工程夏令营合格营员,调剂专硕后通过
78202000291梁璇83.281.482.66合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
79202004540黄静媛8381.882.64合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
80202003733雷雅璇83.281.282.6合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
81202005210董余凡8381.482.52合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
82202006441何欣阳83.480.482.5合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
83202009384韦思静82.681.682.3合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
84202004014亓峥80.88180.86合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
85202006730胡佳威79.679.679.6合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
86202003825牛元淼77.483.879.32合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
87202009574楚东东79.678.479.24合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
88202001784李植75.47775.88合格083000|环境科学与工程调剂专硕后通过
1202006235唐朝阳89.888.889.5合格083000|环境科学与工程2+3通过
1202000593王罗澜90.689.690.3合格085700|资源与环境通过
2202005496陈怡欣88.491.489.3合格085700|资源与环境通过
3202003655卢冬秀86.887.286.92合格085700|资源与环境通过
4202001323余美龄86.486.486.4合格085700|资源与环境通过
5202003194刘佳齐85.288.286.1合格085700|资源与环境通过
6202005410陈婧敏83.283.283.2合格085700|资源与环境通过
7202007294杨庆珊81.88081.26合格085700|资源与环境通过